2026年9月22日 エスパス日拓新宿歌舞伎町店「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
| 入場抽選 | パチンコ→9:40から順番決め スロット→777COMPASS抽選 |
主な機種の取材結果
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 151 | 8,728G | +11,564枚 |
| 145 | 9,949G | +9,880枚 |
| 124 | 8,248G | +9,235枚 |
| 150 | 8,933G | +7,252枚 |
| 141 | 7,802G | +5,849枚 |
| 148 | 8,723G | +5,425枚 |
| 122 | 10,173G | +5,418枚 |
| 149 | 8,448G | +3,277枚 |
| 133 | 8,707G | +2,938枚 |
| 136 | 6,307G | +2,574枚 |
| 121 | 10,549G | +1,718枚 |
| 118 | 8,221G | +1,277枚 |
| 147 | 10,648G | +928枚 |
| 144 | 10,130G | +562枚 |
| 137 | 8,957G | +278枚 |
| 139 | 6,809G | +192枚 |
| 142 | 9,765G | -53枚 |
| 129 | 7,525G | -364枚 |
| 131 | 7,368G | -732枚 |
| 135 | 7,960G | -1,106枚 |
| 134 | 9,495G | -1,209枚 |
| 146 | 9,173G | -1,546枚 |
| 123 | 7,465G | -1,639枚 |
| 119 | 10,093G | -1,650枚 |
| 140 | 8,735G | -1,784枚 |
| 132 | 9,402G | -2,292枚 |
| 130 | 8,485G | -4,344枚 |
| 120 | 6,987G | -4,605枚 |
| 143 | 7,858G | -4,994枚 |
| 138 | 7,404G | -5,331枚 |
※差枚数順
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1357 | 7,062G | +9,665枚 |
| 1358 | 8,422G | +8,168枚 |
| 1359 | 7,996G | +3,275枚 |
※差枚数順
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 699 | 8,497G | +18,541枚 |
| 700 | 8,637G | -19枚 |
| 698 | 7,454G | -5,511枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 878 | 9,263G | +15,143枚 |
| 872 | 7,246G | +3,839枚 |
| 868 | 7,600G | +3,304枚 |
| 876 | 7,378G | +2,395枚 |
| 869 | 8,301G | +1,325枚 |
| 871 | 7,226G | +734枚 |
| 870 | 6,458G | +527枚 |
| 873 | 6,661G | +450枚 |
| 867 | 5,749G | +273枚 |
| 879 | 8,244G | +95枚 |
| 874 | 7,126G | -281枚 |
| 877 | 8,109G | -514枚 |
| 875 | 6,898G | -1,649枚 |
※差枚数順
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1427 | 7,688G | +10,484枚 |
| 1428 | 4,064G | +1,979枚 |
※差枚数順
L 東京喰種
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 811 | 8,562G | +8,852枚 |
| 814 | 7,834G | +8,608枚 |
| 842 | 7,426G | +8,230枚 |
| 846 | 8,474G | +8,203枚 |
| 853 | 8,665G | +7,150枚 |
| 855 | 8,684G | +6,905枚 |
| 848 | 9,798G | +5,811枚 |
| 849 | 7,237G | +5,000枚 |
| 815 | 8,247G | +4,462枚 |
| 833 | 8,421G | +4,452枚 |
| 844 | 9,475G | +4,435枚 |
| 851 | 9,736G | +4,196枚 |
| 813 | 8,261G | +3,405枚 |
| 860 | 7,806G | +2,324枚 |
| 834 | 6,580G | +2,213枚 |
| 835 | 6,253G | +1,504枚 |
| 852 | 8,422G | +1,489枚 |
| 847 | 8,017G | +1,336枚 |
| 841 | 8,376G | +1,292枚 |
| 831 | 7,610G | +972枚 |
| 812 | 8,193G | +866枚 |
| 830 | 7,268G | +843枚 |
| 859 | 9,307G | +757枚 |
| 850 | 7,161G | +439枚 |
| 839 | 7,526G | -1,048枚 |
| 856 | 7,125G | -2,129枚 |
| 845 | 9,878G | -2,413枚 |
| 858 | 6,210G | -2,536枚 |
| 832 | 8,433G | -2,597枚 |
| 857 | 7,583G | -2,719枚 |
| 843 | 7,975G | -4,366枚 |
| 854 | 7,227G | -4,485枚 |
| 838 | 7,542G | -4,800枚 |
| 840 | 6,176G | -5,783枚 |
※差枚数順
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1417 | 7,395G | +8,236枚 |
| 1415 | 6,821G | +2,729枚 |
| 1416 | 8,467G | -2,339枚 |
※差枚数順
スマスロ リコリス・リコイル
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 58 | 8,379G | +5,776枚 |
| 33 | 7,772G | +3,682枚 |
| 59 | 7,958G | +1,871枚 |
| 60 | 7,476G | +1,198枚 |
| 55 | 8,620G | -206枚 |
| 44 | 9,003G | -942枚 |
※差枚数順
真打 吉宗
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 690 | 6,938G | +5,725枚 |
| 688 | 9,390G | +1,993枚 |
| 689 | 6,140G | +344枚 |
※差枚数順
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1122 | 9,286G | +5,450枚 |
| 1111 | 9,158G | +2,589枚 |
| 1055 | 8,266G | +2,080枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 彼女、お借りします
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 670 | 4,807G | +4,835枚 |
| 671 | 6,014G | +2,397枚 |
| 672 | 6,257G | +691枚 |
| 669 | 6,829G | -3,812枚 |
※差枚数順
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1421 | 7,605G | +4,821枚 |
| 1422 | 8,689G | +2,872枚 |
※差枚数順
モグモグ風林火山 大海戦の巻
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1346 | 7,001G | +3,772枚 |
| 1345 | 8,185G | +2,098枚 |
| 1344 | 7,226G | -2,442枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1005 | 7,720G | +3,621枚 |
| 601 | 7,652G | +3,297枚 |
| 602 | 9,336G | +2,160枚 |
| 611 | 9,299G | +2,154枚 |
| 622 | 9,927G | +1,803枚 |
| 1007 | 8,529G | +1,336枚 |
| 633 | 8,119G | +1,321枚 |
| 1006 | 8,192G | +1,096枚 |
| 1022 | 9,250G | +1,056枚 |
| 603 | 9,431G | +903枚 |
| 1133 | 9,301G | +853枚 |
| 1011 | 8,750G | +775枚 |
| 744 | 9,672G | -31枚 |
| 1033 | 9,064G | -37枚 |
| 755 | 9,466G | -1,626枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 717 | 9,017G | +3,499枚 |
| 718 | 7,235G | +3,011枚 |
| 716 | 7,463G | +712枚 |
| 733 | 8,160G | -229枚 |
| 722 | 8,097G | -636枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1100 | 9,248G | +3,207枚 |
| 1094 | 7,078G | +2,083枚 |
| 1095 | 8,337G | +1,775枚 |
| 1096 | 7,134G | +1,642枚 |
| 1088 | 8,844G | +1,079枚 |
| 1099 | 7,951G | +828枚 |
| 1077 | 8,830G | +202枚 |
| 1066 | 9,467G | -394枚 |
※差枚数順
Lパチスロ からくりサーカス2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 99 | 9,410G | +3,114枚 |
| 100 | 8,071G | +331枚 |
| 155 | 9,209G | -3,090枚 |
※差枚数順
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 22 | 9,756G | +2,989枚 |
| 24 | 8,828G | +2,541枚 |
| 25 | 5,038G | +1,572枚 |
| 23 | 8,046G | +1,071枚 |
| 11 | 6,487G | -1,080枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 883 | 6,567G | +2,958枚 |
| 884 | 6,962G | +2,919枚 |
| 885 | 7,530G | +2,813枚 |
| 866 | 7,950G | +842枚 |
※差枚数順
スマート沖スロ ニューキングハナハナV
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1329 | 9,265G | +1,794枚 |
| 1333 | 9,455G | +1,786枚 |
| 1328 | 7,084G | +1,694枚 |
| 1322 | 7,789G | +1,667枚 |
| 1330 | 7,601G | +145枚 |
※差枚数順
ファンキージャグラー2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 777 | 7,910G | -413枚 |
| 1166 | 8,104G | -1,231枚 |
| 1155 | 7,313G | -1,364枚 |
| 766 | 7,715G | -1,762枚 |
※差枚数順
スロット ソードアート・オンラインⅡ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 111 | 8,814G | -1,612枚 |
| 66 | 9,253G | -3,685枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 88 | 6,008G | -3,649枚 |
| 77 | 7,221G | -4,697枚 |
※差枚数順
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1355 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 8,586G | +5,830枚 |
| 1410 | スマスロ頭文字D 2nd | 8,834G | +5,043枚 |
| 1401 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 8,764G | +4,658枚 |
| 1311 | 沖ドキ!BLACK | 4,570G | +4,376枚 |
| 1398 | Lタクトオーパス デスティニー | 7,221G | +3,200枚 |
| 1396 | スロット ゾンビランドサガ | 4,240G | +2,188枚 |
| 1144 | ジャグラーガールズSS | 8,703G | +1,623枚 |
| 1400 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 6,722G | +1,448枚 |
| 1044 | ミスタージャグラー | 9,783G | +1,333枚 |
| 1455 | キングハナハナ-30(2023年) | 8,762G | -58枚 |
| 1366 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 9,296G | -65枚 |
| 1433 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 9,912G | -303枚 |
| 1388 | スロット ソードアート・オンライン | 7,531G | -400枚 |
| 1399 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 7,907G | -1,054枚 |
| 644 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,258G | -1,794枚 |
| 1444 | スターハナハナ-30 | 8,229G | -1,802枚 |
| 711 | スマスロ やじきた道中記参る! | 9,747G | -2,300枚 |
| 666 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 7,426G | -2,775枚 |
| 677 | スマスロ ストリートファイター6 | 6,751G | -3,001枚 |
| 1411 | スマスロスーパーリオエース2 | 9,010G | -3,734枚 |
| 822 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 9,144G | -4,003枚 |
| 655 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,424G | -6,307枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
9月22日(火)
【撃パス同時取材】
今回は、東京都新宿区の「エスパス日拓新宿歌舞伎町店」さんを調査取材してきました。
まず注目したのが【スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-】です!
11,500枚Overの万枚突破を筆頭に、9,800枚Over・9,200枚Over・7,200枚Over・5,800枚Over・5,400枚Overと素晴らしい記録が続き、大きな注目を集める結果となりました!
続いて【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】にも注目です!
9,600枚Overを筆頭に、8,100枚Over・3,200枚Overと良い記録が続き、しっかりと差枚数を伸ばしていました!
同じく【撃パス同時取材】開催の店舗さんにおいても、良い枚数・良い稼働の機種が見られましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません!
【スマスロ 北斗の拳 転生の章2】からも好結果が登場!
18,500枚Overの素晴らしい万枚突破を記録し、こちらも好調ぶりを見せていました!
現行機種の限界に迫る圧巻の結果ですね。
さらに、【スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】も見逃せません!
15,100枚Overの万枚突破を筆頭に、3,800枚Over・3,300枚Over・2,300枚Overと素晴らしい記録が続き、見ごたえ十分な内容となりました!
そして、【L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~】にも目を向けてみましょう!
10,400枚Overの万枚突破を筆頭に、1,900枚Overと好記録が続き、強いインパクトを残す結果となりました!
続いて【L 東京喰種】にも注目です!
8,800枚Overを筆頭に、8,600枚Over・8,200枚Overが2台・7,100枚Over・6,900枚Overと良い記録が続き、しっかりと結果を残していました!
【L邪神ちゃんドロップキック】からも好結果が登場!
8,200枚Overを筆頭に、2,700枚Overと好記録が続き、こちらも注目を集めていました!
さらに、【スマスロ リコリス・リコイル】も見逃せません!
5,700枚Overを筆頭に、3,600枚Over・1,800枚Overと良い記録が続き、見応えのある結果となりました!
ノーマルタイプにも目を向けてみましょう!
【ゴーゴージャグラー3】から5,400枚Over・2,500枚Over・2,000枚Over、【マイジャグラーⅤ】から3,600枚Over・3,200枚Over・2,100枚Over、【ネオアイムジャグラーEX】から3,200枚Over・2,000枚Over・1,700枚Over、【スマート沖スロ ニューキングハナハナV】から1,700枚Overが2台・1,600枚Overと、各機種から素晴らしい記録を確認しました!
その他ピックアップを見てみましょう!
【A-SLOT+ 異世界かるてっと BT】から5,800枚Over、【スマスロ頭文字D 2nd】から5,000枚Over、【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】から4,600枚Overと、各機種から良い記録が確認されました!
さらに、【沖ドキ!BLACK】から4,300枚Over、【Lタクトオーパス デスティニー】から3,200枚Over、【スロット ゾンビランドサガ】から2,100枚Overなど、見逃せない結果が続いています!
今回の取材では4機種から万枚突破が飛び出し、素晴らしい結果が揃う一日となりましたね!
次回の調査もお楽しみに!
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査
©HEIWA Character design by SHIROGUMI INC.
©SUNRISE / VVV Committee
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 ©Sammy
ⓒPIONEER
©大久保篤/講談社 ©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会
©カバネリ製作委員会 ©Sammy
©異世界かるてっと2/KADOKAWA ©Sammy
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©DAITO GIKEN,INC.
©コーエーテクモウェーブ All rights reserved. ©YAMASA NEXT
©DeNA/タクトオーパスフィルハーモニック
©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by MusicRay’n Inc. ©DAITO GIKEN,INC.
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/ ©藤田和日郎・小学館/ツインエンジン
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©ユキヲ・COMICメテオ/邪神ちゃんドロップキックX製作委員会
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11 ©Sammy
©コーエーテクモウェーブ
©2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
©宮島礼吏/講談社 ©宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会 ©宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会2022
©CAPCOM
©2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅲ
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
©2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会 ©Sammy
©PIONEER CO.,LTD.
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by
MusicRay'n Inc.
©DAITO GIKEN,INC.
©KITA DENSHI
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト
©YAMASA ©YAMASA NEXT
©PIONEER CO.,LTD.
©山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
℗KING RECORD CO.,LTD.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
©車田正美・東映アニメーション ©SANYO BUSSAN CO.,LTD. ©SANTHREE CO.,LTD.
©KITA DENSHI
GOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©Bandai Namco Sevens Inc.
©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
©KITA DENSHI
©ゾンビランドサガ製作委員会 ©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会
©DAITO GIKEN,INC.
©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
©Sammy
©PIONEER CO.,LTD.
© Project Revue Starlight
©福本伸行/ 講餃社
©福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/ 講談社
© 福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/ 講談社
©福本伸行/ 謂談社・VAP・マッドハウス・NTV・ D.N.ドリームパートナーズ
©福本伸行/ 講談社・VAP・NTV
©福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/ 講談社・帝愛グループ広報部
© 福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/ 講談社・帝愛グループ広報部
©Sammy
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI