2026年10月10日 エスパス日拓秋葉原駅前店「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-15-6 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
| 入場抽選 | パチンコ→入場くんインフィニティ抽選 スロット→777COMPASS抽選 |
主な機種の取材結果
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3019 | 7,085G | +11,800枚 |
| 3015 | 6,588G | +9,700枚 |
| 3016 | 6,198G | +8,800枚 |
| 3011 | 7,923G | -100枚 |
| 3012 | 7,468G | -300枚 |
| 3014 | 7,837G | -300枚 |
| 3017 | 6,484G | -500枚 |
| 3018 | 6,896G | -2,900枚 |
| 3013 | 7,966G | -3,300枚 |
※差枚数順
LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3164 | 6,150G | +13,900枚 |
| 3159 | 5,220G | +8,100枚 |
| 3156 | 7,779G | +4,600枚 |
| 3162 | 7,376G | +4,200枚 |
| 3157 | 5,219G | +3,400枚 |
| 3161 | 5,712G | +3,200枚 |
| 3160 | 6,604G | +100枚 |
| 3166 | 6,216G | -1,000枚 |
| 3152 | 6,150G | -1,400枚 |
| 3163 | 5,381G | -1,900枚 |
| 3158 | 6,900G | -2,600枚 |
| 3077 | 3,373G | -3,700枚 |
| 3155 | 8,369G | -5,500枚 |
| 3082 | 7,734G | -6,700枚 |
※差枚数順
スロット ソードアート・オンラインⅡ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2097 | 7,713G | +9,600枚 |
| 2098 | 8,156G | +5,100枚 |
| 2166 | 9,094G | -2,400枚 |
| 2099 | 9,221G | -2,600枚 |
| 2162 | 8,560G | -3,800枚 |
| 2100 | 8,286G | -4,700枚 |
| 2092 | 9,103G | -7,600枚 |
※差枚数順
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2133 | 4,536G | +9,300枚 |
| 2134 | 4,246G | +9,000枚 |
| 2122 | 4,225G | +8,700枚 |
| 2111 | 4,679G | +6,400枚 |
| 2142 | 4,072G | +5,000枚 |
| 2116 | 4,449G | +4,600枚 |
| 2136 | 5,646G | +4,500枚 |
| 2115 | 5,306G | +3,800枚 |
| 2131 | 4,378G | +1,800枚 |
| 2117 | 3,299G | +1,500枚 |
| 2114 | 5,228G | +700枚 |
| 2113 | 4,653G | +200枚 |
| 2112 | 5,181G | +100枚 |
| 2132 | 4,602G | -200枚 |
| 2135 | 5,506G | -600枚 |
| 2144 | 4,781G | -1,900枚 |
※差枚数順
L 東京喰種
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 4167 | 4,402G | +9,300枚 |
| 4082 | 4,428G | +8,800枚 |
| 4085 | 3,186G | +7,000枚 |
| 4162 | 4,151G | +5,700枚 |
| 4166 | 3,404G | +5,400枚 |
| 4080 | 3,586G | +4,800枚 |
| 4086 | 2,182G | +4,600枚 |
| 4170 | 3,427G | +4,100枚 |
| 4079 | 4,024G | +3,300枚 |
| 4077 | 2,603G | +2,300枚 |
| 4081 | 3,603G | +800枚 |
| 4083 | 4,907G | +600枚 |
| 4168 | 5,264G | -400枚 |
| 4169 | 4,112G | -1,100枚 |
| 4084 | 2,534G | -1,700枚 |
※差枚数順
戦国コレクション6
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 4131 | 3,504G | +9,100枚 |
| 4135 | 5,991G | +5,800枚 |
| 4128 | 6,004G | +3,900枚 |
| 4132 | 5,227G | +3,000枚 |
| 4129 | 5,436G | +2,700枚 |
| 4133 | 5,745G | -700枚 |
| 4134 | 3,170G | -1,900枚 |
| 4130 | 4,171G | -3,300枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2057 | 3,139G | +9,000枚 |
| 2053 | 4,207G | +7,800枚 |
| 2024 | 2,878G | +7,700枚 |
| 2041 | 4,139G | +6,600枚 |
| 2025 | 3,558G | +5,100枚 |
| 2032 | 4,621G | +4,700枚 |
| 2023 | 2,513G | +4,400枚 |
| 2047 | 4,741G | +4,300枚 |
| 2016 | 3,795G | +4,000枚 |
| 2052 | 2,817G | +3,800枚 |
| 2018 | 4,564G | +3,400枚 |
| 2022 | 4,297G | +3,200枚 |
| 2048 | 4,803G | +2,900枚 |
| 2020 | 2,928G | +1,500枚 |
| 2045 | 3,575G | +1,300枚 |
| 2044 | 5,244G | +1,100枚 |
| 2021 | 4,436G | +400枚 |
| 2033 | 4,398G | -100枚 |
| 2046 | 4,723G | -100枚 |
| 2019 | 5,345G | -900枚 |
| 2054 | 3,501G | -900枚 |
| 2042 | 5,624G | -1,000枚 |
| 2056 | 4,257G | -1,200枚 |
| 2055 | 3,696G | -1,300枚 |
| 2043 | 5,577G | -1,400枚 |
| 2017 | 4,530G | -1,500枚 |
※差枚数順
真打 吉宗
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3063 | 4,159G | +8,900枚 |
| 3061 | 6,245G | +5,100枚 |
| 3062 | 5,176G | +1,300枚 |
| 3065 | 5,304G | +1,000枚 |
| 3064 | 6,017G | +300枚 |
| 3060 | 4,172G | -1,800枚 |
| 3066 | 5,537G | -2,700枚 |
※差枚数順
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 4055 | 6,720G | +8,900枚 |
| 4056 | 5,226G | +3,500枚 |
※差枚数順
スマスロ リコリス・リコイル
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 4060 | 9,845G | +8,100枚 |
| 4067 | 8,717G | +7,400枚 |
| 4062 | 10,014G | +4,100枚 |
| 4012 | 7,431G | +3,900枚 |
| 4005 | 9,233G | +3,700枚 |
| 4071 | 8,334G | +3,300枚 |
| 4001 | 9,074G | +2,500枚 |
| 4004 | 7,317G | +1,500枚 |
| 4070 | 7,916G | +1,300枚 |
| 4072 | 9,078G | +900枚 |
| 4003 | 5,387G | -200枚 |
| 4002 | 9,488G | -600枚 |
| 4069 | 7,048G | -800枚 |
| 4059 | 5,158G | -1,400枚 |
| 4066 | 7,613G | -2,200枚 |
| 4068 | 7,669G | -5,400枚 |
| 4011 | 6,968G | -7,200枚 |
※差枚数順
スマスロパリピ孔明
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 4150 | 2,204G | +8,000枚 |
| 4151 | 3,575G | -1,400枚 |
※差枚数順
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2066 | 3,077G | +7,200枚 |
| 2070 | 4,213G | +5,200枚 |
| 2072 | 4,408G | +4,900枚 |
| 2064 | 4,236G | +3,300枚 |
| 2074 | 4,552G | +2,000枚 |
| 2071 | 4,698G | +1,900枚 |
| 2075 | 3,447G | +1,300枚 |
| 2065 | 4,241G | +300枚 |
| 2002 | 5,138G | +200枚 |
| 2073 | 2,787G | -900枚 |
| 2069 | 3,008G | -1,300枚 |
| 2062 | 4,637G | -1,500枚 |
| 2067 | 5,286G | -1,700枚 |
| 2068 | 5,466G | -1,900枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 4153 | 2,931G | +6,800枚 |
| 4152 | 4,894G | +2,900枚 |
| 4155 | 2,306G | +2,600枚 |
| 4088 | 2,479G | -700枚 |
| 4154 | 5,670G | -1,900枚 |
※差枚数順
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3089 | 5,210G | +6,600枚 |
| 3090 | 6,474G | +3,200枚 |
| 3095 | 5,367G | +2,700枚 |
| 3094 | 5,640G | +2,500枚 |
| 3092 | 6,286G | +800枚 |
| 3142 | 5,237G | +200枚 |
| 3096 | 5,534G | +100枚 |
| 3093 | 5,756G | -1,400枚 |
| 3088 | 5,680G | -2,300枚 |
| 3091 | 5,794G | -2,300枚 |
| 3144 | 5,068G | -2,500枚 |
※差枚数順
スマスロ とある魔術の禁書目録2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2182 | 6,069G | +5,600枚 |
| 2175 | 4,136G | +5,500枚 |
| 2178 | 4,297G | +5,500枚 |
| 2174 | 5,483G | +2,400枚 |
| 2176 | 3,160G | +2,100枚 |
| 2077 | 5,884G | +800枚 |
| 2082 | 3,692G | -3,500枚 |
| 2177 | 4,967G | -4,800枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3132 | 7,607G | +3,600枚 |
| 3133 | 4,919G | -400枚 |
※差枚数順
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2011 | 4,814G | +3,500枚 |
| 2012 | 3,347G | +300枚 |
※差枚数順
スロット ソードアート・オンライン
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2101 | 2,556G | +3,200枚 |
| 2103 | 2,644G | +2,000枚 |
| 2102 | 4,713G | +700枚 |
※差枚数順
スマスロ頭文字D 2nd
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 4057 | 7,988G | +1,800枚 |
| 4058 | 8,539G | -1,800枚 |
※差枚数順
ファンキージャグラー2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3041 | 6,316G | +1,500枚 |
| 3037 | 7,043G | +1,300枚 |
| 3042 | 6,936G | +1,100枚 |
| 3036 | 8,164G | +900枚 |
| 3043 | 7,669G | +900枚 |
| 3040 | 7,446G | +700枚 |
| 3039 | 5,627G | -300枚 |
| 3038 | 5,333G | -500枚 |
| 3035 | 7,618G | -900枚 |
※差枚数順
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 4099 | 6,793G | +1,300枚 |
| 4100 | 7,891G | +900枚 |
※差枚数順
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 4112 | 5,289G | +1,100枚 |
| 4111 | 4,054G | -100枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3112 | 8,080G | +1,000枚 |
| 3122 | 8,164G | -200枚 |
| 3111 | 2,625G | -1,100枚 |
※差枚数順
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3002 | 4,623G | -700枚 |
| 3072 | 5,241G | -3,500枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 彼女、お借りします
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2155 | 6,624G | -1,400枚 |
| 2152 | 4,350G | -1,900枚 |
※差枚数順
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4034 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 6,912G | +8,400枚 |
| 4033 | L虚構推理 | 2,282G | +5,700枚 |
| 4022 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 5,026G | +4,000枚 |
| 4035 | 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 3,936G | +3,300枚 |
| 4042 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 4,199G | +3,200枚 |
| 2172 | スマスロ 化物語 | 3,419G | +3,000枚 |
| 4030 | L D4DJ Pachi-Slot Mix | 5,157G | +2,500枚 |
| 3102 | ジャグラーガールズSS | 8,734G | +1,600枚 |
| 4052 | スマスロ シャーマンキング | 4,616G | +800枚 |
| 4142 | Lパチスロ 喰霊-零-Re | 5,743G | +600枚 |
| 3052 | ゴーゴージャグラー3 | 8,760G | +500枚 |
| 3022 | スマスロ タコスロ | 4,945G | +400枚 |
| 4032 | スマスロ ストライク・ザ・ブラッド | 3,664G | +100枚 |
| 4031 | アニマルスロット ドッチ | 4,186G | +0枚 |
| 4144 | L アズールレーン THE ANIMATION | 3,708G | -700枚 |
| 3044 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,319G | -900枚 |
| 4122 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 4,520G | -1,000枚 |
| 3032 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 3,521G | -1,300枚 |
| 4044 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 2,287G | -2,000枚 |
| 3055 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,113G | -2,500枚 |
| 3100 | Lバンドリ! | 3,384G | -3,200枚 |
| 4102 | L邪神ちゃんドロップキック | 7,133G | -3,600枚 |
| 2088 | スロット ワールドダイスター | 7,387G | -5,100枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
10月10日(土) 【撃パス同時取材】
今回は、東京都千代田区の「エスパス日拓秋葉原駅前店」さんを調査取材してきました。
まず注目したのが【スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-】です!
11,800枚Overの万枚突破を達成!
さらに9,700枚Over・8,800枚Overと、強烈な記録が続きました!
同じく【撃パス同時取材】開催の都内店舗さんにおいても、良い枚数・良い稼働の機種が見られましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません!
続いて【LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7】では、13,900枚Overの万枚突破を達成!
8,100枚Overをはじめ、4,600枚Over・4,200枚Overと好記録を量産していました!
【スロット ソードアート・オンラインⅡ】からは9,600枚Overを筆頭に、5,100枚Overが登場!
【L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃】も9,300枚Over・9,000枚Over・8,700枚Overと迫力ある記録が並びました!
【L 東京喰種】では9,300枚Over・8,800枚Over・7,000枚Overをマーク!
その他5,700枚Over・5,400枚Overなど、各所でハイレベルな記録が確認されています!
【戦国コレクション6】からも9,100枚Overが飛び出し、5,800枚Over・3,900枚Overも登場しました!
【スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】では9,000枚Overを筆頭に、7,800枚Over・7,700枚Over・6,600枚Overと好記録が続々!
また、【真打 吉宗】と【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2】からも、それぞれ8,900枚Overを記録しています!
【スマスロ リコリス・リコイル】では8,100枚Over・7,400枚Over、【スマスロパリピ孔明】からも8,000枚Overが飛び出しました!
【スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦】では7,200枚Over、【スマスロモンキーターンⅤ】では6,800枚Over、【L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】では6,600枚Overを記録!
さらに、【スマスロ とある魔術の禁書目録2】からも5,600枚Overを筆頭に、5,500枚Overが2台登場しました!
その他ピックアップを見てみましょう!
【Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER】では8,400枚Over、【L虚構推理】では5,700枚Overを記録!
今回は万枚突破を2台が達成したほか、各機種で優秀な記録が続出!
幅広い機種で好結果が確認され、店内各所で盛り上がりを感じられる、非常に見応えのある取材となりました!
それでは、次回の取材をお楽しみに。
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by MusicRay’n Inc. ©DAITO GIKEN,INC.
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
©大久保篤/講談社 ©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会
©カバネリ製作委員会 ©Sammy
©異世界かるてっと2/KADOKAWA ©Sammy
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
©城平京・片瀬茶柴/講談社
©城平京・片瀬茶柴・講談社/虚構推理製作委員会
©城平京・片瀬茶柴・講談社/虚構推理2製作委員会
©DAITO GIKEN,INC.
©HEIWA Character design by SHIROGUMI INC.
©Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会 ©Konami Amusement
© Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKU
©OIZUMI/©2008 瀬川はじめ/[喰霊-零-]製作委員会
©ユキヲ・COMICメテオ/邪神ちゃんドロップキックX製作委員会
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11 ©Sammy
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©Sirius/Project WDS ©DAITO GIKEN,INC.
©四葉夕卜・小川亮/講談社 ©四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会 ©YAMASA ©YAMASA NEXT
©2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
©宮島礼吏/講談社 ©宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会 ©宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会2022
©2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅲ
©2023 鴉ぴえろ・きさらぎゆり/KADOKAWA/転天製作委員会 Licensed by KADOKAWA CORPORATION
ⒸBUSHI ⒸDonuts illust: やちぇ ⒸKYORAKU
©KITA DENSHI
©2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会 ©Sammy

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by
MusicRay'n Inc.
©DAITO GIKEN,INC.
©KITA DENSHI
©Konami Amusement
©2017 BONES/Project EUREKA MOVIE
©Bandai Namco Sevens Inc.
©Sammy
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト
©YAMASA ©YAMASA NEXT
©KITA DENSHI
©2019 三雲岳斗/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT STB OVA
©CAPCOM
©Project シンフォギアGX
©Project シンフォギアAXZ
©KITA DENSHI
©2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc./シノビマスターパートナーズ
©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
©Sammy
©BanG Dream! Project
製造元/株式会社オリンピアエステート 総販売元/株式会社平和
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
©DAITO GIKEN,INC.
©KITA DENSHI
© Project Revue Starlight
©武井宏之/講談社
©武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京
℗KING RECORD CO.,LTD.
© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
©KITA DENSHI