【やじきた(スマスロ)】周期テーブル(まいる)
スマスロ やじきた道中記参る!
最終更新日
周期抽選(まいる)
- 概要
- 通常時は、規定まいる到達でCZ「関所チャレンジ」に突入する。
- まいる獲得契機
- 毎ゲーム1まいる加算
“まいるチャージ”による加算 - 通常時のステージ
- 月夜の晩ステージ移行時は関所到達の前兆となり、CZ「関所チャレンジ」突入のチャンス!
- 温泉ステージ(男湯/女湯)に移行すれば、関所到達濃厚!?
- その他の特徴
- 連続演出「死闘!ワズシ麻雀」に発展すれば関所到達の大チャンス!
- 関所到達時にまいるが余った場合は、次回へ引き継ぐ。
まいるテーブル
| まいるテーブル | 最大規定まいる | 特徴 |
|---|---|---|
| 通常A | 999まいる | – |
| 通常B | 699まいる | – |
| 特殊A | 399まいる | 設定変更時と 有利区間 リセット時 のみ移行 |
| 特殊B | 999まいる | 次回天国濃厚!? |
| 天国A | 199まいる | – |
| 天国B | 次回天国濃厚!? |
※規定まいる到達時は、最大32Gの前兆を経由して関所チャレンジへ移行
規定まいるはテーブルで管理されており、全6種類のテーブルが存在する。
テーブルごとに関所チャレンジに当選しやすい規定まいるや、選択率が異なる。
なお、関所チャレンジへの移行が900まいる以上となった場合は、次回の規定まいるが300以下となる。
次回テーブル振り分けNEW
| 移行先 | 滞在テーブル | |||
|---|---|---|---|---|
| 設定変更後 | 有利区間 リセット後 |
通常A | 通常B | |
| 通常A | – | – | 31.3% | 32.8% |
| 通常B | 37.5% | – | 43.8% | 32.0% |
| 特殊A | 50.0% | 100% | – | – |
| 特殊B | 12.5% | – | 18.8% | 16.4% |
| 天国A | – | – | 4.7% | 15.6% |
| 天国B | – | – | 1.6% | 3.1% |
| 移行先 | 滞在テーブル | |||
|---|---|---|---|---|
| 特殊A | 特殊B | 天国A | 天国B | |
| 通常A | 41.4% | – | 31.3% | – |
| 通常B | 30.5% | – | 43.8% | – |
| 特殊A | – | – | – | – |
| 特殊B | 18.8% | – | 18.8% | – |
| 天国A | 7.8% | 90.6% | 4.7% | 50.0% |
| 天国B | 1.6% | 9.4% | 1.6% | 50.0% |
特殊Aは、設定変更時および有利区間リセット後にのみ移行する。
天国B滞在時は、50%で天国Bがループする。
滞在テーブルごとの規定まいる数(ゾーン)
| まいる数 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 1~99 | △ | △ |
| 100~199 | △ | △ |
| 200~299 | △ | 〇 |
| 300~399 | 〇 | △ |
| 400~499 | △ | ◎ |
| 500~599 | ◎ | △ |
| 600~699 | △ | ◎ |
| 700~799 | 〇 | – |
| 800~899 | △ | – |
| 900~999 | ◎ | – |
| まいる数 | 特殊A | 特殊B |
|---|---|---|
| 1~99 | △ | △ |
| 100~199 | 〇 | △ |
| 200~299 | △ | △ |
| 300~399 | ◎ | △ |
| 400~499 | – | △ |
| 500~599 | – | △ |
| 600~699 | – | 〇 |
| 700~799 | – | △ |
| 800~899 | – | △ |
| 900~999 | – | ◎ |
| まいる数 | 天国A | 天国B |
|---|---|---|
| 1~99 | △ | △ |
| 100~199 | ◎ | ◎ |
| 200~999 | – | – |
※期待度:△ < 〇 < ◎
まいる数ごとの関所チャレンジ当選を確認することで、現在滞在しているテーブルをある程度絞り込める。
100G~199Gは天国A・天国B、300G~399Gは特殊A、400G~499G・600G~699Gは通常B、の可能性が高くなる。
また、900G~999Gは通常A or 特殊B濃厚!?だ。
何まいる数で関所チャレンジに当選したかに注目しておこう。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト