【リコリコ(スロット/スマスロ)】サミートロフィー出現率
スマスロ リコリス・リコイル
最終更新日
サミートロフィーNEW
リコリスラッシュ/リコリスラッシュW終了時に、サミートロフィーが出現する。
| トロフィーの色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚!? |
| 銀 | 設定3以上濃厚!? |
| 金 | 設定4以上濃厚!? |
| キリン柄 | 設定5以上濃厚!? |
| 虹 | 設定6濃厚!? |
サミートロフィー抽選契機確率NEW
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/543 |
| 2 | 1/539 |
| 3 | 1/531 |
| 4 | 1/510 |
| 5 | 1/497 |
| 6 | 1/493 |
サミートロフィーは、高設定ほどラッシュ初当たりが多く、終了画面を確認できる機会が増えるため、サンプルを集めやすい。
さらに、高設定ほどトロフィー出現率もアップするため、トロフィーを確認しやすくなる。
※あくまで店舗カスタムがされていないことが前提
サミートロフィー出現率の特徴NEW
| 総ゲーム数 | 特徴 |
|---|---|
| 0~1000G | 約4%~約7%で銅トロフィーが出現 |
| 1001G~3000G | トロフィーの出現率がダウン |
| 3001G~4000G | トロフィーの出現率がアップ |
| 4001G~5000G | トロフィーの出現率がダウン |
| 5001G~8000G | トロフィーの出現率が大幅アップ |
| 8001G~ | トロフィーの出現率が大幅ダウン |
※上記の特徴は、設定2以上で見られる特徴
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
総回転数ごとのトロフィー出現割合NEW
0G~1000GNEW
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 4.18% | – | – | – | – | 4.18% |
| 3 | 4.99% | 0.32% | – | – | – | 5.31% |
| 4 | 5.24% | 0.32% | 0.10% | – | – | 5.66% |
| 5 | 5.52% | 0.29% | 0.13% | 0.07% | – | 6.01% |
| 6 | 6.59% | 0.32% | 0.15% | 0.09% | 0.01% | 7.16% |
※1契機での出現率
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
1001G~2000GNEW
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1.96% | – | – | – | – | 1.96% |
| 3 | 2.40% | 0.66% | – | – | – | 3.06% |
| 4 | 2.68% | 0.76% | 0.45% | – | – | 3.89% |
| 5 | 3.27% | 0.77% | 0.54% | 0.30% | – | 4.88% |
| 6 | 3.33% | 0.99% | 0.60% | 0.35% | 0.09% | 5.36% |
※1契機での出現率
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
2001G~3000GNEW
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.12% | – | – | – | – | 2.12% |
| 3 | 2.68% | 0.62% | – | – | – | 3.30% |
| 4 | 3.05% | 0.65% | 0.49% | – | – | 4.19% |
| 5 | 3.54% | 0.69% | 0.51% | 0.21% | – | 4.95% |
| 6 | 4.26% | 0.75% | 0.57% | 0.32% | 0.13% | 6.03% |
※1契機での出現率
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
3001G~4000GNEW
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.78% | – | – | – | – | 2.78% |
| 3 | 3.14% | 1.55% | – | – | – | 4.69% |
| 4 | 4.77% | 1.59% | 0.74% | – | – | 7.10% |
| 5 | 5.85% | 1.68% | 0.79% | 0.58% | – | 8.90% |
| 6 | 6.91% | 1.73% | 0.81% | 0.65% | 0.33% | 10.43% |
※1契機での出現率
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
4001G~5000GNEW
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.06% | – | – | – | – | 2.06% |
| 3 | 2.55% | 1.31% | – | – | – | 3.86% |
| 4 | 2.92% | 1.36% | 0.50% | – | – | 4.78% |
| 5 | 3.44% | 1.48% | 0.53% | 0.39% | – | 5.84% |
| 6 | 4.07% | 1.49% | 0.58% | 0.43% | 0.11% | 6.68% |
※1契機での出現率
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
5001G~6000GNEW
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 6.94% | – | – | – | – | 6.94% |
| 3 | 6.14% | 3.68% | – | – | – | 9.82% |
| 4 | 6.22% | 2.60% | 3.32% | – | – | 12.14% |
| 5 | 6.31% | 2.62% | 1.89% | 3.42% | – | 14.24% |
| 6 | 6.37% | 2.66% | 1.94% | 1.19% | 3.41% | 15.57% |
※1契機での出現率
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
6001G~7000GNEW
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 5.75% | – | – | – | – | 5.75% |
| 3 | 5.98% | 2.09% | – | – | – | 8.07% |
| 4 | 6.28% | 2.22% | 1.08% | – | – | 9.58% |
| 5 | 8.74% | 2.42% | 1.11% | 1.03% | – | 13.30% |
| 6 | 9.66% | 3.31% | 1.21% | 1.10% | 0.65% | 15.93% |
※1契機での出現率
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
7001G~8000GNEW
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 6.44% | – | – | – | – | 6.44% |
| 3 | 3.02% | 6.40% | – | – | – | 9.42% |
| 4 | 3.10% | 2.02% | 7.21% | – | – | 12.33% |
| 5 | 3.15% | 2.10% | 2.02% | 6.33% | – | 13.60% |
| 6 | 3.22% | 2.15% | 2.11% | 2.10% | 5.18% | 14.76% |
※1契機での出現率
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
8001G~NEW
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1.59% | – | – | – | – | 1.59% |
| 3 | 1.89% | 0.58% | – | – | – | 2.47% |
| 4 | 2.26% | 0.69% | 0.41% | – | – | 3.36% |
| 5 | 2.53% | 0.71% | 0.41% | 0.25% | – | 3.90% |
| 6 | 2.75% | 0.73% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 4.23% |
※1契機での出現率
※店舗カスタム使用時は上記に該当しないので注意
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11 ©Sammy
関連機種
コンテンツリスト