【ウルトラマン(スマスロ)】小役確率と通常時のベース
L ULTRAMAN
最終更新日
目次
通常時/AT中
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.3 |
設定 | 共通ベル (3枚) |
チェリー | スイカ |
1 | 1/8.4 | 1/69.5 | 1/102.7 |
2 | 1/8.3 | 1/71.0 | 1/104.9 |
4 | 1/8.2 | 1/71.3 | 1/105.4 |
5 | 1/8.1 | 1/71.4 | 1/105.6 |
6 | 1/8.0 | 1/71.6 | 1/105.6 |
設定 | 弱レア役合算 |
1 | 1/41.4 |
2 | 1/42.3 |
4 | 1/42.5 |
5 | 1/42.6 |
6 | 1/42.7 |
※弱レア役:チェリー、スイカ
ウルトラ目の出現率
小役 | 確率 |
チェリーウルトラ目 | 1/385.5 |
スイカウルトラ目 | 1/618.3 |
BARウルトラ目 | 1/799.2 |
チェリー超ウルトラ目 | 1/16384.0 |
スイカ超ウルトラ目 | 1/16384.0 |
BAR超ウルトラ目 | 1/16384.0 |
設定 | 中押しウルトラ目 |
1 | 1/1630.9 |
2 | 1/855.6 |
4 | 1/783.0 |
5 | 1/754.3 |
6 | 1/731.4 |
設定 | ウルトラ目合算 | 超ウルトラ目合算 |
1 | 1/164.6 | 1/5461.3 |
2 | 1/150.8 | |
4 | 1/148.4 | |
5 | 1/147.3 | |
6 | 1/146.4 |
※ウルトラ目:中押しウルトラ目、Cウルトラ目、Sウルトラ目、Bウルトラ目
※超ウルトラ目目:超Cウルトラ目、超Sウルトラ目、超Bウルトラ目
50枚あたりの消化ゲーム数
通常時のベース | |
設定1-6 | 約33.6G/50枚 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©円谷プロ ©Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMAN製作委員会©OK!!
関連機種
コンテンツリスト