【イニシャルD 2nd(スマスロ)】サミートロフィーと出現率の詳細【頭文字D 2nd(スマスロ)】
最終更新日
目次
サミートロフィーによる示唆
■サミートロフィーが出現するタイミング
・AT終了画面
・エンディング終了画面
・通常時LB終了画面
トロフィー | 示唆内容 |
銅 トロフィー |
設定2以上 濃厚 |
銀 トロフィー |
設定3以上 濃厚 |
金 トロフィー |
設定4以上 濃厚 |
キリン トロフィー |
設定5以上 濃厚 |
虹 トロフィー |
設定6 濃厚 |
出現率の詳細
■ポイント
・総ゲーム数によってトロフィー出現率が変動しやすいタイプ
・3000Gまでは設定3以上でも銅トロフィーの出現比率がアップ
└3001G以降は上位トロフィーの出現比率アップ
・最も出現率が高くなるのは7001~8000Gの区間
└1契機あたり設定2以上だと9.3%~9.7%で出現
※下記出現率はトロフィーカスタマイズがされていない場合の想定
0G~1000G
トロフィー出現率【0G~1000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.78% | – | – | – | – | 0.78% |
3 | 1.57% | 0.77% | – | – | – | 2.34% |
4 | 1.54% | 0.77% | 0.23% | – | – | 2.54% |
5 | 1.60% | 0.79% | 0.25% | 0.18% | – | 2.82% |
6 | 1.56% | 0.74% | 0.25% | 0.18% | 0.09% | 2.83% |
※終了画面1回あたりの出現率
1001G~2000G
トロフィー出現率【1001G~2000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.77% | – | – | – | – | 0.77% |
3 | 1.56% | 0.81% | – | – | – | 2.37% |
4 | 1.56% | 0.81% | 0.16% | – | – | 2.54% |
5 | 1.58% | 0.79% | 0.17% | 0.09% | – | 2.63% |
6 | 1.56% | 0.77% | 0.17% | 0.08% | 0.04% | 2.63% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
2001G~3000G
トロフィー出現率【2001G~3000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.77% | – | – | – | – | 0.78% |
3 | 1.57% | 0.77% | – | – | – | 2.34% |
4 | 1.54% | 0.77% | 0.23% | – | – | 2.54% |
5 | 1.60% | 0.79% | 0.25% | 0.18% | – | 2.82% |
6 | 1.56% | 0.74% | 0.25% | 0.18% | 0.09% | 2.83% |
※終了画面1回あたりの出現率
3001G~4000G
トロフィー出現率【3001G~4000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.81% | – | – | – | – | 0.81% |
3 | 0.81% | 1.58% | – | – | – | 2.39% |
4 | 0.78% | 1.60% | 1.07% | – | – | 3.45% |
5 | 0.75% | 1.55% | 0.84% | 0.84% | – | 3.99% |
6 | 0.76% | 1.55% | 0.68% | 0.68% | 0.71% | 4.37% |
※終了画面1回あたりの出現率
4001G~5000G
トロフィー出現率【4001G~5000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.77% | – | – | – | – | 0.77% |
3 | 0.80% | 1.58% | – | – | – | 2.37% |
4 | 0.78% | 1.52% | 1.06% | – | – | 3.36% |
5 | 0.77% | 1.58% | 0.84% | 0.84% | – | 4.02% |
6 | 1.00% | 1.57% | 0.70% | 0.67% | 0.52% | 4.46% |
※終了画面1回あたりの出現率
5001G~6000G
トロフィー出現率【5001G~6000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 4.65% | – | – | – | – | 4.65% |
3 | 0.08% | 4.69% | – | – | – | 4.76% |
4 | 0.09% | 2.03% | 2.84% | – | – | 4.95% |
5 | 0.08% | 1.67% | 0.08% | 3.26% | – | 5.09% |
6 | 0.08% | 1.33% | 0.07% | 0.08% | 3.49% | 5.04% |
※終了画面1回あたりの出現率
6001G~7000G
トロフィー出現率【6001G~7000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 4.71% | – | – | – | – | 4.71% |
3 | 0.08% | 4.73% | – | – | – | 4.81% |
4 | 0.08% | 1.98% | 2.88% | – | – | 4.94% |
5 | 0.08% | 1.56% | 0.08% | 3.21% | – | 4.93% |
6 | 0.08% | 1.20% | 0.08% | 0.06% | 3.60% | 5.06% |
※終了画面1回あたりの出現率
7001G~8000G
トロフィー出現率【7001G~8000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 9.37% | – | – | – | – | 9.37% |
3 | 0.07% | 9.38% | – | – | – | 9.46% |
4 | 0.07% | 3.64% | 5.83% | – | – | 9.54% |
5 | 0.09% | 2.86% | 0.07% | 6.71% | – | 9.73% |
6 | 0.07% | 2.04% | 0.07% | 0.06% | 7.45% | 9.70% |
※終了画面1回あたりの出現率
8001G以降
トロフィー出現率【8001G以降】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 1.37% | – | – | – | – | 1.37% |
3 | 1.30% | 0.14% | – | – | – | 1.44% |
4 | 1.32% | 0.13% | 0.11% | – | – | 1.55% |
5 | 1.33% | 0.15% | 0.08% | 0.05% | – | 1.60% |
6 | 1.33% | 0.18% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 1.65% |
※終了画面1回あたりの出現率
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
©Sammy
コンテンツリスト