2026年9月9日 エスパス1300新小岩北口駅前店「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都葛飾区西新小岩1-10-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| 入場抽選 | パチンコ⇒店頭抽選9:45開始 スロット⇒777CONPASS抽選 |
主な機種の取材結果
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2293 | 8,963G | +5,655枚 |
| 2260 | 8,254G | +5,004枚 |
| 2291 | 8,851G | +3,330枚 |
| 2262 | 8,745G | +977枚 |
| 2264 | 8,748G | +751枚 |
| 2292 | 7,624G | -152枚 |
| 2289 | 9,234G | -2,087枚 |
| 2290 | 9,226G | -2,240枚 |
| 2263 | 9,131G | -2,392枚 |
| 2261 | 8,895G | -3,173枚 |
※差枚数順
真打 吉宗
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2313 | 8,926G | +10,945枚 |
| 2316 | 6,080G | +4,897枚 |
| 2319 | 7,050G | +3,629枚 |
| 2311 | 6,830G | +2,255枚 |
| 2294 | 6,078G | +1,648枚 |
| 2317 | 5,069G | +1,302枚 |
| 2315 | 5,802G | +280枚 |
| 2318 | 8,857G | -1,613枚 |
| 2314 | 4,614G | -2,570枚 |
| 2312 | 6,559G | -3,239枚 |
※差枚数順
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2245 | 6,645G | +9,903枚 |
| 2249 | 5,586G | +6,907枚 |
| 2244 | 6,295G | +6,659枚 |
| 2243 | 7,948G | +5,252枚 |
| 2247 | 7,540G | -3,110枚 |
| 2246 | 7,597G | -4,141枚 |
| 2248 | 7,092G | -4,230枚 |
※差枚数順
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2214 | 8,340G | +9,713枚 |
| 2176 | 9,311G | +4,466枚 |
| 2204 | 7,098G | +3,963枚 |
| 2210 | 7,050G | +2,841枚 |
| 2215 | 8,892G | +2,752枚 |
| 2212 | 9,693G | +2,251枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2141 | 6,957G | +8,693枚 |
| 2114 | 9,275G | +7,919枚 |
| 2117 | 4,071G | +2,856枚 |
| 2113 | 8,978G | +1,505枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2322 | 4,363G | +8,689枚 |
| 2328 | 2,995G | +7,888枚 |
| 2321 | 5,888G | +3,917枚 |
| 2323 | 4,634G | +1,260枚 |
| 2327 | 7,351G | +762枚 |
| 2326 | 3,951G | -46枚 |
| 2320 | 3,694G | -1,176枚 |
| 2325 | 5,668G | -2,726枚 |
| 2324 | 3,022G | -3,030枚 |
※差枚数順
L 東京喰種
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2274 | 7,442G | +8,425枚 |
| 2288 | 8,982G | +7,198枚 |
| 2285 | 8,449G | +5,198枚 |
| 2268 | 8,995G | +4,727枚 |
| 2286 | 5,808G | +4,226枚 |
| 2277 | 5,066G | +2,316枚 |
| 2276 | 7,077G | +1,922枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2129 | 6,494G | +7,770枚 |
| 2132 | 6,695G | +3,843枚 |
| 2134 | 5,236G | +2,425枚 |
| 2131 | 6,566G | +1,940枚 |
| 2135 | 5,757G | +104枚 |
| 2130 | 4,550G | -5枚 |
| 2133 | 5,109G | -324枚 |
※差枚数順
スマスロ モンスターハンターライズ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2056 | 8,033G | +7,045枚 |
| 2057 | 3,889G | +1,548枚 |
| 2058 | 7,312G | -768枚 |
※差枚数順
沖ドキ!BLACK
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 265 | 3,350G | +6,759枚 |
| 300 | 3,665G | +5,697枚 |
| 272 | 2,001G | +4,373枚 |
| 269 | 3,814G | +2,746枚 |
| 264 | 1,018G | +2,113枚 |
| 266 | 1,296G | +1,766枚 |
※差枚数順
スマスロ とある魔術の禁書目録2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2237 | 7,936G | +6,409枚 |
| 2238 | 5,550G | +5,964枚 |
| 2241 | 7,955G | +5,362枚 |
| 2240 | 3,728G | +1,655枚 |
| 2239 | 5,561G | +287枚 |
| 2235 | 6,452G | -1,490枚 |
| 2236 | 3,960G | -3,481枚 |
※差枚数順
スロット ソードアート・オンラインⅡ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2196 | 8,016G | +5,706枚 |
| 2195 | 7,869G | +2,994枚 |
| 2197 | 7,330G | +1,788枚 |
※差枚数順
スマスロ 攻殻機動隊
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2042 | 4,167G | +5,014枚 |
| 2044 | 5,920G | +422枚 |
| 2041 | 3,607G | +338枚 |
| 2043 | 4,755G | -1,494枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 202 | 7,601G | +4,353枚 |
| 201 | 6,421G | +3,526枚 |
| 194 | 8,180G | +2,760枚 |
| 167 | 8,247G | +2,597枚 |
| 203 | 7,120G | +2,408枚 |
| 197 | 5,797G | +1,613枚 |
※差枚数順
ジャグラーガールズSS
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 186 | 9,089G | +4,141枚 |
| 188 | 5,898G | +1,315枚 |
| 185 | 5,892G | +1,269枚 |
| 191 | 4,908G | +1,177枚 |
| 189 | 3,550G | +183枚 |
| 190 | 4,892G | -930枚 |
| 187 | 4,498G | -1,022枚 |
※差枚数順
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 214 | 7,024G | +4,068枚 |
| 213 | 8,262G | +1,519枚 |
※差枚数順
ミスタージャグラー
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 180 | 7,134G | +3,775枚 |
| 181 | 6,179G | +824枚 |
| 178 | 6,298G | +729枚 |
| 179 | 4,702G | -482枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 彼女、お借りします
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2202 | 4,566G | +3,705枚 |
| 2200 | 5,445G | +2,268枚 |
| 2201 | 5,877G | +1,245枚 |
| 2199 | 5,569G | +1,163枚 |
※差枚数順
スマスロ北斗の拳
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2160 | 3,281G | +3,534枚 |
| 2164 | 4,385G | +3,345枚 |
| 2161 | 5,547G | +2,695枚 |
| 2165 | 2,980G | +1,285枚 |
| 2163 | 4,821G | +1,087枚 |
| 2162 | 3,806G | -1,329枚 |
※差枚数順
アレックス ブライト
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 227 | 4,876G | +3,436枚 |
| 229 | 2,955G | +1,213枚 |
| 228 | 1,505G | -289枚 |
※差枚数順
沖ドキ!GOLD-30
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 282 | 990G | +3,396枚 |
| 275 | 1,255G | +1,964枚 |
| 276 | 1,710G | +1,592枚 |
| 274 | 4,152G | +1,107枚 |
※差枚数順
スマート沖スロ ニューキングハナハナV
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 245 | 9,559G | +3,248枚 |
| 247 | 9,229G | +2,483枚 |
| 246 | 5,605G | +363枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 89 | 7,739G | +2,727枚 |
| 69 | 8,472G | +2,599枚 |
| 138 | 6,773G | +2,227枚 |
| 56 | 7,662G | +2,205枚 |
| 83 | 7,096G | +2,026枚 |
| 70 | 7,706G | +1,338枚 |
※差枚数順
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2219 | 4,589G | +2,634枚 |
| 2223 | 5,161G | +2,168枚 |
| 2227 | 4,683G | +1,460枚 |
| 2220 | 4,039G | +1,125枚 |
※差枚数順
ファンキージャグラー2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 65 | 8,401G | +2,525枚 |
| 64 | 7,335G | +1,953枚 |
| 2 | 7,170G | +1,947枚 |
| 4 | 8,442G | +1,831枚 |
※差枚数順
LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2064 | 5,875G | +2,134枚 |
| 2063 | 4,612G | +1,099枚 |
| 2062 | 5,323G | -2,109枚 |
※差枚数順
SHAKE BONUS TRIGGER
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 241 | 2,424G | +1,423枚 |
| 242 | 5,724G | +503枚 |
※差枚数順
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2052 | L邪神ちゃんドロップキック | 8,707G | +9,074枚 |
| 2049 | スマスロ シャーマンキング | 7,793G | +8,943枚 |
| 287 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,056G | +5,715枚 |
| 2257 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,843G | +3,853枚 |
| 233 | スマスロ ハナビ | 4,048G | +3,489枚 |
| 184 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,134G | +1,810枚 |
| 175 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,738G | +1,580枚 |
| 151 | ゴーゴージャグラー3 | 6,037G | +1,164枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
9月9日(水)
【撃パス同時取材】
今回は、東京都葛飾区の「エスパス1300 新小岩北口駅前店」さんを調査取材してきました。
今回まず注目したのが【L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃】です!
5,600枚Over・5,000枚Overといった好記録が確認され、複数の台で大きな差枚数を記録していました!
同じく【撃パス同時取材】の全店舗さんにおいても、良い枚数・良い稼働の機種が見られましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません!
続いて目を向けたのが【真打 吉宗】です!
10,900枚Overの万枚突破を筆頭に、4,800枚Overと好記録が続き、ひときわ目を引く結果となりました!
大きな記録が続いた【パチスロ かぐや様は告らせたい】にも注目です!
9,900枚Over・6,900枚Over・6,600枚Over・5,200枚Overと大記録が続出し、今回の取材でも存在感を放っていました!
また、【スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦】では、9,700枚Overを筆頭に、4,400枚Overと見事な成果を確認!
さらに、【スマスロモンキーターンⅤ】では、8,600枚Over・7,900枚Over、【Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2】では、8,600枚Over・7,800枚Over、【L 東京喰種】では、8,400枚Over・7,100枚Over・5,100枚Overを記録!
いずれも大きな差枚数が並び、しっかりと結果を残していました!
こちらも見逃せない結果となったのが、【スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】・【スマスロ モンスターハンターライズ】です!
7,700枚Over・7,000枚Overといった大きな記録を確認し、いずれもしっかりと結果を残していました!
そして、【沖ドキ!BLACK】の6,700枚Over・5,600枚Overをはじめ、【スマスロ とある魔術の禁書目録2】で6,400枚Over・5,900枚Over・5,300枚Over、【スロット ソードアート・オンラインⅡ】でも5,700枚Overの好データが見られ、各機種でしっかりと結果を残していました!
その他ピックアップも見逃せません!
【L邪神ちゃんドロップキック】から9,000枚Over、【スマスロ シャーマンキング】から8,900枚Over、【沖ドキ!ゴージャス】から5,700枚Overといった大きな記録を確認しました!
今回の取材では、万枚突破をはじめ大記録が随所で飛び出し、見応えのある結果が並ぶ一日となりました!
次回の調査もお楽しみに!
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 ©Sammy
©矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
©SUNRISE / VVV Committee
©DAITO GIKEN,INC.
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 ©Sammy
ⓒPIONEER
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©カバネリ製作委員会 ©Sammy
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©DAITO GIKEN,INC.
©HEIWA Character design by SHIROGUMI INC.
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by MusicRay’n Inc. ©DAITO GIKEN,INC.
©ユキヲ・COMICメテオ/邪神ちゃんドロップキックX製作委員会
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
©宮島礼吏/講談社 ©宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会 ©宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会2022
©2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅲ
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
©カバネリ製作委員会 ©Sammy
©KITA DENSHI
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114
©Sammy
©KITA DENSHI
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト
©YAMASA ©YAMASA NEXT
©KITA DENSHI
©KITA DENSHI
©KITA DENSHI
©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©CAPCOM
©KITA DENSHI
©武井宏之/講談社
©武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京
℗KING RECORD CO.,LTD.
© UNIVERSAL ENTERTAINMENT