【期待値】新海物語|算出条件・回転率・交換率
最終更新日
目次
通常2000回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -8115円 | -7246円 |
16回 | 217円 | 194円 |
17回 | 7570円 | 6759円 |
18回 | 14106円 | 12594円 |
19回 | 19954円 | 17816円 |
20回 | 25217円 | 22515円 |
21回 | 29979円 | 26767円 |
22回 | 34308円 | 30632円 |
23回 | 38260円 | 34161円 |
24回 | 41884円 | 37396円 |
25回 | 45217円 | 40372円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -6763円 | -6148円 |
16回 | 181円 | 164円 |
17回 | 6308円 | 5735円 |
18回 | 11755円 | 10686円 |
19回 | 16628円 | 15116円 |
20回 | 21014円 | 19104円 |
21回 | 24982円 | 22711円 |
22回 | 28589円 | 25991円 |
23回 | 31883円 | 28985円 |
24回 | 34903円 | 31730円 |
25回 | 37680円 | 34255円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1400回
└現金投資:600回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-11532円 |
16回 | -3824円 | |
17回 | 2977円 | |
18回 | 9023円 | |
19回 | 14432円 | |
20回 | 19300円 | |
21回 | 23705円 | |
22回 | 27709円 | |
23回 | 31366円 | |
24回 | 34717円 | |
25回 | 37800円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -13430円 | -15845円 |
16回 | -6069円 | -8926円 |
17回 | 425円 | -2821円 |
18回 | 6199円 | 2605円 |
19回 | 11364円 | 7461円 |
20回 | 16014円 | 11831円 |
21回 | 20220円 | 15785円 |
22回 | 24044円 | 19379円 |
23回 | 27535円 | 22661円 |
24回 | 30736円 | 25669円 |
25回 | 33680円 | 28437円 |
通常1000回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -4057円 | -3623円 |
16回 | 108円 | 97円 |
17回 | 3785円 | 3379円 |
18回 | 7053円 | 6297円 |
19回 | 9977円 | 8908円 |
20回 | 12608円 | 11257円 |
21回 | 14989円 | 13383円 |
22回 | 17154円 | 15316円 |
23回 | 19130円 | 17080円 |
24回 | 20942円 | 18698円 |
25回 | 22608円 | 20186円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -3381円 | -3074円 |
16回 | 90円 | 82円 |
17回 | 3154円 | 2867円 |
18回 | 5877円 | 5343円 |
19回 | 8314円 | 7558円 |
20回 | 10507円 | 9552円 |
21回 | 12491円 | 11355円 |
22回 | 14294円 | 12995円 |
23回 | 15941円 | 14492円 |
24回 | 17451円 | 15865円 |
25回 | 18840円 | 17127円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:700回
└現金投資:300回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-5766円 |
16回 | -1912円 | |
17回 | 1488円 | |
18回 | 4511円 | |
19回 | 7216円 | |
20回 | 9650円 | |
21回 | 11852円 | |
22回 | 13854円 | |
23回 | 15683円 | |
24回 | 17358円 | |
25回 | 18900円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -6715円 | -7922円 |
16回 | -3034円 | -4463円 |
17回 | 212円 | -1410円 |
18回 | 3099円 | 1302円 |
19回 | 5682円 | 3730円 |
20回 | 8007円 | 5915円 |
21回 | 10110円 | 7892円 |
22回 | 12022円 | 9689円 |
23回 | 13767円 | 11330円 |
24回 | 15368円 | 12834円 |
25回 | 16840円 | 14218円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
コンテンツリスト