【沖海6】のボーダーと期待値|期待収支
Pスーパー海物語IN沖縄6
最終更新日

ボーダー
Pスーパー海物語IN沖縄6のボーダーを掲載しています。
ボーダーは、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の回転を持ち玉の消化割合)
- 大当たり1ラウンド当たりの獲得出玉
- パチンコ店の交換率
■持ち玉比率65%、80%、100%の場合の算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
持ち玉比率65%時のボーダーライン
交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
---|---|---|---|
140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
等価 | 17.5回 | 18.0回 | 18.8回 |
3.5円 | 18.2回 | 18.8回 | 19.6回 |
3.3円 | 18.7回 | 19.3回 | 20.1回 |
3.0円 | 19.5回 | 20.0回 | 20.9回 |
2.5円 | 21.2回 | 21.8回 | 22.8回 |
Pスーパー海物語IN沖縄6の通常時の回転数のうち、65%を持ち玉で遊技し、残りの35%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
持ち玉比率80%時のボーダーライン
交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
---|---|---|---|
140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
等価 | 17.5回 | 18.0回 | 18.8回 |
3.5円 | 17.9回 | 18.4回 | 19.3回 |
3.3円 | 18.2回 | 18.7回 | 19.6回 |
3.0円 | 18.6回 | 19.2回 | 20.0回 |
2.5円 | 19.6回 | 20.2回 | 21.0回 |
Pスーパー海物語IN沖縄6の通常時の回転数のうち、80%を持ち玉で遊技し、残りの20%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
早い段階で大当たりして持ち玉遊技が続いているような場合が該当します。
持ち玉比率100%時のボーダーライン
交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
---|---|---|---|
140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
等価 | 17.5回 | 18.0回 | 18.8回 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
Pスーパー海物語IN沖縄6の通常時の回転数のうち、100%を持ち玉(貯玉再プレイ含む)で遊技するか、等価交換のパチンコ店で遊技した場合のボーダーラインになります。
期待値
Pスーパー海物語IN沖縄6の期待値は、通常時を2000回転、1000回転回した場合の期待値を掲載しています。期待値は、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の回転を持ち玉の消化割合)
- その台の回転率(1000円あたり何回回るか)
- パチンコ店の交換率
通常時を2000回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
回転率 | 交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
15回 | -19,047円 | -17,006円 | -15,872円 | -14,430円 |
16回 | -10,714円 | -9,566円 | -8,928円 | -8,116円 |
17回 | -3,361円 | -3,001円 | -2,801円 | -2,546円 |
18回 | 3,174円 | 2,834円 | 2,645円 | 2,405円 |
19回 | 9,022円 | 8,055円 | 7,518円 | 6,835円 |
20回 | 14,285円 | 12,755円 | 11,904円 | 10,822円 |
21回 | 19,047円 | 17,006円 | 15,872円 | 14,430円 |
22回 | 23,376円 | 20,871円 | 19,480円 | 17,709円 |
23回 | 27,329円 | 24,400円 | 22,774円 | 20,703円 |
24回 | 30,952円 | 27,635円 | 25,793円 | 23,448円 |
25回 | 34,285円 | 30,612円 | 28,571円 | 25,974円 |
この場合、回転率が18回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率65%の場合
回転率 | 交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
15回 | -19,047円 | -22,007円 | -23,651円 | -25,743円 |
16回 | -10,714円 | -14,254円 | -16,220円 | -18,722円 |
17回 | -3,361円 | -7,413円 | -9,664円 | -12,528円 |
18回 | 3,174円 | -1,332円 | -3,836円 | -7,022円 |
19回 | 9,022円 | 4,108円 | 1,378円 | -2,096円 |
20回 | 14,285円 | 9,004円 | 6,071円 | 2,337円 |
21回 | 19,047円 | 13,435円 | 10,317円 | 6,349円 |
22回 | 23,376円 | 17,462円 | 14,177円 | 9,996円 |
23回 | 27,329円 | 21,139円 | 17,701円 | 13,325円 |
24回 | 30,952円 | 24,510円 | 20,932円 | 16,378円 |
25回 | 34,285円 | 27,611円 | 23,904円 | 19,186円 |
この場合、回転率が18回~20回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
通常時を1000回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
回転率 | 交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
15回 | -9,523円 | -8,503円 | -7,936円 | -7,215円 |
16回 | -5,357円 | -4,783円 | -4,464円 | -4,058円 |
17回 | -1,680円 | -1,500円 | -1,400円 | -1,273円 |
18回 | 1,587円 | 1,417円 | 1,322円 | 1,202円 |
19回 | 4,511円 | 4,027円 | 3,759円 | 3,417円 |
20回 | 7,142円 | 6,377円 | 5,952円 | 5,411円 |
21回 | 9,523円 | 8,503円 | 7,936円 | 7,215円 |
22回 | 11,688円 | 10,435円 | 9,740円 | 8,854円 |
23回 | 13,664円 | 12,200円 | 11,387円 | 10,351円 |
24回 | 15,476円 | 13,817円 | 12,896円 | 11,724円 |
25回 | 17,142円 | 15,306円 | 14,285円 | 12,987円 |
この場合、回転率が18回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率65%の場合
回転率 | 交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
15回 | -9,523円 | -11,003円 | -11,825円 | -12,871円 |
16回 | -5,357円 | -7,127円 | -8,110円 | -9,361円 |
17回 | -1,680円 | -3,706円 | -4,832円 | -6,264円 |
18回 | 1,587円 | -666円 | -1,918円 | -3,511円 |
19回 | 4,511円 | 2,054円 | 689円 | -1,048円 |
20回 | 7,142円 | 4,502円 | 3,035円 | 1,168円 |
21回 | 9,523円 | 6,717円 | 5,158円 | 3,174円 |
22回 | 11,688円 | 8,731円 | 7,088円 | 4,998円 |
23回 | 13,664円 | 10,569円 | 8,850円 | 6,662円 |
24回 | 15,476円 | 12,255円 | 10,466円 | 8,189円 |
25回 | 17,142円 | 13,805円 | 11,952円 | 9,593円 |
この場合、回転率が18回~20回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.