上乗せ倍率早見表(降臨ノ儀/前半パート):パチスロ傷物語 -始マリノ刻-
目次
押さえるポイント
■ポイント
・ゾロ目や特定数字だと1000枚上乗せ濃厚
└「3・3・3」「4・4・4」「5・5・5」「6・6・6」「7・7・7」「8・8・8」「9・9・9」
└「3・4・5」「4・3・5」「5・4・3」など
上乗せ枚数早見表(3頭/4頭/5頭)
獲得数字ごとの上乗せ枚数早見表(3頭/4頭/5頭) | |||||
獲得数字 (3頭) |
上乗せ 枚数 |
獲得数字 (4頭) |
上乗せ 枚数 |
獲得数字 (5頭) |
上乗せ 枚数 |
3・3・3 | 1000枚 | 4・3・3 | 36枚 | 5・3・3 | 45枚 |
3・3・4 | 36枚 | 4・3・4 | 48枚 | 5・3・4 | 1000枚 |
3・3・5 | 45枚 | 4・3・5 | 1000枚 | 5・3・5 | 75枚 |
3・3・6 | 54枚 | 4・3・6 | 72枚 | 5・3・6 | 90枚 |
3・3・7 | 63枚 | 4・3・7 | 84枚 | 5・3・7 | 105枚 |
3・3・8 | 72枚 | 4・3・8 | 96枚 | 5・3・8 | 120枚 |
3・3・9 | 81枚 | 4・3・9 | 108枚 | 5・3・9 | 135枚 |
3・4・3 | 36枚 | 4・4・3 | 48枚 | 5・4・3 | 1000枚 |
3・4・4 | 48枚 | 4・4・4 | 1000枚 | 5・4・4 | 80枚 |
3・4・5 | 1000枚 | 4・4・5 | 80枚 | 5・4・5 | 100枚 |
3・4・6 | 72枚 | 4・4・6 | 96枚 | 5・4・6 | 120枚 |
3・4・7 | 84枚 | 4・4・7 | 112枚 | 5・4・7 | 140枚 |
3・4・8 | 96枚 | 4・4・8 | 128枚 | 5・4・8 | 160枚 |
3・4・9 | 108枚 | 4・4・9 | 144枚 | 5・4・9 | 180枚 |
3・5・3 | 45枚 | 4・5・3 | 1000枚 | 5・5・3 | 75枚 |
3・5・4 | 1000枚 | 4・5・4 | 80枚 | 5・5・4 | 100枚 |
3・5・5 | 75枚 | 4・5・5 | 100枚 | 5・5・5 | 1000枚 |
3・5・6 | 90枚 | 4・5・6 | 120枚 | 5・5・6 | 150枚 |
3・5・7 | 105枚 | 4・5・7 | 140枚 | 5・5・7 | 175枚 |
3・5・8 | 120枚 | 4・5・8 | 160枚 | 5・5・8 | 200枚 |
3・5・9 | 135枚 | 4・5・9 | 180枚 | 5・5・9 | 225枚 |
3・6・3 | 54枚 | 4・6・3 | 72枚 | 5・6・3 | 90枚 |
3・6・4 | 72枚 | 4・6・4 | 96枚 | 5・6・4 | 120枚 |
3・6・5 | 90枚 | 4・6・5 | 120枚 | 5・6・5 | 150枚 |
3・6・6 | 108枚 | 4・6・6 | 144枚 | 5・6・6 | 180枚 |
3・6・7 | 126枚 | 4・6・7 | 168枚 | 5・6・7 | 210枚 |
3・6・8 | 144枚 | 4・6・8 | 192枚 | 5・6・8 | 240枚 |
3・6・9 | 162枚 | 4・6・9 | 216枚 | 5・6・9 | 270枚 |
3・7・3 | 63枚 | 4・7・3 | 84枚 | 5・7・3 | 105枚 |
3・7・4 | 84枚 | 4・7・4 | 112枚 | 5・7・4 | 140枚 |
3・7・5 | 105枚 | 4・7・5 | 140枚 | 5・7・5 | 175枚 |
3・7・6 | 126枚 | 4・7・6 | 168枚 | 5・7・6 | 210枚 |
3・7・7 | 147枚 | 4・7・7 | 196枚 | 5・7・7 | 245枚 |
3・7・8 | 168枚 | 4・7・8 | 224枚 | 5・7・8 | 280枚 |
3・7・9 | 189枚 | 4・7・9 | 252枚 | 5・7・9 | 315枚 |
3・8・3 | 72枚 | 4・8・3 | 96枚 | 5・8・3 | 120枚 |
3・8・4 | 96枚 | 4・8・4 | 128枚 | 5・8・4 | 160枚 |
3・8・5 | 120枚 | 4・8・5 | 160枚 | 5・8・5 | 200枚 |
3・8・6 | 144枚 | 4・8・6 | 192枚 | 5・8・6 | 240枚 |
3・8・7 | 168枚 | 4・8・7 | 224枚 | 5・8・7 | 280枚 |
3・8・8 | 192枚 | 4・8・8 | 256枚 | 5・8・8 | 320枚 |
3・8・9 | 216枚 | 4・8・9 | 288枚 | 5・8・9 | 360枚 |
3・9・3 | 81枚 | 4・9・3 | 108枚 | 5・9・3 | 135枚 |
3・9・4 | 108枚 | 4・9・4 | 144枚 | 5・9・4 | 180枚 |
3・9・5 | 135枚 | 4・9・5 | 180枚 | 5・9・5 | 225枚 |
3・9・6 | 162枚 | 4・9・6 | 216枚 | 5・9・6 | 270枚 |
3・9・7 | 189枚 | 4・9・7 | 252枚 | 5・9・7 | 315枚 |
3・9・8 | 216枚 | 4・9・8 | 288枚 | 5・9・8 | 360枚 |
3・9・9 | 243枚 | 4・9・9 | 324枚 | 5・9・9 | 405枚 |
上乗せ枚数早見表(6頭/7頭)
獲得数字ごとの上乗せ枚数早見表(6頭/7頭) | |||
獲得数字 (6頭) |
上乗せ 枚数 |
獲得数字 (7頭) |
上乗せ 枚数 |
6・3・3 | 54枚 | 7・3・3 | 63枚 |
6・3・4 | 72枚 | 7・3・4 | 84枚 |
6・3・5 | 90枚 | 7・3・5 | 105枚 |
6・3・6 | 108枚 | 7・3・6 | 126枚 |
6・3・7 | 126枚 | 7・3・7 | 147枚 |
6・3・8 | 144枚 | 7・3・8 | 168枚 |
6・3・9 | 162枚 | 7・3・9 | 189枚 |
6・4・3 | 72枚 | 7・4・3 | 84枚 |
6・4・4 | 96枚 | 7・4・4 | 112枚 |
6・4・5 | 120枚 | 7・4・5 | 140枚 |
6・4・6 | 144枚 | 7・4・6 | 168枚 |
6・4・7 | 168枚 | 7・4・7 | 196枚 |
6・4・8 | 192枚 | 7・4・8 | 224枚 |
6・4・9 | 216枚 | 7・4・9 | 252枚 |
6・5・3 | 90枚 | 7・5・3 | 105枚 |
6・5・4 | 120枚 | 7・5・4 | 140枚 |
6・5・5 | 150枚 | 7・5・5 | 175枚 |
6・5・6 | 180枚 | 7・5・6 | 210枚 |
6・5・7 | 210枚 | 7・5・7 | 245枚 |
6・5・8 | 240枚 | 7・5・8 | 280枚 |
6・5・9 | 270枚 | 7・5・9 | 315枚 |
6・6・3 | 108枚 | 7・6・3 | 126枚 |
6・6・4 | 144枚 | 7・6・4 | 168枚 |
6・6・5 | 180枚 | 7・6・5 | 210枚 |
6・6・6 | 1000枚 | 7・6・6 | 252枚 |
6・6・7 | 252枚 | 7・6・7 | 294枚 |
6・6・8 | 288枚 | 7・6・8 | 336枚 |
6・6・9 | 324枚 | 7・6・9 | 378枚 |
6・7・3 | 126枚 | 7・7・3 | 147枚 |
6・7・4 | 168枚 | 7・7・4 | 196枚 |
6・7・5 | 210枚 | 7・7・5 | 245枚 |
6・7・6 | 252枚 | 7・7・6 | 294枚 |
6・7・7 | 294枚 | 7・7・7 | 1000枚 |
6・7・8 | 336枚 | 7・7・8 | 392枚 |
6・7・9 | 378枚 | 7・7・9 | 441枚 |
6・8・3 | 144枚 | 7・8・3 | 168枚 |
6・8・4 | 192枚 | 7・8・4 | 224枚 |
6・8・5 | 240枚 | 7・8・5 | 280枚 |
6・8・6 | 288枚 | 7・8・6 | 336枚 |
6・8・7 | 336枚 | 7・8・7 | 392枚 |
6・8・8 | 384枚 | 7・8・8 | 448枚 |
6・8・9 | 432枚 | 7・8・9 | 504枚 |
6・9・3 | 162枚 | 7・9・3 | 189枚 |
6・9・4 | 216枚 | 7・9・4 | 252枚 |
6・9・5 | 270枚 | 7・9・5 | 315枚 |
6・9・6 | 324枚 | 7・9・6 | 378枚 |
6・9・7 | 378枚 | 7・9・7 | 441枚 |
6・9・8 | 432枚 | 7・9・8 | 504枚 |
6・9・9 | 486枚 | 7・9・9 | 567枚 |
上乗せ枚数早見表(8頭/9頭)
獲得数字ごとの上乗せ枚数早見表(8頭/9頭) | |||
獲得数字 (8頭) |
上乗せ 枚数 |
獲得数字 (9頭) |
上乗せ 枚数 |
8・3・3 | 72枚 | 9・3・3 | 81枚 |
8・3・4 | 96枚 | 9・3・4 | 108枚 |
8・3・5 | 120枚 | 9・3・5 | 135枚 |
8・3・6 | 144枚 | 9・3・6 | 162枚 |
8・3・7 | 168枚 | 9・3・7 | 189枚 |
8・3・8 | 192枚 | 9・3・8 | 216枚 |
8・3・9 | 216枚 | 9・3・9 | 243枚 |
8・4・3 | 96枚 | 9・4・3 | 108枚 |
8・4・4 | 128枚 | 9・4・4 | 144枚 |
8・4・5 | 160枚 | 9・4・5 | 180枚 |
8・4・6 | 192枚 | 9・4・6 | 216枚 |
8・4・7 | 224枚 | 9・4・7 | 252枚 |
8・4・8 | 256枚 | 9・4・8 | 288枚 |
8・4・9 | 288枚 | 9・4・9 | 324枚 |
8・5・3 | 120枚 | 9・5・3 | 135枚 |
8・5・4 | 160枚 | 9・5・4 | 180枚 |
8・5・5 | 200枚 | 9・5・5 | 225枚 |
8・5・6 | 240枚 | 9・5・6 | 270枚 |
8・5・7 | 280枚 | 9・5・7 | 315枚 |
8・5・8 | 320枚 | 9・5・8 | 360枚 |
8・5・9 | 360枚 | 9・5・9 | 405枚 |
8・6・3 | 144枚 | 9・6・3 | 162枚 |
8・6・4 | 192枚 | 9・6・4 | 216枚 |
8・6・5 | 240枚 | 9・6・5 | 270枚 |
8・6・6 | 288枚 | 9・6・6 | 324枚 |
8・6・7 | 336枚 | 9・6・7 | 378枚 |
8・6・8 | 384枚 | 9・6・8 | 432枚 |
8・6・9 | 432枚 | 9・6・9 | 486枚 |
8・7・3 | 168枚 | 9・7・3 | 189枚 |
8・7・4 | 224枚 | 9・7・4 | 252枚 |
8・7・5 | 280枚 | 9・7・5 | 315枚 |
8・7・6 | 336枚 | 9・7・6 | 378枚 |
8・7・7 | 392枚 | 9・7・7 | 441枚 |
8・7・8 | 448枚 | 9・7・8 | 504枚 |
8・7・9 | 504枚 | 9・7・9 | 567枚 |
8・8・3 | 192枚 | 9・8・3 | 216枚 |
8・8・4 | 256枚 | 9・8・4 | 288枚 |
8・8・5 | 320枚 | 9・8・5 | 360枚 |
8・8・6 | 384枚 | 9・8・6 | 432枚 |
8・8・7 | 448枚 | 9・8・7 | 504枚 |
8・8・8 | 1000枚 | 9・8・8 | 576枚 |
8・8・9 | 576枚 | 9・8・9 | 648枚 |
8・9・3 | 216枚 | 9・9・3 | 243枚 |
8・9・4 | 288枚 | 9・9・4 | 324枚 |
8・9・5 | 360枚 | 9・9・5 | 405枚 |
8・9・6 | 432枚 | 9・9・6 | 486枚 |
8・9・7 | 504枚 | 9・9・7 | 567枚 |
8・9・8 | 576枚 | 9・9・8 | 648枚 |
8・9・9 | 648枚 | 9・9・9 | 1000枚 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
パチスロ傷物語 -始マリノ刻-:メニュー
パチスロ傷物語 -始マリノ刻- 基本・攻略メニュー
パチスロ傷物語 -始マリノ刻- 通常関連メニュー
パチスロ傷物語 -始マリノ刻- AT関連メニュー
業界ニュースメニュー
広告一撃チャンネル 最新動画
カ行のパチスロ・スロット機種解析
- クランキークレスト
- 回胴式遊技機グランベルム
- パチスロ傷物語 -始マリノ刻-
- パチスロ ケンガンアシュラ
- スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~
- パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
- ゴーゴージャグラー3
- パチスロ からくりサーカス
- Lゴブリンスレイヤー
- 課長 熊田工作
- ぱちすろ けものフレンズ
- パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン
- パチスロ甲鉄城のカバネリ
- キングハナハナ-30(2023年)
- パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
- CREA Newクレアの秘宝伝
- Sキャッツ・アイ
- S黄門ちゃま喝2
- パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!
- パチスロ 月華 雅
- ぱちスロ ギャグダー
- S牙狼-黄金騎士-
- パチスロGANTZ極 THE SURVIVAL GAME
- パチスロかまいたちの夜
- パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3
- もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
- パチスロガメラ
- パチスロガールズ&パンツァー 劇場版
- 豪炎高校應援團 檄
- パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション
- KING黄門ちゃま
- キュインハナチャン‐30
- ~ガールズケイリン~GⅠフェアリーグランプリ
- 回胴黙示録カイジ~沼~
- パチスロ ケロット4
- キングオブジャック
- S喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~
- カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー
- パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~
- SLOTギャラガ
- パチスロ黄門ちゃまV女神盛-MEGAMORI-
- ゴーゴージャグラー2
- 戦国パチスロ義風堂々!!~兼続と慶次~
- 回胴黙示録カイジ4
- パチスロ巨人の星~情熱編~
- ぱちスロ ゲッターロボ
- クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡
- クロノス~刻の支配者~
- パチスロ黄門ちゃまV
- パチスロこれはゾンビですか?
- パチスロガールズガンズグルービー
- カンフーレディ・テトラ
- コンチネンタルゼロ
- パチスロ GATE
- パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
- パチスロ ゴッドイーター2
- グレートキングハナハナ
- 神の左手悪魔の右目
- ぱちスロ 仮面ライダーBLACK
- パチスロ ゴルゴ13
- グレートキングハナハナ-30
- 熊酒場2丁目店
- ケロロ軍曹
- SLOTギルティクラウン
- パチスロガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~
- パチスロ 逆転裁判
- パチスロ 黒神 The Animation
- パチスロ 機動戦士Zガンダム
- パチスロ キン肉マン ~夢の超人タッグ編~
- パチスロ攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG
- パチスロ牙狼‐守りし者‐
- クランキーセレブレーション
- パチスロ火曜サスペンス劇場
- クイーンジャックネオ
- クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~
- 元祖ハネスロ再び
- パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2
- コクッチーブラック
- パチスロ 機動警察パトレイバー
- キングパルサー~DOT PULSAR~
- キュインハナチャン
- パチスロ 機動戦士ガンダム 覚醒-Chained battle-
- パチスロ銀と金2
- パチスロ ゴッドイーター 荒神Ver.
- パチスロ ガールズ&パンツァー
- パチスロ機甲戦記ドラグナー
- 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス
- キングジャック
- パチスロクジラッキー
- ガリンポ-30
- ガン×ソード
- パチスロ ゴッドイーター
- コクッチーマスターズ
- ゴーゴージャグラー
- パチスロコブラ
- パチスロ機動新撰組 萌えよ剣~今宵、花散る~
- パチスロ カウボーイビバップ
- パチスロ ケロット3
- 餓狼伝説PREMIUM
- 喧嘩祭