目次

押さえるポイント
1つ目の数字決定後の結果早見表
上乗せ枚数早見表(3頭/4頭/5頭)
上乗せ枚数早見表(6頭/7頭)
上乗せ枚数早見表(8頭/9頭)


押さえるポイント

パチスロ傷物語 -始マリノ刻-の「5×3×4」の画面

■ポイント
ゾロ目や特定数字だと1000枚上乗せ濃厚
└「3・3・3」「4・4・4」「5・5・5」「6・6・6」「7・7・7」「8・8・8」「9・9・9」
└「3・4・5」「4・3・5」「5・4・3」など
・200枚以下の場合はEX(倍)乗せが発動濃厚

目次へ戻る

1つ目の数字決定後の結果早見表

■この表について
以下の表は1つ目の数字が確定した後、どの数字を取れればいいか分かるようにした早見表となる。
青色の部分はEX(倍)発動濃厚となる部分で、倍化して200枚以下の場合は200枚を超えるまでEXが発動する仕組み。
例)3×3×5を獲得
⇒45枚⇒90枚(EX発動)⇒180枚(EX発動)⇒360枚まで濃厚となる

1つ目の数字で「3」を獲得した場合

パチスロ傷物語 -始マリノ刻-の「3」獲得時の結果早見表

1つ目の数字で「4」を獲得した場合

パチスロ傷物語 -始マリノ刻-の「4」獲得時の結果早見表

1つ目の数字で「5」を獲得した場合

パチスロ傷物語 -始マリノ刻-の「5」獲得時の結果早見表

1つ目の数字で「6」を獲得した場合

パチスロ傷物語 -始マリノ刻-の「6」獲得時の結果早見表

1つ目の数字で「7」を獲得した場合

パチスロ傷物語 -始マリノ刻-の「7」獲得時の結果早見表

1つ目の数字で「8」を獲得した場合

パチスロ傷物語 -始マリノ刻-の「8」獲得時の結果早見表

1つ目の数字で「9」を獲得した場合

パチスロ傷物語 -始マリノ刻-の「9」獲得時の結果早見表

目次へ戻る

上乗せ枚数早見表(3頭/4頭/5頭)

獲得数字ごとの上乗せ枚数早見表(3頭/4頭/5頭)
獲得数字
(3頭)
上乗せ
枚数
獲得数字
(4頭)
上乗せ
枚数
獲得数字
(5頭)
上乗せ
枚数
3・3・3 1000枚 4・3・3 36枚 5・3・3 45枚
3・3・4 36枚 4・3・4 48枚 5・3・4 1000枚
3・3・5 45枚 4・3・5 1000枚 5・3・5 75枚
3・3・6 54枚 4・3・6 72枚 5・3・6 90枚
3・3・7 63枚 4・3・7 84枚 5・3・7 105枚
3・3・8 72枚 4・3・8 96枚 5・3・8 120枚
3・3・9 81枚 4・3・9 108枚 5・3・9 135枚
3・4・3 36枚 4・4・3 48枚 5・4・3 1000枚
3・4・4 48枚 4・4・4 1000枚 5・4・4 80枚
3・4・5 1000枚 4・4・5 80枚 5・4・5 100枚
3・4・6 72枚 4・4・6 96枚 5・4・6 120枚
3・4・7 84枚 4・4・7 112枚 5・4・7 140枚
3・4・8 96枚 4・4・8 128枚 5・4・8 160枚
3・4・9 108枚 4・4・9 144枚 5・4・9 180枚
3・5・3 45枚 4・5・3 1000枚 5・5・3 75枚
3・5・4 1000枚 4・5・4 80枚 5・5・4 100枚
3・5・5 75枚 4・5・5 100枚 5・5・5 1000枚
3・5・6 90枚 4・5・6 120枚 5・5・6 150枚
3・5・7 105枚 4・5・7 140枚 5・5・7 175枚
3・5・8 120枚 4・5・8 160枚 5・5・8 200枚
3・5・9 135枚 4・5・9 180枚 5・5・9 225枚
3・6・3 54枚 4・6・3 72枚 5・6・3 90枚
3・6・4 72枚 4・6・4 96枚 5・6・4 120枚
3・6・5 90枚 4・6・5 120枚 5・6・5 150枚
3・6・6 108枚 4・6・6 144枚 5・6・6 180枚
3・6・7 126枚 4・6・7 168枚 5・6・7 210枚
3・6・8 144枚 4・6・8 192枚 5・6・8 240枚
3・6・9 162枚 4・6・9 216枚 5・6・9 270枚
3・7・3 63枚 4・7・3 84枚 5・7・3 105枚
3・7・4 84枚 4・7・4 112枚 5・7・4 140枚
3・7・5 105枚 4・7・5 140枚 5・7・5 175枚
3・7・6 126枚 4・7・6 168枚 5・7・6 210枚
3・7・7 147枚 4・7・7 196枚 5・7・7 245枚
3・7・8 168枚 4・7・8 224枚 5・7・8 280枚
3・7・9 189枚 4・7・9 252枚 5・7・9 315枚
3・8・3 72枚 4・8・3 96枚 5・8・3 120枚
3・8・4 96枚 4・8・4 128枚 5・8・4 160枚
3・8・5 120枚 4・8・5 160枚 5・8・5 200枚
3・8・6 144枚 4・8・6 192枚 5・8・6 240枚
3・8・7 168枚 4・8・7 224枚 5・8・7 280枚
3・8・8 192枚 4・8・8 256枚 5・8・8 320枚
3・8・9 216枚 4・8・9 288枚 5・8・9 360枚
3・9・3 81枚 4・9・3 108枚 5・9・3 135枚
3・9・4 108枚 4・9・4 144枚 5・9・4 180枚
3・9・5 135枚 4・9・5 180枚 5・9・5 225枚
3・9・6 162枚 4・9・6 216枚 5・9・6 270枚
3・9・7 189枚 4・9・7 252枚 5・9・7 315枚
3・9・8 216枚 4・9・8 288枚 5・9・8 360枚
3・9・9 243枚 4・9・9 324枚 5・9・9 405枚

目次へ戻る



上乗せ枚数早見表(6頭/7頭)

獲得数字ごとの上乗せ枚数早見表(6頭/7頭)
獲得数字
(6頭)
上乗せ
枚数
獲得数字
(7頭)
上乗せ
枚数
6・3・3 54枚 7・3・3 63枚
6・3・4 72枚 7・3・4 84枚
6・3・5 90枚 7・3・5 105枚
6・3・6 108枚 7・3・6 126枚
6・3・7 126枚 7・3・7 147枚
6・3・8 144枚 7・3・8 168枚
6・3・9 162枚 7・3・9 189枚
6・4・3 72枚 7・4・3 84枚
6・4・4 96枚 7・4・4 112枚
6・4・5 120枚 7・4・5 140枚
6・4・6 144枚 7・4・6 168枚
6・4・7 168枚 7・4・7 196枚
6・4・8 192枚 7・4・8 224枚
6・4・9 216枚 7・4・9 252枚
6・5・3 90枚 7・5・3 105枚
6・5・4 120枚 7・5・4 140枚
6・5・5 150枚 7・5・5 175枚
6・5・6 180枚 7・5・6 210枚
6・5・7 210枚 7・5・7 245枚
6・5・8 240枚 7・5・8 280枚
6・5・9 270枚 7・5・9 315枚
6・6・3 108枚 7・6・3 126枚
6・6・4 144枚 7・6・4 168枚
6・6・5 180枚 7・6・5 210枚
6・6・6 1000枚 7・6・6 252枚
6・6・7 252枚 7・6・7 294枚
6・6・8 288枚 7・6・8 336枚
6・6・9 324枚 7・6・9 378枚
6・7・3 126枚 7・7・3 147枚
6・7・4 168枚 7・7・4 196枚
6・7・5 210枚 7・7・5 245枚
6・7・6 252枚 7・7・6 294枚
6・7・7 294枚 7・7・7 1000枚
6・7・8 336枚 7・7・8 392枚
6・7・9 378枚 7・7・9 441枚
6・8・3 144枚 7・8・3 168枚
6・8・4 192枚 7・8・4 224枚
6・8・5 240枚 7・8・5 280枚
6・8・6 288枚 7・8・6 336枚
6・8・7 336枚 7・8・7 392枚
6・8・8 384枚 7・8・8 448枚
6・8・9 432枚 7・8・9 504枚
6・9・3 162枚 7・9・3 189枚
6・9・4 216枚 7・9・4 252枚
6・9・5 270枚 7・9・5 315枚
6・9・6 324枚 7・9・6 378枚
6・9・7 378枚 7・9・7 441枚
6・9・8 432枚 7・9・8 504枚
6・9・9 486枚 7・9・9 567枚

目次へ戻る



上乗せ枚数早見表(8頭/9頭)

獲得数字ごとの上乗せ枚数早見表(8頭/9頭)
獲得数字
(8頭)
上乗せ
枚数
獲得数字
(9頭)
上乗せ
枚数
8・3・3 72枚 9・3・3 81枚
8・3・4 96枚 9・3・4 108枚
8・3・5 120枚 9・3・5 135枚
8・3・6 144枚 9・3・6 162枚
8・3・7 168枚 9・3・7 189枚
8・3・8 192枚 9・3・8 216枚
8・3・9 216枚 9・3・9 243枚
8・4・3 96枚 9・4・3 108枚
8・4・4 128枚 9・4・4 144枚
8・4・5 160枚 9・4・5 180枚
8・4・6 192枚 9・4・6 216枚
8・4・7 224枚 9・4・7 252枚
8・4・8 256枚 9・4・8 288枚
8・4・9 288枚 9・4・9 324枚
8・5・3 120枚 9・5・3 135枚
8・5・4 160枚 9・5・4 180枚
8・5・5 200枚 9・5・5 225枚
8・5・6 240枚 9・5・6 270枚
8・5・7 280枚 9・5・7 315枚
8・5・8 320枚 9・5・8 360枚
8・5・9 360枚 9・5・9 405枚
8・6・3 144枚 9・6・3 162枚
8・6・4 192枚 9・6・4 216枚
8・6・5 240枚 9・6・5 270枚
8・6・6 288枚 9・6・6 324枚
8・6・7 336枚 9・6・7 378枚
8・6・8 384枚 9・6・8 432枚
8・6・9 432枚 9・6・9 486枚
8・7・3 168枚 9・7・3 189枚
8・7・4 224枚 9・7・4 252枚
8・7・5 280枚 9・7・5 315枚
8・7・6 336枚 9・7・6 378枚
8・7・7 392枚 9・7・7 441枚
8・7・8 448枚 9・7・8 504枚
8・7・9 504枚 9・7・9 567枚
8・8・3 192枚 9・8・3 216枚
8・8・4 256枚 9・8・4 288枚
8・8・5 320枚 9・8・5 360枚
8・8・6 384枚 9・8・6 432枚
8・8・7 448枚 9・8・7 504枚
8・8・8 1000枚 9・8・8 576枚
8・8・9 576枚 9・8・9 648枚
8・9・3 216枚 9・9・3 243枚
8・9・4 288枚 9・9・4 324枚
8・9・5 360枚 9・9・5 405枚
8・9・6 432枚 9・9・6 486枚
8・9・7 504枚 9・9・7 567枚
8・9・8 576枚 9・9・8 648枚
8・9・9 648枚 9・9・9 1000枚

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy