【設定1】実戦詳細データ①:アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦- | アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-
アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-
最終更新日
【設定1】ショールーム実戦データ
※ART当選/終了時にゲーム数をリセット
※ART継続中はピンクで表記
※ART/ボーナスの継続G数は準備中含む
※G-ROAD/イージスモードの獲得枚数=102枚
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 132 | GOD GAME | 推定投資:200枚 GOD揃い |
| 16 | イージスモード | 継続:21G 盾+3個 |
| 140 | アトランティスゾーン | 盾x5個 +50G |
| 206 | GOD GAME | |
| 260 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
| 261 | GOD GAME | |
| 316 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
| 317 | トライデントアタック | 継続:1G 上乗せ:111G |
| 442 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
| 443 | END | 獲得:879枚 |
| 23 | G-ROAD | 継続:18G |
| 1334 | G-ROAD | 推定追加:750枚 継続:20G |
| 1379 | GOD GAME | 右上がり黄7 |
| 69 | アトランティスゾーン | 盾x5個 +100G |
| 90 | イージスモード | 継続:18G 盾+1個 |
| 208 | アトランティスゾーン | 盾x2個 +111G |
| 209 | トライデントアタック | ※アトランティスZ中 継続:1G |
| 328 | アトランティスゾーン | 盾x2個 +150G |
| 499 | アトランティスゾーン | 盾x3個 +100G |
| 565 | 上乗せ+1セット | 中段黄7 |
| 575 | イージスモード | 継続:20G 盾+3個 |
| 605 | イージスモード | 継続:20G 盾+2個 |
| 658 | アトランティスゾーン | 盾x8個 +100G |
| 718 | イージスモード | 継続:19G 盾+1個 |
| 787 | アトランティスゾーン | 盾x2個 +100G |
| 789 | GOD GAME | |
| 841 | アトランティスゾーン | 盾x1個 +50G |
| 895 | アトランティスゾーン | 盾x3個 失敗 |
| 903 | END | 獲得:1709枚 |
| 346 | G-ROAD | 継続:18G |
| 610 | G-ROAD | 継続:20G |
| 1207 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
| 1591 | G-ROAD | 推定追加:100枚 継続:19G |
| 1598 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
| 1620 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
| 1756 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
| 1763 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
| 1781 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
| 1794 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
| 1812 | GOD GAME | 推定追加:150枚 天井 |
| 8 | イージスモード | 継続:20G 盾+0個 |
| 78 | アトランティスゾーン | 盾x3個 +100G |
| 197 | アトランティスゾーン | 盾x3個 +50G |
| 252 | END | 獲得:468枚 |
| 3 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
| 26 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
| 32 | ヤメ |
■ゲーム数データ
| 状態 | G数 |
| 総回転数 | 5166G |
| 通常 | 3355G |
| ART | 1598G |
| ボーナス | 213G |
■ボーナス/ART関連
| ART | 回数/確率 |
| GOD GAME 初当り |
3回(1/1118.3) |
| 確定役 | 回数/確率 |
| プレミアム GOD GAME (GOD揃い) |
1回(1/5166.0) |
| ゴッドフューリー (青7揃い) |
0回(-) |
| ボーナス | 回数/確率 |
| G-ROAD (通常時) |
5回(1/637.8) |
| イージスモード (ART中) |
6回(1/244.7) |
| ボーナス合算 | 11回(1/423.4) |
※ボーナス確率
└通常3355G-MB中G数166G=3189G
└ART1598G-MB中G数130G=1468Gにて算出
■CZ関連
| CZ | 回数/確率 |
| プロメテウス ゾーン |
9回(372.8) |
■特化ゾーン関連
| 特化ゾーン | 回数/確率 |
| トライデント アタック |
2回(1/2476.5) |
※トライデントアタック確率は通常/ART総継続G数4953G-トライデントアタック総継続G数2G=4951Gにて算出
■小役確率
| 小役 | 回数/確率 |
| チャンス目 | 68回(1/68.5) |
| 中段リプレイ | 45回(1/103.5) |
| 右上がり黄7 | 24回(1/194.0) |
| 中段黄7 | 3回(1/1552.3) |
| MB | 231回(1/20.2) |
※MB回数は通常時=166回、ART中65回
※小役確率は通常/ART総継続G数4953G-MB中G数296G=4657Gにて算出
■推定収支
| 項目 | 収支等 |
| 推定投資枚数 | 1200枚 |
| 推定獲得枚数 | 432枚 |
※50枚あたりの平均消化ゲーム数を35.7Gとして算出
■スランプグラフ

※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト