【サンダー(スマスロ)】ボーナス抽選・リーチ目役について
スマスロ サンダーV
最終更新日
ボーナス抽選
- 概要
- ボーナスは単独当選のほかに、リーチ目役(1枚役)や小役からの同時当選が存在する。
基本的には、単独とリーチ目役からの当選がメイン契機となる。
| 当選契機 | 割合 |
|---|---|
| 小役同時当選 | 16.0% |
| 単独/リーチ目役 | 84.0% |
小役同時当選期待度
| 設定 | ベルA | リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 0.050% | 0.29% |
| 2 | 0.048% | 0.30% |
| 5 | 0.047% | 0.32% |
| 6 | 0.045% | 0.35% |
※ベル同時当選時は必ずフリーズが発生
| 設定 | チェリーA | チェリーB | スイカA | スイカB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.30% | 0.52% | 0.50% | 1.48% |
| 2 | 0.50% | 1.51% | ||
| 5 | 0.55% | 0.46% | 1.36% | |
| 6 | 0.58% | 0.47% | 1.39% |
※チェリーAを除くレア役同時当選時はスパークチャレンジが発生(任意で発生させたものが対象)
ベル/スイカの合算期待度
| 設定 | ベル合算 | スイカ合算 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038% | 0.74% |
| 2 | 0.75% | |
| 5 | 0.036% | 0.68% |
| 6 | 0.034% | 0.70% |
リーチ目役の構成
リーチ目役は特殊役(1枚役)で構成される、リーチ目(停止形)を制御するためのフラグ。
特殊役A~Dで構成されており、リーチ目役Eのみ特殊役Bと特殊役Cが同時成立しているため、狙い箇所によって入賞できる特殊役が変化する。
特定のリーチ目役を狙う打ち方をすると、レア役や別のリーチ目役を取りこぼす可能性が高い。その為、リーチ目役との同時成立を完璧に見抜くのは難しいだろう。
| フラグ | 役構成 |
|---|---|
| リーチ目役A | 特殊役A |
| リーチ目役B | 特殊役B |
| リーチ目役C | 特殊役C |
| リーチ目役D | 特殊役D |
| リーチ目役E | 特殊役B+C |
【V=3連Vの中段|チェリー=葉/茎の色が濃い+実に雷模様あり】
【V=3連Vの上段】
契機ごとのボーナス当選確率
赤7BB
| 設定 | 単独 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1927.5 | ||||
| 2 | 1/1872.5 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 設定 | リプレイ | チェリーA | チェリーB | ||
| 1 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | 1/9362.3 | ||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 設定 | スイカA | リーチ目役A (特殊役A) |
リーチ目役B (特殊役B) |
||
| 1 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | ||
| 2 | |||||
| 5 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | |||
| 6 | |||||
| 設定 | リーチ目役C (特殊役C) |
リーチ目役D (特殊役D) |
リーチ目役E (特殊役B) + (特殊役D) |
||
| 1 | 1/2730.7 | 1/10922.7 | 1/3120.8 | ||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 1/2621.4 | 1/9362.3 | 1/2978.9 | ||
※※ベルA/スイカBは赤7BBとの同時当選なし
※(特殊役)をタップすれば構成を確認可能
VBB
| 設定 | 単独 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | ||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 1/4681.1 | ||||
| 設定 | リプレイ | ベルA | チェリーB | ||
| 1 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | 1/9362.3 | ||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 設定 | スイカB | リーチ目役A (特殊役A) |
リーチ目役B (特殊役B) |
||
| 1 | 1/21845.3 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | ||
| 2 | |||||
| 5 | 1/7281.8 | ||||
| 6 | 1/2621.4 | ||||
| 設定 | リーチ目役C (特殊役C) |
リーチ目役D (特殊役D) |
リーチ目役E (特殊役B) + (特殊役D) |
||
| 1 | 1/2427.3 | 1/3640.9 | 1/7281.8 | ||
| 2 | 1/6553.6 | ||||
| 5 | 1/2340.6 | ||||
| 6 | 1/3449.3 | ||||
※チェリーA/スイカAはVBBとの同時当選なし
※(特殊役)をタップすれば構成を確認可能
RB
| 設定 | 単独 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1680.4 | ||||
| 2 | 1/1524.1 | ||||
| 5 | 1/1394.4 | ||||
| 6 | 1/1310.7 | ||||
| 設定 | リプレイ | チェリーB | – | ||
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | – | ||
| 2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | |||
| 5 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | |||
| 6 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | |||
| 設定 | リーチ目役A (特殊役A) |
リーチ目役C (特殊役C) |
リーチ目役D (特殊役D) |
||
| 1 | 1/2184.5 | 1/1310.7 | 1/8192.0 | ||
| 2 | 1/1927.5 | 1/1191.6 | |||
| 5 | 1/1638.4 | 1/1040.3 | 1/6553.6 | ||
| 6 | 1/1456.4 | 1/949.8 | 1/5957.8 | ||
※ベルA/チェリーA/スイカA・BはRBとの同時当選なし
※リーチ目役B・EはRBとの同時当選なし
※(特殊役)をタップすれば構成を確認可能
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト