【イニシャルD 2nd(スマスロ)】小役確率と通常時のベース【頭文字D 2nd(スマスロ)】
最終更新日
目次
通常時の小役確率
小役 | 確率 【全設定共通】 |
チェリー | 1/69.0 |
スイカ | 1/86.7 |
チャンス目 | 1/256.0 |
チャンスチェリー | 1/1820.4 ~ 1/1365.3 設定差あり |
リーチ目スイカ | 1/32768.0 |
中段チェリー | 1/32768.0 |
レア役合算 | 1/32.7 |
設定 | チャンスチェリー |
1 | 1/1820.4 |
2 | 1/1724.6 |
3 | 1/1638.4 |
4 | 1/1560.4 |
5 | 1/1489.5 |
6 | 1/1365.3 |
狙え高確状態中
小役 | 確率 【全設定共通】 |
Dフェイク (下段リプレイ) |
1/12.1 |
ドリフト目 | 1/17.2 |
D揃い | 1/728.2 |
D狙え合算 | 1/7.0 |
AT中の小役確率
小役 | 確率 【全設定共通】 |
チェリー | 1/64.5 |
スイカ | 1/86.2 |
チャンス目 | 1/256.0 |
リーチ目リプレイ | 1/720.2 |
リーチ目 | 1/936.2 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
レア役合算 | 1/29.8 |
リーチ目役の出現率詳細
成立役 | 確率 【全設定共通】 |
リーチ目チェリー | 1/993.0 |
リーチ目チャンス目 | 1/704.7 |
リーチ目リプレイ | 1/720.2 |
リーチ目 | 1/936.2 |
リーチ目スイカ | 1/16384.0 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
リーチ目役合算 | 1/199.8 |
50枚あたりの消化ゲーム数
通常時のベース | |
設定1 | 約31G/50枚 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
©Sammy
コンテンツリスト