2026年7月5日 ハイパージアス立川「HYPER撃アッチ―」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都立川市柴崎町3丁目6−2 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
| 入場抽選 | 抽選 9:30までに並ばれたお客様対象となります。 ※パチンコ・スロットそれぞれ抽選のご参加を締め切らせて頂く場合がございます。 |
主な機種の取材結果
L 東京喰種
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1225 | 8,975G | +15,842枚 |
| 1217 | 9,498G | +11,986枚 |
| 1215 | 6,888G | +3,037枚 |
| 1238 | 8,321G | +2,959枚 |
| 1239 | 8,076G | +2,731枚 |
| 1216 | 7,541G | +1,146枚 |
| 1187 | 6,967G | -466枚 |
| 1228 | 7,349G | -901枚 |
| 1185 | 8,694G | -1,126枚 |
| 1189 | 8,002G | -2,141枚 |
| 1235 | 8,613G | -3,433枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2175 | 10,014G | +15,058枚 |
| 2174 | 9,715G | +10,188枚 |
| 2173 | 7,178G | +276枚 |
※差枚数順
スマスロ鉄拳6
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2252 | 2,522G | +8,056枚 |
| 2255 | 4,317G | -2,855枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2259 | 8,211G | +7,287枚 |
| 2235 | 10,035G | +5,968枚 |
| 2221 | 8,991G | +2,642枚 |
| 2219 | 5,770G | +2,496枚 |
| 2263 | 5,534G | +1,905枚 |
| 2230 | 7,206G | +1,259枚 |
| 2225 | 9,007G | +388枚 |
| 2240 | 7,141G | -3,799枚 |
※差枚数順
スマスロ 化物語
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2194 | 9,466G | +6,898枚 |
| 2195 | 9,486G | +6,284枚 |
| 2192 | 8,832G | +2,161枚 |
| 2197 | 8,030G | +501枚 |
| 2196 | 9,570G | -589枚 |
| 2190 | 9,046G | -1,351枚 |
| 2191 | 8,560G | -1,380枚 |
| 2189 | 9,084G | -1,424枚 |
| 2193 | 7,720G | -2,662枚 |
※差枚数順
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2201 | 8,247G | +6,246枚 |
| 2215 | 8,694G | +1,943枚 |
| 2215 | 8,694G | +1,943枚 |
| 2205 | 9,067G | +625枚 |
| 2212 | 7,242G | +86枚 |
| 2211 | 7,428G | -3,319枚 |
※差枚数順
Lタクトオーパス デスティニー
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2348 | 7,460G | +5,599枚 |
| 2347 | 4,647G | -3,710枚 |
※差枚数順
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1075 | 8,612G | +5,488枚 |
| 1072 | 9,134G | +3,580枚 |
| 1086 | 8,531G | +2,150枚 |
| 1085 | 8,746G | +1,690枚 |
| 1081 | 7,329G | -229枚 |
※差枚数順
スマスロ北斗の拳
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2185 | 5,648G | +5,326枚 |
| 2186 | 5,685G | +377枚 |
| 2182 | 5,420G | -532枚 |
| 2180 | 5,427G | -1,066枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2145 | 6,374G | +5,177枚 |
| 2142 | 5,967G | +2,854枚 |
| 2131 | 7,535G | +1,199枚 |
| 2135 | 7,512G | -4,885枚 |
※差枚数順
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1096 | 8,575G | +5,154枚 |
| 1095 | 7,912G | +987枚 |
| 1097 | 9,077G | -164枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2155 | 9,514G | +4,552枚 |
| 2154 | 8,650G | +2,344枚 |
| 2153 | 8,702G | -373枚 |
※差枚数順
スマスロ バイオハザードRE:3
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2122 | 5,331G | +4,003枚 |
| 2125 | 3,735G | +3,375枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1025 | 8,061G | +3,323枚 |
| 1010 | 8,724G | +2,909枚 |
| 1011 | 7,895G | +1,998枚 |
| 1023 | 7,804G | +1,931枚 |
| 1009 | 8,358G | +1,686枚 |
| 1017 | 8,342G | +1,361枚 |
| 1005 | 7,443G | +1,307枚 |
| 1003 | 5,357G | +611枚 |
| 1015 | 7,820G | +180枚 |
| 1016 | 5,869G | +110枚 |
| 1004 | 7,633G | -153枚 |
| 1024 | 4,100G | -1,140枚 |
※差枚数順
ミスタージャグラー
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1061 | 6,619G | +3,317枚 |
| 1065 | 9,064G | +2,821枚 |
| 1068 | 5,399G | +1,340枚 |
| 1063 | 6,728G | +161枚 |
| 1066 | 6,487G | -50枚 |
※差枚数順
スマスロ ハナビ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1178 | 7,643G | +3,200枚 |
| 1175 | 9,488G | +1,525枚 |
| 1176 | 4,327G | -283枚 |
※差枚数順
ファンキージャグラー2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1042 | 7,498G | +3,070枚 |
| 1038 | 4,540G | +287枚 |
| 1035 | 9,275G | -488枚 |
※差枚数順
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1133 | 6,326G | +3,070枚 |
| 1135 | 8,238G | +2,586枚 |
| 1145 | 7,720G | +2,544枚 |
| 1141 | 8,128G | +2,131枚 |
| 1148 | 6,331G | +1,236枚 |
| 1149 | 6,379G | +1,219枚 |
| 1131 | 8,179G | +539枚 |
| 1150 | 6,877G | +342枚 |
| 1167 | 8,793G | +91枚 |
| 1139 | 6,514G | +87枚 |
| 1127 | 6,264G | -356枚 |
| 1170 | 5,002G | -748枚 |
| 1173 | 6,759G | -938枚 |
| 1165 | 7,206G | -1,517枚 |
| 1151 | 4,128G | -2,030枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1117 | 8,335G | +2,740枚 |
| 1107 | 9,254G | +2,539枚 |
| 1125 | 8,755G | +2,452枚 |
| 1105 | 7,910G | +1,682枚 |
| 1110 | 8,668G | +1,545枚 |
| 1155 | 7,040G | +130枚 |
| 1121 | 8,724G | +0枚 |
| 1103 | 8,014G | -106枚 |
| 1115 | 7,966G | -767枚 |
| 1118 | 4,771G | -900枚 |
※差枚数順
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1192 | 9,109G | +2,432枚 |
| 1201 | 6,758G | +2,363枚 |
| 1209 | 8,624G | +852枚 |
| 1195 | 7,279G | +423枚 |
| 1205 | 5,854G | -1,370枚 |
※差枚数順
スマスロ とある科学の超電磁砲2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1253 | 7,636G | +1,591枚 |
| 1255 | 8,808G | +888枚 |
※差枚数順
ハッピージャグラーVⅢ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1053 | 7,583G | +277枚 |
| 1055 | 5,759G | -2,260枚 |
※差枚数順
スマスロスーパーブラックジャック
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2300 | 8,898G | -1枚 |
| 2298 | 9,315G | -3,512枚 |
※差枚数順
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2325 | スマスロスーパーリオエース2 | 8,404G | +6,670枚 |
| 2342 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 7,299G | +2,683枚 |
| 1245 | スマスロ 新鬼武者3 | 6,597G | +2,205枚 |
| 2265 | L アズールレーン THE ANIMATION | 7,119G | +2,187枚 |
| 1045 | ジャグラーガールズSS | 7,626G | +2,080枚 |
| 2275 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 6,311G | +1,714枚 |
| 2288 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4,225G | +1,594枚 |
| 1250 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 8,339G | +1,538枚 |
| 2305 | スマスロ 攻殻機動隊 | 8,956G | +1,279枚 |
| 2335 | スロット ソードアート・オンライン | 5,439G | +786枚 |
| 2326 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5,832G | +748枚 |
| 2336 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 7,002G | -976枚 |
| 2290 | L ToLOVEるダークネス | 1,419G | -1,457枚 |
| 2334 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 4,699G | -1,457枚 |
| 2315 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,823G | -1,658枚 |
| 2327 | アニマルスロット ドッチ | 2,728G | -1,815枚 |
| 2165 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,185G | -2,323枚 |
| 2245 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,598G | -3,606枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
7月5日(日) 今回は、HYPER撃アッチーの初開催となる東京都立川市にある「ハイパージアス立川」さんを調査取材してきました。 特に注目した機種は【L 東京喰種】です! 15,800枚Overを筆頭に、11,900枚Overと万枚突破が2台も登場するという圧巻の結果となりました。 さらに3,000枚Overをはじめ、複数の好結果を記録。 多くの台が7,000G以上まで打ち込まれており、終日高い注目を集めていた様子がうかがえます。 マイナス差枚となった台も見られましたが、機種全体として迫力ある出玉が印象に残る結果となりました。 次に【スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】にも注目です! こちらも15,000枚Overを筆頭に、10,100枚Overと万枚突破が2台も登場! 素晴らしい結果を残してくれましたね。 そして【スマスロ鉄拳6】を見てみましょう! 約2,500Gで8,000枚Overという驚異の出玉スピードを記録。 一撃性能の高さを感じさせる結果となり、大きなインパクトを残しました。 その他からは、【スマスロモンキーターンⅤ】から7,200枚Overに5,900枚Over、【スマスロ 化物語】から6,800枚Overに6,200枚Over、【スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-】から6,200枚Over、【Lタクトオーパス デスティニー】から5,500枚Over、【スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦】から5,400枚Over、【スマスロ北斗の拳】から5,300枚Over、【Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2】から5,100枚Over、【L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃】から5,100枚Over等、様々な機種から良い結果が多数出ております! 最後にピックアップからも【スマスロスーパーリオエース2】から6,600枚Over、 【スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION】から2,600枚Overなど幅広い機種で高差枚・高稼働の注目データが確認されました。 初開催ということもあり、多くの機種が終日しっかりと打ち込まれており、 会場全体の盛り上がりが感じられる一日となりました。 今後の開催にもますます注目が集まりそうです。 それでは、次回の取材をお楽しみに。 ※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。 ※数値等自社調査
※数値等自社調査
©大久保篤/講談社 ©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課
©KITA DENSHI
©CAPCOM
© Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKU
©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy
©SUNRISE / VVV Committee
©CAPCOM
Ⓒ2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 ©Sammy
TEKKEN™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©YAMASA ©YAMASA NEXT
©矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 ©Sammy
©カバネリ製作委員会 ©Sammy
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
©CAPCOM
©コーエーテクモウェーブ All rights reserved. ©YAMASA NEXT
©DeNA/タクトオーパスフィルハーモニック
©HEIWA Character design by SHIROGUMI INC.
©2020 夕蜜柑・狐印/KADOKAWA/防振り製作委員会 ©Sammy
©KITA DENSHI
©KITA DENSHI
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114
©Sammy
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by
MusicRay'n Inc.
©DAITO GIKEN,INC.
©KITA DENSHI
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト
©YAMASA ©YAMASA NEXT
©山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
℗KING RECORD CO.,LTD.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
©2017-2021 BONES/Project EUREKA MOVIE ©Bandai Namco Sevens Inc. ©Sammy
©KITA DENSHI
©矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
GOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©Bandai Namco Sevens Inc.
©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
©KITA DENSHI
©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
©CAPCOM
© Project Revue Starlight
©コーエーテクモウェーブ
©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
© UNIVERSAL ENTERTAINMENT