目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -18550円 -16563円
16回 -10217円 -9122円
17回 -2864円 -2557円
18回 3671円 3278円
19回 9519円 8499円
20回 14782円 13198円
21回 19544円 17450円
22回 23873円 21315円
23回 27826円 24844円
24回 31449円 28079円
25回 34782円 31055円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -15458円 -14053円
16回 -8514円 -7740円
17回 -2387円 -2170円
18回 3059円 2781円
19回 7932円 7211円
20回 12318円 11198円
21回 16286円 14806円
22回 19894円 18085円
23回 23188円 21080円
24回 26207円 23825円
25回 28985円 26350円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1400回
└現金投資:600回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -18550円 -20849円
16回 -10217円 -13140円
17回 -2864円 -6339円
18回 3671円 -293円
19回 9519円 5115円
20回 14782円 9984円
21回 19544円 14388円
22回 23873円 18393円
23回 27826円 22049円
24回 31449円 25400円
25回 34782円 28484円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -22125円 -23750円
16回 -14764円 -16831円
17回 -8269円 -10726円
18回 -2496円 -5299円
19回 2669円 -443円
20回 7318円 3926円
21回 11524円 7880円
22回 15348円 11474円
23回 18840円 14756円
24回 22040円 17764円
25回 24985円 20532円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9275円 -8281円
16回 -5108円 -4561円
17回 -1432円 -1278円
18回 1835円 1639円
19回 4759円 4249円
20回 7391円 6599円
21回 9772円 8725円
22回 11936円 10657円
23回 13913円 12422円
24回 15724円 14039円
25回 17391円 15527円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -7729円 -7026円
16回 -4257円 -3870円
17回 -1193円 -1085円
18回 1529円 1390円
19回 3966円 3605円
20回 6159円 5599円
21回 8143円 7403円
22回 9947円 9042円
23回 11594円 10540円
24回 13103円 11912円
25回 14492円 13175円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:700回
└現金投資:300回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9275円 -10424円
16回 -5108円 -6570円
17回 -1432円 -3169円
18回 1835円 -146円
19回 4759円 2557円
20回 7391円 4992円
21回 9772円 7194円
22回 11936円 9196円
23回 13913円 11024円
24回 15724円 12700円
25回 17391円 14242円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -11062円 -11875円
16回 -7382円 -8415円
17回 -4134円 -5363円
18回 -1248円 -2649円
19回 1334円 -221円
20回 3659円 1963円
21回 5762円 3940円
22回 7674円 5737円
23回 9420円 7378円
24回 11020円 8882円
25回 12492円 10266円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

licensed by excor Inc.,and Soon Inc.,