【期待値】夜桜超旋風 99 - 算出条件・回転率・交換率・持ち玉比率
最終更新日
目次
通常1800回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -26086円 | -23291円 |
16回 | -18586円 | -16595円 |
17回 | -11969円 | -10686円 |
18回 | -6086円 | -5434円 |
19回 | -823円 | -735円 |
20回 | 3913円 | 3493円 |
21回 | 8198円 | 7320円 |
22回 | 12094円 | 10798円 |
23回 | 15652円 | 13975円 |
24回 | 18913円 | 16886円 |
25回 | 21913円 | 19565円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -21738円 | -19762円 |
16回 | -15488円 | -14081円 |
17回 | -9974円 | -9067円 |
18回 | -5072円 | -4611円 |
19回 | -686円 | -624円 |
20回 | 3260円 | 2964円 |
21回 | 6832円 | 6211円 |
22回 | 10078円 | 9162円 |
23回 | 13043円 | 11857円 |
24回 | 15760円 | 14328円 |
25回 | 18260円 | 16600円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転1800回中
└持ち玉遊技:1260回
└現金投資:540回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-27149円 |
16回 | -20211円 | |
17回 | -14090円 | |
18回 | -8649円 | |
19回 | -3780円 | |
20回 | 600円 | |
21回 | 4564円 | |
22回 | 8168円 | |
23回 | 11459円 | |
24回 | 14475円 | |
25回 | 17250円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -27739円 | -28490円 |
16回 | -21114円 | -22262円 |
17回 | -15268円 | -16768円 |
18回 | -10072円 | -11884円 |
19回 | -5423円 | -7514円 |
20回 | -1239円 | -3581円 |
21回 | 2546円 | -22円 |
22回 | 5987円 | 3212円 |
23回 | 9130円 | 6165円 |
24回 | 12010円 | 8873円 |
25回 | 14660円 | 11364円 |
通常900回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -13043円 | -11645円 |
16回 | -9293円 | -8297円 |
17回 | -5984円 | -5343円 |
18回 | -3043円 | -2717円 |
19回 | -411円 | -367円 |
20回 | 1956円 | 1746円 |
21回 | 4099円 | 3660円 |
22回 | 6047円 | 5399円 |
23回 | 7826円 | 6987円 |
24回 | 9456円 | 8443円 |
25回 | 10956円 | 9782円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -10869円 | 9881円 |
16回 | -7744円 | -7040円 |
17回 | -4987円 | -4533円 |
18回 | -2536円 | -2305円 |
19回 | -343円 | -312円 |
20回 | 1630円 | 1482円 |
21回 | 3416円 | 3105円 |
22回 | 5039円 | 4581円 |
23回 | 6521円 | 5928円 |
24回 | 7880円 | 7164円 |
25回 | 9130円 | 8300円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転900回中
└持ち玉遊技:630回
└現金投資:270回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-13574円 |
16回 | -10105円 | |
17回 | -7045円 | |
18回 | -4324円 | |
19回 | -1890円 | |
20回 | 300円 | |
21回 | 2282円 | |
22回 | 4084円 | |
23回 | 5729円 | |
24回 | 7237円 | |
25回 | 8625円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -13869円 | -14245円 |
16回 | -10557円 | -11131円 |
17回 | -7634円 | -8384円 |
18回 | -5036円 | -5942円 |
19回 | -2711円 | -3757円 |
20回 | -619円 | -1790円 |
21回 | 1273円 | -11円 |
22回 | 2993円 | 1606円 |
23回 | 4565円 | 3082円 |
24回 | 6005円 | 4436円 |
25回 | 7330円 | 5682円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
コンテンツリスト