目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -34697円 -30979円
14回 -23708円 -21167円
15回 -14184円 -12664円
16回 -5851円 -5224円
17回 1501円 1340円
18回 8037円 7176円
19回 13885円 12397円
20回 19148円 17097円
21回 23910円 21348円
22回 28239円 25213円
23回 32192円 28742円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -28914円 -26285円
14回 -19756円 -17960円
15回 -11820円 -10745円
16回 -4875円 -4432円
17回 1251円 1137円
18回 66981円 6089円
19回 11571円 10519円
20回 15957円 14506円
21回 19925円 18114円
22回 23532円 21393円
23回 26826円 24388円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1400回
└現金投資:600回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -34697円 -35924円
14回 -23708円 -25760円
15回 -14184円 -16950円
16回 -5851円 -9242円
17回 1501円 -2440円
18回 8037円 3604円
19回 13885円 9014円
20回 19148円 13882円
21回 23910円 18287円
22回 28239円 22291円
23回 32192円 25947円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -36606円 -37474円
14回 -26899円 -28350円
15回 -18487円 -20442円
16回 -11126円 -13523円
17回 -4631円 -7418円
18回 1142円 -1991円
19回 6307円 2863円
20回 10957円 7234円
21回 15163円 11187円
22回 18987円 14782円
23回 22478円 18064円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -17348円 -15489円
14回 -11854円 -10583円
15回 -7092円 -6332円
16回 -2925円 -2612円
17回 750円 670円
18回 4018円 3588円
19回 6942円 6198円
20回 9574円 8548円
21回 11955円 10674円
22回 14119円 12606円
23回 16096円 14371円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -14457円 -13142円
14回 -9878円 -8980円
15回 -5910円 -5372円
16回 -2437円 -2216円
17回 625円 568円
18回 3349円 3044円
19回 5785円 5259円
20回 7978円 7253円
21回 9962円 9057円
22回 11766円 10696円
23回 13413円 12194円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:700回
└現金投資:300回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -17348円 -17962円
14回 -11854円 -12880円
15回 -7092円 -8475円
16回 -2925円 -4621円
17回 750円 -1220円
18回 4018円 1802円
19回 6942円 4507円
20回 9574円 6941円
21回 11955円 9143円
22回 14119円 11145円
23回 16096円 12973円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -18303円 -18737円
14回 -13449円 -14175円
15回 -9243円 -10221円
16回 -5563円 -6761円
17回 -2315円 -3709円
18回 571円 -995円
19回 3153円 1431円
20回 5478円 3617円
21回 7581円 5593円
22回 9493円 7391円
23回 11239円 9032円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©SANYO BUSSAN CO.,LTD.