目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -16666円 -14880円
16回 -8333円 -7440円
17回 -980円 -875円
18回 5555円 4960円
19回 11403円 10181円
20回 16666円 14880円
21回 21428円 19132円
22回 25757円 22997円
23回 29710円 26526円
24回 33333円 29761円
25回 36666円 32737円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -13888円 -12626円
16回 -6944円 -6313円
17回 -816円 -742円
18回 4629円 4208円
19回 9502円 8639円
20回 13888円 12626円
21回 17856円 16233円
22回 21464円 19513円
23回 24758円 22507円
24回 27777円 25252円
25回 30555円 27777円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1400回
└現金投資:600回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -16666円 -19166円
16回 -8333円 -11458円
17回 -980円 -4657円
18回 5555円 1388円
19回 11403円 6797円
20回 16666円 11666円
21回 21428円 16071円
22回 25757円 20075円
23回 29710円 23731円
24回 33333円 27082円
25回 36666円 30166円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -20555円 -22323円
16回 -13194円 -15404円
17回 -6699円 -9298円
18回 -926円 -3872円
19回 4239円 983円
20回 8888円 5353円
21回 13094円 9307円
22回 16918円 12901円
23回 20410円 16183円
24回 23610円 19191円
25回 26555円 21959円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -8333円 -7440円
16回 -4166円 -3720円
17回 -490円 -437円
18回 2777円 2480円
19回 5701円 5090円
20回 8333円 7440円
21回 10714円 9566円
22回 12878円 11498円
23回 14855円 13263円
24回 16666円 14880円
25回 18333円 16368円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -6944円 -6313円
16回 -3472円 -3156円
17回 -408円 -371円
18回 2314円 2104円
19回 4751円 4319円
20回 6944円 6313円
21回 8928円 8116円
22回 10732円 9756円
23回 12379円 11253円
24回 13888円 12626円
25回 15277円 13888円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:700回
└現金投資:300回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -8333円 -9583円
16回 -4166円 -5729円
17回 -490円 -2328円
18回 2777円 694円
19回 5701円 3398円
20回 8333円 5833円
21回 10714円 8035円
22回 12878円 10037円
23回 14855円 11865円
24回 16666円 13541円
25回 18333円 15083円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -10277円 -11161円
16回 -6597円 -7702円
17回 -3349円 -4649円
18回 -463円 -1936円
19回 2119円 491円
20回 4444円 2676円
21回 6547円 4653円
22回 8459円 6450円
23回 10205円 8091円
24回 11805円 9595円
25回 13277円 10979円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©SANYO BUSSAN CO.,LTD. ©SANTHREE CO.,LTD.