ART非当選のボーナスが9回連続すると次回のボーナスでARTに当選するが、スルー回数によりARTの期待度も変化する仕様となる。

ART終了画面での設定/天井示唆へ

天井書き換え抽選

強チェリーorチャンス目成立時にはスルー回数天井の書き換え抽選が行われる。

設定 強チェリー チャンス目
1-6 4.3% 0.8%

ボーナススルー回数天井選択率

設定変更時/ART終了時

設定 1回 2回 3回 4回
1 12.6% 1.2% 2.4%
2 13.0% 1.6% 2.8%
3 13.8% 2.0% 3.1%
4 13.4% 2.8% 4.7%
5 15.0% 3.5% 5.9%
6 15.4% 4.3% 7.1%
設定 5回 6回 7回 8回
1 3.9% 12.6% 21.3%
2 4.7% 13.0% 22.0%
3 5.9% 13.8% 23.2%
4 7.1% 14.2% 26.8%
5 8.3% 14.6% 31.1%
6 9.4% 2.0% 15.4% 33.9%
設定 9回 10回
1 3.1% 41.7%
2 38.2%
3 33.1%
4 25.2%
5 15.0%
6 5.1%

スルー回数別平均ART期待度

特にボーナス8回目でのART期待度は、高設定ほど当選しやすく優遇されている。

設定 1回 2回 3回 4回
1 34.9% 27.1% 27.3% 28.6%
2 35.6% 27.8% 27.9% 29.5%
3 37.7% 29.9% 30.2% 31.7%
4 39.9% 33.4% 33.8% 35.8%
5 43.3% 36.7% 37.2% 39.5%
6 45.3% 39.2% 39.7% 42.5%
設定 5回 6回 7回 8回
1 29.4% 27.8% 41.1% 50.3%
2 30.6% 28.3% 42.5% 52.5%
3 33.5% 30.1% 45.1% 56.6%
4 37.3% 33.1% 49.1% 65.0%
5 41.1% 35.5% 53.4% 76.2%
6 44.5% 39.8% 57.8% 88.1%
設定 9回 10回
1 42.6% 100%
2 43.3%
3 45.0%
4 47.5%
5 52.7%
6 66.0%

スルー回数別BB当選時のART期待度

BB当選時はスルー回数を2回とカウントする為、8スルーしている状態でのBB当選は天井となる。

設定 0回 1回 2回 3回
1 15.3% 4.4% 5.8% 9.0%
2 16.0% 5.3% 6.7% 10.5%
3 17.2% 6.2% 7.7% 12.5%
4 17.5% 7.9% 10.4% 16.0%
5 19.8% 9.8% 13.0% 19.5%
6 21.0% 11.7% 15.6% 23.0%
設定 4回 5回 6回 7回
1 6.4% 17.5% 44.0% 38.0%
2 7.4% 18.4% 46.8% 40.8%
3 9.0% 20.2% 51.4% 45.3%
4 10.8% 21.8% 59.8% 55.0%
5 12.9% 24.1% 72.1% 70.1%
6 17.9% 30.3% 85.8% 88.0%
設定 8回 9回
1 100%
2
3
4
5
6

スルー回数別CB当選時のART期待度

設定 0回 1回 2回 3回
1 14.1% 3.1% 3.1% 4.5%
2 14.5% 3.5% 3.5% 4.9%
3 15.2% 3.9% 4.0% 5.4%
4 14.8% 4.8% 4.9% 7.4%
5 16.3% 5.7% 5.9% 9.1%
6 16.7% 6.6% 6.9% 10.8%
設定 4回 5回 6回 7回
1 6.4% 1.7% 17.5% 33.3%
2 7.4% 18.4% 35.9%
3 9.0% 20.2% 40.1%
4 10.8% 1.6% 21.8% 49.4%
5 12.9% 24.1% 63.8%
6 15.1% 4.9% 27.9% 80.7%
設定 8回 9回
1 8.6% 100%
2 9.2%
3 10.2%
4 12.6%
5 18.7%
6 39.1%

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

総発売元/フィールズ株式会社 製造元/株式会社ビスティ 
(C)創通・サンライズ