対決カウンターモード移行抽選(通常時):押忍!番長3 | 押忍!番長3
最終更新日
通常時は、通常A/通常B/チャンス/対決連チャンの4種類のモードが存在し、対決カウンターでの対決発展ごとに移行抽選が行われる。
モードによって対決に発展するためのベルの規定回数などが異なり、連チャンモード滞在時はベル7回以内で対決へ突入する。
各モードの特徴
通常Aに滞在していても、約30%で連チャンモードへ移行する。
モード | 特徴 |
通常A | 基本となるモード |
通常B | 移行先は 通常B/連チャンのみ |
チャンス | 早い対決に 期待ができる |
対決連チャン | ベル7回以内で 対決確定 |
モード移行抽選(通常時)
通常A滞在時
設定 | 移行先 | |||
通常A | 通常B | チャンス | 対決 連チャン |
|
1 | 49.61% | 7.81% | 12.50% | 30.08% |
2 | 35.16% | 15.63% | 25.78% | 23.44% |
3 | 38.28% | 10.16% | 20.31% | 31.25% |
4 | 19.53% | 20.31% | 35.16% | 25.00% |
5 | 32.81% | 10.16% | 25.00% | 32.03% |
6 | 6.25% | 21.09% | 33.59% | 39.06% |
通常B滞在時
設定 | 移行先 | |
通常B | 対決 連チャン |
|
1-5 | 33.98% | 66.02% |
6 | 25.00% | 75.00% |
チャンス滞在時
「チャンス」滞在時の移行率は「通常A」と同じという特徴がある。
設定 | 移行先 | |||
通常A | 通常B | チャンス | 対決 連チャン |
|
1 | 49.61% | 7.81% | 12.50% | 30.08% |
2 | 35.16% | 15.63% | 25.78% | 23.44% |
3 | 38.28% | 10.16% | 20.31% | 31.25% |
4 | 19.53% | 20.31% | 35.16% | 25.00% |
5 | 32.81% | 10.16% | 25.00% | 32.03% |
6 | 6.25% | 21.09% | 33.59% | 39.06% |
対決連チャン滞在時
設定 | 移行先 | |||
通常A | 通常B | チャンス | 対決 連チャン |
|
1 | 53.13% | 10.16% | 16.41% | 20.31% |
2 | 43.75% | 18.75% | 25.00% | 12.50% |
3 | 46.48% | 10.94% | 18.75% | 23.83% |
4 | 24.22% | 20.31% | 42.97% | 12.50% |
5 | 41.02% | 10.16% | 18.75% | 30.08% |
6 | 12.50% | 25.78% | 40.63% | 21.09% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)DAITO GIKEN,INC.
コンテンツリスト