【設定5】実戦詳細データ①:押忍!番長3 | 押忍!番長3
最終更新日
【設定5】ショールーム実戦データ
※ART当選/終了時にゲーム数をリセット
※ART継続中はピンクで表記
※ART/番長ボーナスの継続G数は準備中含む
※当選契機はバトル発展の契機を掲載(発展後にベル等で逆転当選の可能性もあり)
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | |
215 | 頂JOURNEY | 推定投資:300枚 対決カウンター |
15 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
61 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
66 | 2セット目 | ストック |
109 | 3セット目 | ストック |
133 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
対決カウンター 継続:64G |
197 | 3セット目再開 | |
206 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
244 | 4セット目 | ストック |
297 | セットストック +1個 | チャンス目 |
301 | 5セット目 | ストック |
313 | セットストック +1個 | 弁当 |
353 | 6セット目 | ストック |
395 | 7セット目 | |
439 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
443 | 8セット目 | ストック |
492 | END | 獲得:984枚 |
33 | 頂JOURNEY | 契機不明 |
42 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
61 | 2セット目 | ストック |
108 | 3セット目 | |
150 | 4セット目 | |
187 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
200 | 5セット目 | ストック |
222 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
247 | 6セット目 | ストック |
262 | セットストック +1個 | チャンス目 |
301 | 7セット目 | ストック |
343 | 8セット目 | |
385 | 9セット目 | |
431 | 10セット目 | |
477 | 11セット目 | |
522 | END | 獲得:1940枚 (枚数は引継) |
233 | 頂JOURNEY | チェリー |
68 | 2セット目 | |
98 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
125 | 3セット目 | |
175 | END | 獲得:342枚 |
60 | 頂JOURNEY | |
39 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
対決カウンター 継続:60G |
99 | 1セット目再開 | |
111 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
131 | 絶頂対決 | 対決カウンター 継続:25G ※ストック +7個 |
156 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
継続:53G |
209 | 1セット目再開 | |
219 | セットストック +1個 | |
229 | セットストック +1個 | |
243 | 絶頂対決 | 対決カウンター 継続:24G ※ストック +5個 |
267 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
継続:60G |
327 | 1セット目再開 | |
339 | セットストック +1個 | チャンス目 |
343 | セットストック +1個 | 契機不明 |
344 | セットストック +1個 | 契機不明 |
345 | セットストック +1個 | 契機不明 |
381 | 2セット目 | ストック |
424 | 3セット目 | ストック |
464 | 4セット目 | ストック |
473 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
507 | 5セット目 | ストック |
556 | 6セット目 | ストック |
601 | 7セット目 | ストック |
648 | 8セット目 | ストック |
659 | セットストック +1個 | チャンス目 |
684 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
700 | 9セット目 | ストック |
741 | 10セット目 | ストック |
789 | 11セット目 | ストック |
812 | 絶頂対決 | 対決カウンター 継続:24G ※ストック +5個 |
836 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
継続:72G |
908 | 11セット目再開 | |
950 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
951 | セットストック +1個 | 契機不明 |
963 | 12セット目 | ストック |
1003 | 13セット目 | ストック |
1049 | 14セット目 | ストック |
1097 | 15セット目 | ストック |
1141 | 16セット目 | ストック |
1185 | 17セット目 | ストック |
1226 | 18セット目 | ストック |
1269 | 19セット目 | ストック |
1299 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
1321 | 20セット目 | ストック |
1366 | 21セット目 | ストック |
1412 | 22セット目 | ストック |
1458 | 23セット目 | ストック |
1506 | 24セット目 | ストック |
1553 | 25セット目 | ストック |
1567 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
1612 | 26セット目 | ストック |
1648 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
1667 | 27セット目 | ストック |
1713 | 28セット目 | ストック |
1759 | 29セット目 | ストック |
1805 | 30セット目 | ストック |
1851 | 31セット目 | ストック |
1897 | 32セット目 | ストック |
1940 | 33セット目 | ストック |
1981 | 34セット目 | |
2018 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
2031 | 35セット目 | ストック |
2075 | END | 獲得:4214枚 |
243 | 頂JOURNEY | 対決カウンター |
24 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
65 | 2セット目 | ストック |
113 | END | 獲得:200枚 |
103 | 頂JOURNEY | チャンス目 |
37 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
54 | 2セット目 | ストック |
95 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
99 | 3セット目 | ストック |
112 | セットストック +1個 | 契機不明 |
113 | セットストック +1個 | 契機不明 |
114 | セットストック +1個 | 契機不明 |
128 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
対決カウンター 継続:61G |
189 | END ヤメ(ART中) |
獲得:441枚 |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 4453G |
通常 | 887G |
ART | 3566G |
■ART関連
ART | 回数/確率 |
頂JOURNEY 初当り |
6回(1/147.8) |
■ボーナス関連
ボーナス | 回数/確率 |
超番長ボーナス | 0回(-) |
番長ボーナス (ART中) |
6回(1/520.5) |
番長ボーナス (通常時) |
0回(-) |
※番長ボーナス(ART中)確率はART総継続G数3566G-番長ボーナス+絶頂対決総継続G数443G=3123Gにて算出
■特化ゾーン関連
特化ゾーン | 回数/確率 |
絶頂対決 | 3回(1/1041.0) |
※特化ゾーン確率はART総継続G数3566G-番長ボーナス+絶頂対決総継続G数443G=3123Gにて算出
■小役確率
小役 | 回数/確率 |
チャンス目 | 16回(1/259.1) |
チェリー | 54回(1/76.8) |
弁当箱 | 61回(1/68.0) |
MB | 308回(1/13.5) |
※小役確率は通常/ART総継続G数4453G-MB中G数308G=4145Gにて算出
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資枚数 | 300枚 |
推定獲得枚数 | 6368枚 |
推定収支 | 6068枚 勝ち |
※50枚あたりの平均消化ゲーム数を40.0Gとして算出
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)DAITO GIKEN,INC.
コンテンツリスト