【設定6】実戦詳細データ①:押忍!番長3 | 押忍!番長3
最終更新日
【設定6】ショールーム実戦データ
※ART当選/終了時にゲーム数をリセット
※ART継続中はピンクで表記
※ART/番長ボーナスの継続G数は準備中含む
※当選契機はバトル発展の契機を掲載(発展後にベル等で逆転当選の可能性もあり)
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | |
90 | 頂JOURNEY | 推定投資:150枚 チャンス目 |
61 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
65 | 2セット目 | ストック |
81 | 番長ボーナス (青7図柄揃い) |
対決カウンター 継続:53G |
134 | 2セット目再開 | |
183 | 3セット目 | |
217 | 番長ボーナス (青7図柄揃い) |
対決カウンター 継続:52G ※青7揃い×1回 |
269 | 3セット目再開 | |
311 | 4セット目 | ストック |
353 | 5セット目 | ストック |
399 | 6セット目 | |
421 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
423 | セットストック +1個 | ループストック |
448 | 7セット目 | ストック |
494 | 8セット目 | ストック |
512 | 番長ボーナス (青7図柄揃い) |
対決カウンター 継続:51G |
563 | 8セット目再開 | |
605 | 9セット目 | |
648 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
652 | 10セット目 | ストック |
692 | END | 獲得:1306枚 |
57 | 頂JOURNEY | 契機不明 |
51 | END | 獲得:1350枚 (枚数は引継) |
42 | 頂JOURNEY | 契機不明 |
57 | END | 獲得:1455枚 (枚数は引継) |
52 | 頂JOURNEY | 契機不明 |
18 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
54 | 2セット目 | ストック |
95 | 3セット目 | |
138 | 4セット目 | |
146 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
184 | 5セット目 | ストック |
225 | END | 獲得:1841枚 (枚数は引継) |
214 | 頂JOURNEY | チャンス目 |
58 | 2セット目 | |
103 | END | 獲得:177枚 |
76 | 頂JOURNEY | チャンス目 |
63 | 2セット目 | |
105 | 3セット目 | |
153 | END | 獲得:381枚 |
294 | 頂JOURNEY | 対決カウンター |
56 | END | 獲得:85枚 |
50 | 頂JOURNEY | 契機不明 |
49 | END | 獲得:143枚 (枚数は引継) |
43 | 頂JOURNEY | 契機不明 |
43 | END | 獲得:158枚 (枚数は引継) |
216 | 頂JOURNEY | 対決カウンター |
56 | 2セット目 | |
111 | 3セット目 | |
115 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
157 | 4セット目 | |
198 | END | 獲得:435枚 |
518 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
対決カウンター 継続:60G |
60 | 頂JOURNEY | |
104 | END | 獲得:152枚 |
375 | 頂JOURNEY | チェリー |
56 | セットストック +1個 | 対決カウンター |
82 | 絶頂対決 | 対決カウンター 継続:18G ※ストック +3個 |
100 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
継続:53G |
153 | 1セット目再開 | |
160 | セットストック +1個 | 契機不明 |
183 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
契機不明 継続:62G |
245 | 1セット目再開 | |
295 | 2セット目 | ストック |
344 | 3セット目 | ストック |
366 | 番長ボーナス (赤7図柄揃い) |
対決カウンター 継続:53G |
419 | 3セット目再開 | |
463 | 4セット目 | ストック |
517 | 5セット目 | ストック |
562 | 6セット目 | ストック |
604 | 7セット目 | |
646 | 8セット目 | |
689 | END | 獲得:1101枚 |
70 | 頂JOURNEY | 対決カウンター |
69 | END | 獲得:124枚 |
110 | ヤメ |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 4696G |
通常 | 2207G |
ART | 2489G |
■ART関連
ART | 回数/確率 |
頂JOURNEY 初当り |
13回(1/169.8) |
■ボーナス関連
ボーナス | 回数/確率 |
超番長ボーナス | 0回(-) |
番長ボーナス (ART中) |
6回(1/347.8) |
番長ボーナス (通常時) |
1回(1/2207.0) |
※番長ボーナス(ART中)確率はART総継続G数2489G-番長ボーナス+絶頂対決総継続G数402G=2087Gにて算出
■特化ゾーン関連
特化ゾーン | 回数/確率 |
絶頂対決 | 1回(1/2087.0) |
※特化ゾーン確率はART総継続G数2489G-番長ボーナス+絶頂対決総継続G数402G=2087Gにて算出
■小役確率
小役 | 回数/確率 |
チャンス目 | 14回(1/313.1) |
チェリー | 37回(1/118.5) |
弁当箱 | 36回(1/121.8) |
MB | 313回(1/14.0) |
※小役確率は通常/ART総継続G数4696G-MB中G数313G=4383Gにて算出
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資枚数 | 150枚 |
推定獲得枚数 | 2063枚 |
推定収支 | 1913枚 勝ち |
※50枚あたりの平均消化ゲーム数を40.0Gとして算出
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)DAITO GIKEN,INC.
コンテンツリスト