ボーナス抽選:押忍!番長A | 押忍!番長A
押忍!番長A
最終更新日
目次
成立役別のボーナス期待度

| 小役 | 期待度 |
| 弁当箱 (全消灯弁当箱を除く) |
1.03% |
| チェリー | 2.96% |
| 8枚役+チェリー | 2.96% |
| 強チェリー 強弁当箱 確定役ABC リーチ目リプレイ |
100% |
| 設定 | 全消灯弁当箱 | 1枚役 |
| 1 | 1.11% | 16.78% |
| 2 | 1.00% | 19.14% |
| 5 | 2.89% | 19.79% |
| 6 | 2.46% | 23.66% |
| 設定 | チャンス目![]() (左リールBAR下段) |
チャンス目![]() (左リールが弁当箱までスベリ) |
| 1 | 23.78% | 24.65% |
| 2 | 25.60% | 27.03% |
| 5 | 23.78% | 24.65% |
| 6 | 26.60% | 28.32% |
※上記チャンス目の停止型は、左リール第1停止時のみ有効
ボーナスに占める契機ごとの割合
ボーナス当選に占める契機の割合は以下の通り。
1枚役とチャンス目が全体の約70%を占めている。
| 契機 | 占有率 |
| 1枚役 | 約30% |
| チャンス目 | 約40% |
| その他 | 約30% |
契機別の各ボーナス実質出現率
青7BB
![]()
| 契機 | 出現率 |
| 弁当箱 | 1/16384 |
| 強弁当箱 | 1/4369 |
| チェリー | 1/32768 |
| 強チェリー | 1/16384 |
| チェリー+8枚役 | 1/32768 |
| 1枚役 | 1/7282 |
| 確定役A | 1/65536 |
| 確定役B | 1/21845 |
| 確定役C | 1/65536 |
| チャンス目(スベリ) | 1/8192 |
| チャンス目(BAR下段) | 1/13107 |
| リーチ目リプレイ | 1/32768 |
| 設定 | 全消灯弁当箱 |
| 1・2 | 1/16384 |
| 5 | 1/5041 |
| 6 | 1/5461 |
赤7BB
![]()
| 契機 | 出現率 |
| チェリー | 1/32768 |
| 強チェリー | 1/9362 |
| チェリー+8枚役 | 1/32768 |
| 1枚役 | 1/4096 |
| 確定役A | 1/65536 |
| 確定役B | 1/16384 |
| 確定役C | 1/65536 |
| チャンス目(スベリ) | 1/4369 |
| チャンス目(BAR下段) | 1/6554 |
| リーチ目リプレイ | 1/32768 |
白7BB
![]()
| 契機 | 出現率 |
| チェリー | 1/32768 |
| 強チェリー | 1/9362 |
| チェリー+8枚役 | 1/32768 |
| 確定役A | 1/65536 |
| 確定役B | 1/16384 |
| 確定役C | 1/65536 |
| チャンス目(スベリ) | 1/4369 |
| チャンス目(BAR下段) | 1/6554 |
| リーチ目リプレイ | 1/32768 |
| 設定 | 1枚役 |
| 1・2 | 1/4096 |
| 5 | 1/1524 |
| 6 | 1/1638 |
異色BB
![]()
| 契機 | 出現率 |
| チェリー | 1/32768 |
| 強チェリー | 1/9362 |
| チェリー+8枚役 | 1/32768 |
| 1枚役 | 1/4096 |
| 確定役A | 1/65536 |
| 確定役B | 1/16384 |
| 確定役C | 1/65536 |
| チャンス目(スベリ) | 1/4369 |
| チャンス目(BAR下段) | 1/6554 |
| リーチ目リプレイ | 1/32768 |
赤REG
![]()
| 契機 | 出現率 |
| チェリー | 1/16384 |
| チェリー+8枚役 | 1/16384 |
| 確定役A | 1/32768 |
| 確定役B | 1/8192 |
| 確定役C | 1/32768 |
| リーチ目リプレイ | 1/16384 |
| 設定 | 1枚役 | チャンス目 (スベリ) |
チャンス目 (BAR下段) |
| 1 | 1/2260 | 1/2341 | 1/3641 |
| 2 | 1/1872 | 1/1872 | 1/3277 |
| 5 | 1/2260 | 1/2341 | 1/3641 |
| 6 | 1/1680 | 1/1680 | 1/2979 |
白REG
![]()
| 契機 | 出現率 |
| チェリー | 1/16384 |
| チェリー+8枚役 | 1/16384 |
| 確定役A | 1/32768 |
| 確定役B | 1/8192 |
| 確定役C | 1/32768 |
| リーチ目リプレイ | 1/16384 |
| 設定 | 1枚役 | チャンス目 (スベリ) |
チャンス目 (BAR下段) |
| 1 | 1/1872 | 1/2621 | 1/4369 |
| 2 | 1/1311 | 1/2048 | 1/3277 |
| 5 | 1/1872 | 1/2621 | 1/4369 |
| 6 | 1/993 | 1/1820 | 1/2979 |
■ボーナス抽選のまとめ
①全消灯弁当箱+青7番長ボーナス
・設定5以上の期待度アップ!
②1枚役+白7番長ボーナス
・設定5以上の期待度大幅アップ!
③チャンス目+REG
・偶数設定の可能性若干アップ!
④1枚役+REG
・偶数設定の可能性若干アップ!
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)DAITO GIKEN,INC.
関連機種
コンテンツリスト

