サミートロフィー
パチスロ攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG
最終更新日

ボーナス終了画面で、液晶左下に「サミートロフィー」が出現すれば設定2以上確定となる。
トロフィー種別と示唆
| トロフィー | 示唆 |
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| キリン柄 | 設定5以上 |
| レインボー | 設定6 |
トロフィー出現率
トロフィーの出現率は消化G数1000Gごとに変化している。
※キ…キリン柄 虹…レインボー
0G~1000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.31% | – | – | – | – | 2.31% |
| 3 | 2.34% | 0.36% | – | – | – | 2.70% |
| 4 | 3.04% | 0.37% | 0.18% | – | – | 3.59% |
| 5 | 3.00% | 0.40% | 0.20% | 0.22% | – | 3.83% |
| 6 | 3.03% | 0.40% | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 3.99% |
1001G~2000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1.46% | – | – | – | – | 1.46% |
| 3 | 1.51% | 0.37% | – | – | – | 1.89% |
| 4 | 1.64% | 0.35% | 0.15% | – | – | 2.14% |
| 5 | 1.57% | 0.32% | 0.15% | 0.17% | – | 2.20% |
| 6 | 1.61% | 0.26% | 0.14% | 0.17% | 0.21% | 2.40% |
2001G~3000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.96% | – | – | – | – | 2.96% |
| 3 | 3.15% | 0.41% | – | – | – | 3.56% |
| 4 | 3.37% | 0.38% | 0.24% | – | – | 3.98% |
| 5 | 3.33% | 0.52% | 0.28% | 0.36% | – | 4.49% |
| 6 | 3.12% | 0.55% | 0.33% | 0.28% | 0.42% | 4.69% |
3001G~4000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.33% | – | – | – | – | 2.33% |
| 3 | 2.41% | 0.43% | – | – | – | 2.84% |
| 4 | 3.29% | 0.39% | 0.24% | – | – | 3.92% |
| 5 | 3.14% | 0.58% | 0.30% | 0.29% | – | 4.30% |
| 6 | 3.28% | 0.60% | 0.44% | 0.34% | 0.43% | 5.09% |
4001G~5000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1.61% | – | – | – | – | 1.61% |
| 3 | 1.52% | 0.59% | – | – | – | 2.11% |
| 4 | 1.62% | 0.54% | 0.22% | – | – | 2.39% |
| 5 | 1.70% | 0.57% | 0.21% | 0.23% | – | 2.71% |
| 6 | 1.59% | 0.52% | 0.28% | 0.27% | 0.40% | 3.06% |
5001G~6000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.37% | – | – | – | – | 2.37% |
| 3 | 2.36% | 0.42% | – | – | – | 2.78% |
| 4 | 3.18% | 0.55% | 0.24% | – | – | 3.97% |
| 5 | 3.17% | 0.57% | 0.30% | 0.25% | – | 4.28% |
| 6 | 3.12% | 0.51% | 0.26% | 0.29% | 0.76% | 4.93% |
6001G~7000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | 0.56% | – | – | – | 0.56% |
| 4 | – | 0.83% | 0.44% | – | – | 1.27% |
| 5 | – | 1.09% | 0.57% | 0.44% | – | 2.10% |
| 6 | – | 1.15% | 0.59% | 0.62% | 0.77% | 3.13% |
7001G~8000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1.46% | – | – | – | – | 1.46% |
| 3 | 1.53% | 0.19% | – | – | – | 1.72% |
| 4 | 1.52% | 0.21% | 0.12% | – | – | 1.85% |
| 5 | 1.58% | 0.16% | 0.11% | 0.12% | – | 1.97% |
| 6 | 1.68% | 0.20% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 2.40% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 (C)Sammy
関連機種
コンテンツリスト