【設定6】実戦詳細データ①:パチスロ攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG | パチスロ攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG
パチスロ攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG
							最終更新日
							
						
【設定6】ショールーム実戦データ
※ART当選時・終了時/ボーナス揃え時にゲーム数をリセット
※ART中はピンクで表記
※ARTの継続G数は準備中を含む
※ART中の高確率モード(「ミッション」「スナイプチャンス」「個別の11人モード」に関しては記載を省略)
| G数 | 挙動 | 備考 | 
| 0 | スタート | |
| 138 | REG BONUS (77BAR) | 推定投資:250枚 スイカ? 継続:6G 獲得:42枚 | 
| 415 | ストーリー高確率ゾーン 「天敵」 | 強チェリー 継続:22G  | 
| 437 | ART当選 | 推定追加:600枚 CZ成功 | 
| 0 | S.A.C.モード | |
| 8 | 電脳RUSH(青) | 個別の11人モード中7揃い  | 
| 38 | BIG BONUS (777) 上乗せ+30G | 電脳RUSH中 スイカ 継続:31G 獲得:211枚(表示235枚) | 
| 0 | S.A.C.モード再開 | |
| 17 | 電脳RUSH(青)再開 上乗せ+70G | 継続:39G(7R) | 
| 38 | 電脳RUSH(青) ※電脳HACK(タチコマ)+91G発生 上乗せ計+171G | 個別の11人モード中7揃い 継続:45G(8R)  | 
| 138 | REG BONUS (77BAR) 上乗せ+20G | チャンス目A 継続:6G 獲得:42枚 | 
| 0 | S.A.C.モード再開 | |
| 136 | BIG BONUS (777) 上乗せ+10G | チャンス目B 継続:32G 獲得:208枚(表示622枚) | 
| 0 | S.A.C.モード再開 | |
| 45 | 上乗せ+50G | スイカ? (ミッション経由) | 
| 77 | BIG BONUS (777) 上乗せ+10G | チャンス目B 継続:31G 獲得:208枚(表示927枚) | 
| 0 | S.A.C.モード再開 | |
| 9 | 上乗せ+10G | 強チェリー | 
| 10 | REG BONUS (77BAR) 上乗せ+30G | (↑強チェリー) 継続:6G 獲得:42枚 | 
| 0 | S.A.C.モード再開 | |
| 1 | 上乗せ+10G | チャンス目B | 
| 12 | 上乗せ+60G | 弱チェリー? (ミッション経由) | 
| 20 | 上乗せ+40G | スイカ (ミッション経由) | 
| 135 | REG BONUS (77BAR) 上乗せ+10G | 強チェリー 継続:6G 獲得:42枚 | 
| 0 | S.A.C.モード再開 | |
| 20 | 上乗せ+20G | チャンス目B | 
| 22 | REG BONUS (77BAR) 上乗せ+30G | (↑チャンス目B) 継続:6G 獲得:42枚 | 
| 0 | S.A.C.モード再開 | |
| 15 | 上乗せ+10G | スイカ 個別の11人モード当選  | 
| 302 | ART終了 | 獲得:1663枚 | 
| 121 | ストーリー高確率ゾーン 「天敵」 | 強チェリー 継続:22G | 
| 143 | ART当選 | CZ成功 | 
| 0 | S.A.C.モード | |
| 53 | 上乗せ+50G | 強チェリー (ミッション経由) | 
| 70 | REG BONUS (77BAR) 上乗せ+10G | チャンス目A 継続:6G 獲得:42枚 | 
| 12 | BIG BONUS (777) 上乗せ+30G | 単独 継続:30G 獲得:204枚(表示371枚) | 
| 0 | S.A.C.モード再開 | |
| 4 | BIG BONUS (777) 上乗せ+10G | 単独 継続:31G 獲得:210枚(表示566枚) | 
| 63 | ART終了 | 獲得:665枚 | 
| 26 | BIG BONUS (777) | チャンス目B 継続:35G 獲得:200枚 | 
| 59 | BIG BONUS (777) | 強チェリー 継続:34G 獲得:202枚 | 
| 11 | ストーリー高確率ゾーン 「天敵」 | ボーナス中当選? 継続:22G | 
| 44 | ストーリー高確率ゾーン 「動機ある者たち」 | 契機不明 継続:21G | 
| 65 | ART当選 | CZ成功 | 
| 0 | S.A.C.モード | |
| 3 | 上乗せ+10G | 強チェリー | 
| 6 | 電脳RUSH(青) 上乗せ+10G | 個別の11人モード中7揃い 継続:14G(2R) | 
| 101 | ART終了 | 獲得:142枚 | 
| 167 | REG BONUS (77BAR) | スイカ 継続:6G 獲得:42枚 | 
| 25 | 通常高確率ゾーン | スイカ 継続:10G 失敗  | 
| 69 | REG BONUS (77BAR) | スイカ 継続:6G 獲得:42枚 | 
| 13 | ストーリー高確率ゾーン 「動機ある者たち」 | 強チェリー 継続:19G 失敗 | 
| 44 | ストーリー高確率ゾーン 「天敵」 | 契機不明 継続:22G | 
| 66 | ART当選 | CZ成功 | 
| 0 | S.A.C.モード | |
| 15 | 電脳RUSH(白) 上乗せ+110G | 個別の11人モード中7揃い 継続:19G(3R) | 
| 118 | 上乗せ+10G | チャンス目B 個別の11人モード当選 | 
| 151 | 上乗せ+40G | 弱チェリー (ミッション経由) | 
| 274 | 上乗せ+10G | スイカ (ミッション経由) | 
| 285 | ART終了 | 獲得:536枚 | 
| 99 | REG BONUS (77BAR) | チャンス目A 継続:6G 獲得:42枚 | 
| 11 | 通常高確率ゾーン | 契機不明 継続:10G | 
| 21 | ART当選 | CZ成功 | 
| 0 | S.A.C.モード ※ART中終了 | ART残:50G | 
■ゲーム数データ
| 状態 | G数 | 
| 総回転数 | 2961G | 
| 通常 | 1290G | 
| ART | 1393G | 
| ボーナス | 278G | 
■ボーナス/ART関連
| ボーナス | 回数/確率 | 
| SUPER BIG BONUS | 0回(-) | 
| BIG BONUS合算 (赤7:5回・青7:2回) | 7回(1/383.4) | 
| REG BONUS合算 (赤7:6回・青7:3回) | 9回(1/298.1) | 
| ボーナス合算 | 16回(1/167.7) | 
| ART | 回数/確率 | 
| S.A.C.モード 初当り | 5回(1/258.0) | 
■CZ関連
| CZ | 回数/確率 | 
| 通常高確率ゾーン | 2回(1/571.0) | 
| ストーリー高確率ゾーン | 6回(1/190.3) | 
| 電脳MODE | 0回(-) | 
| CZ合算 | 8回(1/142.8) | 
※CZ確率は通常G数1290G-CZ総継続G数148G=1142Gにて算出
■上乗せゾーン関連
| 上乗せゾーン | 回数/確率 | 
| 電脳RUSH | 4回(1/319.0) | 
| 電脳HACK(タチコマ) | 1回(1/1276.0) | 
| 電脳HACK(素子) | 0回(-) | 
| 電脳HACK(笑い男) | 0回(-) | 
| 笑い男モード | 0回(-) | 
※各CZ確率はART総継続G数1393G-CZ総継続G数117G=1276Gにて算出
■小役確率
| 小役 | 回数/確率 | 
| 弱チェリー | 24回(1/111.8) | 
| 強チェリー | 10回(1/268.3) | 
| スイカ | 32回(1/83.8) | 
| 共通ベル(中段ベル) | 31回(1/86.5) | 
| チャンス目A(BAR下段) | 8回(1/335.4) | 
| チャンス目B(スイカハズレ) | 5回(1/536.6) | 
| チャンス目合算 | 13回(1/206.4) | 
| 中段チェリー | 0回(-) | 
| 中段チェリー+スイカ | 0回(-) | 
※小役確率は通常/ART中2683Gが対象
■推定収支
| 項目 | 収支等 | 
| 推定投資枚数 | 850枚 | 
| 推定獲得枚数 | 2332枚 | 
| 推定収支 | 1482枚 勝ち | 
■スランプグラフ

※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
					※数値等自社調査
					※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
				
(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 (C)Sammy
関連機種
					
					
					
				コンテンツリスト