【設定1】実戦詳細データ②:アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦- | アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-
最終更新日
【設定1】ショールーム実戦データ
※ART当選/終了時にゲーム数をリセット
※ART継続中はピンクで表記
※ART/ボーナスの継続G数は準備中含む
※G-ROAD/イージスモードの獲得枚数=102枚
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | |
90 | G-ROAD | 推定投資:150枚 継続:18G |
241 | GOD GAME | 推定追加:100枚 中段リプ |
56 | イージスモード | 継続:18G 盾+2個 |
86 | アトランティスゾーン | 盾x3個 失敗 |
91 | END | 獲得:250枚 |
81 | G-ROAD | 継続:25G |
182 | GOD GAME | GOD揃い |
115 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
117 | トライデントアタック | 継続:2G 上乗せ:222G |
356 | イージスモード | 継続:18G 盾+1個 |
383 | アトランティスゾーン | 盾x2個 失敗 |
386 | GOD GAME | |
433 | GOD GAME | GOD揃い 上乗せ+100G |
541 | アトランティスゾーン | 盾x1個 上乗せ+50G |
597 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
598 | GOD GAME | |
659 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
661 | GOD GAME | |
710 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
712 | トライデントアタック | 継続:1G 上乗せ:111G |
716 | イージスモード | 継続:24G 盾+2個 |
782 | イージスモード | 継続:19G 盾+0個 |
886 | アトランティスゾーン | 盾x3個 失敗 |
888 | GOD GAME | |
947 | アトランティスゾーン | 盾x3個 +50G |
1001 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
1002 | GOD GAME | |
1053 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
1056 | END | 獲得:1759枚 |
20 | GOD GAME | ループ |
68 | アトランティスゾーン | 盾x2個 +50G |
83 | イージスモード | 継続:19G 盾+3個 |
141 | アトランティスゾーン | 盾x3個 失敗 |
144 | END | 獲得:2041枚 (枚数は引継) |
20 | G-ROAD | 継続:19G |
28 | G-ROAD | 継続:23G |
28 | GOD GAME | ボーナス中当選 |
59 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
60 | END | 獲得:2294枚 (枚数は引継) |
418 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
426 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
435 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
461 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
469 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
485 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
486 | GOD GAME | プロメテウスゾーン中当選 |
1 | トライデントアタック | 継続:1G 上乗せ:111G |
118 | イージスモード | 継続:19G 盾+0個 |
194 | アトランティスゾーン | 盾x3個 失敗 |
198 | END | 獲得:223枚 |
26 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
29 | GOD GAME | プロメテウスゾーン中当選 |
1 | トライデントアタック | 継続:2G 上乗せ:222G |
263 | アトランティスゾーン | 盾x8個 +100G |
376 | アトランティスゾーン | 盾x9個 +150G |
559 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
563 | END | 獲得:1267枚 (枚数は引継) |
4 | プロメテウスゾーン | 継続:5G |
7 | GOD GAME | プロメテウスゾーン中当選 |
20 | イージスモード | 継続:19G 盾+0個 |
76 | アトランティスゾーン | 盾x2個 失敗 |
79 | END | 獲得:1437枚 (枚数は引継) |
378 | GOD GAME |
ゴッドフューリー (青7揃い) 盾:+1個/GG:+2set |
69 | アトランティスゾーン | 盾x2個 +100G |
191 | アトランティスゾーン | 盾x11個 +150G |
267 | ART中ヤメ | 獲得:371枚 |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 4050G |
通常 | 1371G |
ART | 2458G |
ボーナス | 221G |
■ボーナス/ART関連
ART | 回数/確率 |
GOD GAME 初当り |
8回(1/171.4) |
確定役 | 回数/確率 |
プレミアム GOD GAME (GOD揃い) |
2回(1/2025.0) |
ゴッドフューリー (青7揃い) |
1回(1/3586.0) |
ボーナス | 回数/確率 |
G-ROAD (通常時) |
4回(1/327.5) |
イージスモード (ART中) |
7回(1/325.1) |
ボーナス合算 | 11回(1/326.0) |
※ボーナス確率
└通常1371G-MB中G数61G=1310G
└ART2458G-MB中G数182G=2276Gにて算出
■CZ関連
CZ | 回数/確率 |
プロメテウス ゾーン |
8回(171.4) |
■特化ゾーン関連
特化ゾーン | 回数/確率 |
トライデント アタック |
4回(1/955.8) |
※トライデントアタック確率は通常/ART総継続G数3829G-トライデントアタック総継続G数6G=3823Gにて算出
■小役確率
小役 | 回数/確率 |
チャンス目 | 57回(1/62.9) |
中段リプレイ | 22回(1/163.0) |
右上がり黄7 | 14回(1/256.1) |
中段黄7 | 2回(1/1793.0) |
MB | 160回(1/22.4) |
※MB回数は通常時=61回、ART中91回
※小役確率は通常/ART総継続G数3829G-MB中G数243G=3586Gにて算出
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資枚数 | 250枚 |
推定獲得枚数 | 3001枚 |
※50枚あたりの平均消化ゲーム数を35.7Gとして算出
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト