【設定6】実戦詳細データ③:アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦- | アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-
最終更新日
【設定6】ショールーム実戦データ
※ART当選/終了時にゲーム数をリセット
※ART継続中はピンクで表記
※ART/ボーナスの継続G数は準備中含む
※G-ROAD/イージスモードの獲得枚数=102枚
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | |
58 | GOD GAME | 推定投資:100枚 右上がり黄7 |
55 | イージスモード | 継続:18G 盾+2個 |
71 | アトランティスゾーン | 盾x12個 上乗せ:150G |
99 | GOD GAME | |
251 | アトランティスゾーン | 盾x12個 上乗せ:150G |
263 | イージスモード | 継続:18G 盾+2個 |
332 | GOD GAME | |
493 | アトランティスゾーン | 盾x1個 上乗せ:50G |
494 | GOD GAME | |
547 | アトランティスゾーン | 盾x3個 上乗せ:311G |
548 | トライデントアタック | 継続:1G 上乗せ:111G |
554 | GOD GAME | |
619 | イージスモード | 継続:20G 盾+1個 |
923 | アトランティスゾーン | 盾x11個 上乗せ:261G |
929 | トライデントアタック | 継続:1G 上乗せ:111G |
946 | GOD GAME | |
619 | イージスモード | 継続:18G 盾+1個 |
1230 | GOD GAME | |
1329 | イージスモード | 継続:18G 盾+12個 |
1370 | アトランティスゾーン | 盾x16個 上乗せ:100G |
1400 | GOD GAME | |
1433 | ゴッドフューリー (青7揃い) |
盾x1個 GG上乗せ:0個 |
1510 | イージスモード | 継続:21G 盾x16個 |
1546 | アトランティスゾーン | 盾x2個 上乗せ:50G |
1549 | GOD GAME | |
1600 | GOD GAME | 上乗せ:50G |
1651 | GOD GAME | 上乗せ:50G |
1701 | END | 獲得:2960枚 |
31 | プロメテウスゾーン | 契機不明 継続:5G |
253 | GOD GAME | 中段黄7 |
54 | イージスモード | 継続:18G 盾+2個 |
91 | アトランティスゾーン | 盾x3個 失敗 |
95 | END | 獲得:166枚 |
437 | G-ROAD | 継続:18G |
456 | GOD GAME | ボーナス中当選 |
55 | イージスモード | 継続:18G 盾+0個 |
105 | イージスモード | 継続:20G 盾+1個 |
171 | アトランティスゾーン | 盾x5個 上乗せ:50G |
182 | GOD GAME | |
232 | アトランティスゾーン | 盾x2個 上乗せ:50G |
233 | GOD GAME | |
284 | アトランティスゾーン | 盾x2個 失敗 |
287 | END | 獲得:595枚 |
195 | G-ROAD | 継続:18G |
322 | GOD GAME | チャンス目 |
53 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
54 | END | 獲得:79枚 |
38 | GOD GAME | チャンス目 |
71 | アトランティスゾーン | 盾x1個 上乗せ:50G |
73 | GOD GAME | |
109 | イージスモード | 継続:18G 盾+0個 |
169 | アトランティスゾーン | 盾x4個 上乗せ:200G |
178 | GOD GAME | |
379 | アトランティスゾーン | 盾x9個 上乗せ:50G |
391 | GOD GAME | |
442 | アトランティスゾーン | 盾x3個 上乗せ:50G |
447 | GOD GAME | |
498 | アトランティスゾーン | 盾x1個 上乗せ:50G |
500 | GOD GAME | |
551 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
552 | END | 獲得:1261枚 |
31 | GOD GAME | 契機不明 |
60 | アトランティスゾーン | 盾x3個 上乗せ:100G |
66 | GOD GAME | |
166 | END | 獲得:1497枚 (枚数は引継) |
13 | ヤメ |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 4238G |
通常 | 1347G |
ART | 2891G |
ボーナス | 223G |
■ボーナス/ART関連
ART | 回数/確率 |
GOD GAME 初当り |
6回(1/215.3) |
確定役 | 回数/確率 |
プレミアム GOD GAME (GOD揃い) |
0回(-) |
ゴッドフューリー (青7揃い) |
1回(1/3913.0) |
ボーナス | 回数/確率 |
G-ROAD (通常時) |
2回(1/646.0) |
イージスモード (ART中) |
10回(1/261.2) |
ボーナス合算 | 12回(1/326.1) |
※ボーナス確率
└通常1347G-MB中G数55G=1292G
└AR2891TG-MB中G数270G=2621Gにて算出
■CZ関連
CZ | 回数/確率 |
プロメテウス ゾーン |
1回(1/1287.0) |
■特化ゾーン関連
特化ゾーン | 回数/確率 |
トライデント アタック |
2回(1/2118.0) |
※トライデントアタック確率は通常/ART総継続G数4238G-トライデントアタック総継続G数2G=4236Gにて算出
■小役確率
小役 | 回数/確率 |
チャンス目 | 61回(1/64.1) |
中段リプレイ | 22回(1/177.9) |
右上がり黄7 | 14回(1/279.5) |
中段黄7 | 9回(1/434.8) |
MB | 190回(1/20.6) |
※MB回数は通常時=55回、ART中135回
※小役確率は通常/ART総継続G数4238G-MB中G数325G=3913Gにて算出
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資枚数 | 100枚 |
推定獲得枚数 | 3653枚 |
※50枚あたりの平均消化ゲーム数を35.7Gとして算出
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
実戦ライター【すがしょー】の実戦レポート
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト