【設定6】実戦詳細データ②:アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦- | アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-
アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-
最終更新日
【設定6】ショールーム実戦データ
※ART当選/終了時にゲーム数をリセット
※ART継続中はピンクで表記
※ART/ボーナスの継続G数は準備中含む
※G-ROAD/イージスモードの獲得枚数=102枚
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 51 | GOD GAME | 推定投資:100枚 右上がり黄7 |
| 56 | イージスモード | 継続:18G 盾+1個 |
| 84 | アトランティスゾーン | 盾x2個 失敗 |
| 87 | END | 獲得:237枚 |
| 83 | GOD GAME | チャンス目 |
| 74 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
| 77 | END | 獲得:80枚 |
| 136 | GOD GAME | 中段黄7 |
| 71 | アトランティスゾーン | 盾x2個 上乗せ:50G |
| 74 | GOD GAME | |
| 126 | アトランティスゾーン | 盾x4個 上乗せ:200G |
| 136 | GOD GAME | |
| 348 | アトランティスゾーン | 盾x7個 上乗せ:100G |
| 363 | GOD GAME | |
| 472 | アトランティスゾーン | 盾x2個 失敗 |
| 473 | GOD GAME | |
| 526 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
| 532 | GOD GAME | |
| 589 | アトランティスゾーン | 盾x4個 上乗せ:100G |
| 599 | GOD GAME | |
| 712 | アトランティスゾーン | 盾x2個 失敗 |
| 725 | END | 獲得:1233枚 |
| 69 | GOD GAME | 契機不明 |
| 8 | トライデントアタック | 継続:2G 上乗せ:222G |
| 67 | イージスモード | 継続:18G 盾+2個 |
| 262 | アトランティスゾーン | 盾x5個 失敗 |
| 267 | END | 獲得:472枚 |
| 102 | GOD GAME | 中段黄7 |
| 63 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
| 64 | END | 獲得枚数:99枚 |
| 92 | GOD GAME | チャンス目 |
| 60 | アトランティスゾーン | 盾x4個 上乗せ:100G |
| 69 | GOD GAME | |
| 133 | イージスモード | 継続:18G 盾+2個 |
| 246 | アトランティスゾーン | 盾x4個 失敗 |
| 250 | END | 獲得:416枚 |
| 115 | G-ROAD | 継続:18G |
| 155 | GOD GAME | 契機不明 |
| 35 | イージスモード | 継続:18G 盾+3個 |
| 69 | アトランティスゾーン | 盾x4個 失敗 |
| 73 | END | 獲得:194枚 |
| 2 | G-ROAD | 継続:18G |
| 1 | GOD GAME | ボーナス中当選 |
| 121 | アトランティスゾーン | 盾x7個 上乗せ:211G |
| 123 | トライデントアタック | 上乗せ+111G |
| 143 | GOD GAME | |
| 177 | イージスモード | 継続:18G 盾+4個 |
| 396 | アトランティスゾーン | 盾x10個 上乗せ:200G |
| 411 | GOD GAME | |
| 569 | イージスモード | 継続:18G 盾+11個 ![]() |
| 641 | アトランティスゾーン | 盾x19個 上乗せ:200G |
| 673 | イージスモード | 継続:18G |
| 675 | イージスモード | 継続:19G 盾+4個 |
| 720 | GOD GAME | |
| 810 | イージスモード | 継続:18G |
| 862 | イージスモード | 継続:19G |
| 983 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
| 986 | END | 獲得:2136枚 |
| 56 | GOD GAME | 右上がり黄7 |
| 65 | アトランティスゾーン | 盾x3個 失敗 |
| 69 | END | 獲得:134枚 |
| 247 | GOD GAME | 契機不明 |
| 45 | イージスモード | 継続:19G |
| 96 | アトランティスゾーン | 盾x4個 上乗せ:100G |
| 103 | GOD GAME | |
| 153 | イージスモード | 継続:19G |
| 244 | アトランティスゾーン | 盾x2個 失敗 |
| 249 | END | 獲得:556枚 |
| 105 | GOD GAME | チャンス目 |
| 67 | アトランティスゾーン | 盾x2個 失敗 |
| 71 | END | 獲得:87枚 |
| 63 | GOD GAME | 右上がり黄7 |
| 71 | アトランティスゾーン | 盾x1個 失敗 |
| 73 | END | 獲得:110枚 |
| 402 | ヤメ |
■ゲーム数データ
| 状態 | G数 |
| 総回転数 | 4754G |
| 通常 | 1527G |
| ART | 2971G |
| ボーナス | 256G |
■ボーナス/ART関連
| ART | 回数/確率 |
| GOD GAME 初当り |
12回(1/127.3) |
| 確定役 | 回数/確率 |
| プレミアム GOD GAME (GOD揃い) |
0回(-) |
| ゴッドフューリー (青7揃い) |
0回(-) |
| ボーナス | 回数/確率 |
| G-ROAD (通常時) |
2回(1/714.5) |
| イージスモード (ART中) |
12回(1/228.8) |
| ボーナス合算 | 14回(1/298.1) |
※ボーナス確率
└通常1527G-MB中G数98G=1429G
└ART2971G-MB中G数226G=2745Gにて算出
■CZ関連
| CZ | 回数/確率 |
| プロメテウス ゾーン |
0回(-) |
■特化ゾーン関連
| 特化ゾーン | 回数/確率 |
| トライデント アタック |
2回(1/2247.5) |
※トライデントアタック確率は通常/ART総継続G数4498G-トライデントアタック総継続G数3G=4495Gにて算出
■小役確率
| 小役 | 回数/確率 |
| チャンス目 | 59回(1/70.7) |
| 中段リプレイ | 32回(1/130.4) |
| 右上がり黄7 | 14回(1/298.1) |
| 中段黄7 | 6回(1/695.7) |
| MB | 211回(1/19.8) |
※MB回数は通常時=98回、ART中113回
※小役確率は通常/ART総継続G数4498G-MB中G数324G=4174Gにて算出
■推定収支
| 項目 | 収支等 |
| 推定投資枚数 | 100枚 |
| 推定獲得枚数 | 3661枚 |
※50枚あたりの平均消化ゲーム数を35.7Gとして算出
■スランプグラフ

※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト
