ボーナス確率:ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い
最終更新日
ボーナス確率
BIG
設定 | 赤同色 | 青同色 | 黄同色 |
1 | 1/2520.6 | 1/4096.0 | |
2 | 1/3276.8 | 1/2184.5 | 1/3640.9 |
3 | 1/2340.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
4 | 1/3640.9 | 1/2340.6 | 1/2730.7 |
5 | 1/2520.6 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
6 | 1/2978.9 | 1/2340.6 |
設定 | ビッグボーナス 合算 |
1 | 1/963.8 |
2 | |
3 | |
4 | 1/936.2 |
5 | 1/910.2 |
6 |
インパクトチャンス
設定 | 赤頭 | 青頭 | 黄頭 |
1 | 1/461.5 | 1/546.1 | |
2 | 1/546.1 | 1/409.6 | 1/512.0 |
3 | 1/409.6 | 1/546.1 | 1/481.9 |
4 | 1/546.1 | 1/409.6 | 1/455.1 |
5 | 1/409.6 | 1/546.1 | 1/431.2 |
6 | 1/468.1 | 1/414.8 |
設定 | インパクトチャンス 合算 |
1 | 1/162.2 |
2 | 1/160.6 |
3 | 1/157.5 |
4 | 1/154.6 |
5 | 1/151.7 |
6 | 1/149.6 |
ART/ボーナス合算確率
設定 | ボーナス合算 | ART出現率 |
1 | 1/138.9 | 1/557.1 |
2 | 1/137.7 | 1/544.2 |
3 | 1/135.4 | 1/501.7 |
4 | 1/132.7 | 1/467.7 |
5 | 1/130.0 | 1/404.7 |
6 | 1/128.5 | 1/378.7 |
各種ボーナス比率
設定 | 赤同色 | 青同色 | 黄同色 |
1 | 各5.5% | 3.4% | |
2 | 4.2% | 6.3% | 3.8% |
3 | 5.8% | 各4.1% | |
4 | 3.6% | 5.7% | 4.9% |
5 | 5.2% | 4.0% | 5.2% |
6 | 各4.3% | 5.5% | |
設定 | 赤頭 | 青頭 | 黄頭 |
1 | 各30.1% | 25.4% | |
2 | 25.2% | 33.6% | 26.9% |
3 | 33.1% | 24.8% | 28.1% |
4 | 24.3% | 32.4% | 29.1% |
5 | 31.7% | 23.8% | 30.2% |
6 | 各27.5% | 31.0% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
製造元/株式会社ビスティ 総発売元/フィールズ株式会社 (C)カラー
コンテンツリスト