エヴァ17 319RED(新台パチンコ)解析攻略
P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-
最終更新日
| メーカー | Bisty(ビスティ) |
|---|---|
| 導入開始日 | 2026年10月19日 |
| 型式名 | P新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶G |
| 検定番号 | 511058 |
| タイプ | V-ST機、ミドル |
エヴァ319REDの更新履歴
スペック・導入日・型式名・検定番号
| 大当り確率(低確率時) | 約1/319.7 |
|---|---|
| 大当り確率(高確率時) | 約1/98.9 |
| ST突入率 | ST回数 | ST継続率 |
|---|---|---|
| 約75%※1 | 161回※2 | 約81%※3 |
| チャンスタイム(時短)回数 | ||
| 100回※4 | ||
※1 ST突入割合65%に時短100回での引き戻し率約26.9%と残保留での引き戻し約1.2%を含めた数値
※2 確率変動は特定ラウンドにおけるV入賞が条件
※3 ST継続率約80.5%に残保留での引き戻し約1.2%を含めた数値
※4 高ベース中に特図1で通常当たりに当選した場合は500回
| 項目 | 数値 | |
|---|---|---|
| ラウンド | 10R / 2R | |
| ラウンド中 カウント |
10カウント | |
| 大当り出玉 | 10R | 約1500個 (実獲得:1400個) |
| 2R | 約300個 (実獲得:280個) |
|
| 時短・ST回数 | 100回 or 161回 | |
| 賞球数 | 1 & 5 & 15 | |
※数値等自社調査
※大当りはV入賞に限る。
※液晶の表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技できない事があります。
機種概要
- e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~が大当り確率約1/319.7のP機となって再登場!
- ST突入率は約75%※1!継続率は約81%!?※2
- 覚醒モード等のP機専用の演出も搭載!
※1 ST突入割合65%に時短100回での引き戻し率約26.9%と残保留での引き戻し約1.2%を含めた数値
※2 ST継続率約80.5%に残保留での引き戻し約1.2%を含めた数値
大当り時の出玉振り分け確率
P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-の大当り時の出玉振り分け確率を表す円グラフ。
ヘソ入賞時(特図1)と電チュー入賞時(特図2)で出玉振り分けが異なる。
通常時であるヘソ入賞時(特図1)の場合は、約1%は約1500個獲得後インパクトモードに突入、約64%で約300個獲得後にインパクトモードに突入、残りの35%は約300個獲得後に時短に突入する。
一方、右打ち中である電チュー入賞時(特図2)は、すべての大当りで約1500個を獲得することができる。
ゲームフロー
P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-のゲームフローは通常時の大当り時の約75%※で当選するインパクトモード突入を目指すというゲーム性だ。
※ST突入割合65%に時短100回での引き戻し率約26.9%と残保留での引き戻し約1.2%を含めた数値
カスタム機能
P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-は通常時とラッシュ中に演出バランスや信頼度を変化させるカスタム機能をそれぞれ搭載している。
待機画面中にボタンを押すことで表示されるメニューの「ゲーム性カスタマイズ」を選択することで切り替えが可能だ。
通常時のカスタム機能
| カスタム | 内容/効果 |
|---|---|
| 先読みカスタム | なし/オススメ/チャンス/熱から選択 先読み演出の出現率と信頼度を設定 |
| レバブルアップ | OFF/ONから選択 ONにするとレバブルの出現率がアップ |
| インパクトフラッシュアップ | OFF/ONから選択 ONにするとインパクトフラッシュの出現率がアップ |
| エアーカスタム | OFF/ONから選択 ONにするとエアーの出現率がアップ |
| 先告知カスタム | OFF/アラート/咆哮/次回予告/カヲルレイ背景から選択 設定した先告知が発生するようになる |
| カスタム | 内容/効果 |
|---|---|
| ノーマルモード | 基本となるモードとなっており先読みが発生する。 |
| シンプルモード | 基本的に先読みが発生せず、予告頻度が下がるモード |
本機は定番の先読みカスタムを筆頭に5つのカスタムを搭載している。
「先告知カスタム」では告知方法の異なる4つの先告知を設定可能となっている。
ラッシュ中のカスタム機能
| カスタム | 内容/効果 |
|---|---|
| レバブルアップ | OFF/ONから選択 ONにするとレバブルの出現率がアップ |
| インパクトフラッシュアップ | OFF/ONから選択 ONにするとインパクトフラッシュの出現率がアップ |
| エアーカスタム | OFF/ONから選択 ONにするとエアーの出現率がアップ |
| 先告知カスタム | OFF/アラート/咆哮/次回予告/カヲルレイ背景から選択 設定した先告知が発生するようになる |
| カスタム | 内容/効果 |
|---|---|
| 碇シンジ(バランス型) | バランス型の基本モード |
| 惣流・アスカ・ラングレー(一発告知プレミアムUP) | 一発告知の出現率が上がる |
| 綾波レイ(先読み熱) | 先読み系信頼度が上がる |
| 渚カヲル(渚カヲル演出出現率アップ) | 渚カヲル演出の出現率がアップ |
| ペンペン(フルカスタム) | 一発告知出現率・先読み系信頼度・渚カヲル演出の出現率が上がる |
| シークレット |
誰が選ばれているか わからないモード 大当り時の「〇回目」表示時にボタン押下でボタンがモードに対応した色に発光 |
| ランダム | 自動でモードが決定 |
通常時と同様の4種のカスタムに加えて、7種類からゲーム性の選択が可能となっている。
先告知・レバブルの
信頼度はこちら
ボーダーと期待値
ボーダー
P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-のボーダーは、概ね17回~18回/1000円を超えるとプラスになる。
以下の表は通常時の回転数のうち、65%を持ち玉で遊技し、残りの35%を現金で遊技した場合のボーダーラインになる。
| 交換率 | 大当り1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
| 等価 | 16.6 | 17.1 | 17.8 |
| 3.5円 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
| 3.3円 | 17.8 | 18.3 | 19.0 |
| 3.0円 | 18.5 | 19.0 | 19.8 |
| 2.5円 | 20.1 | 20.7 | 21.5 |
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
期待値
P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-の期待値は、概ね17回~19回/1000円を超えるとプラスになる。
以下の表は通常時を持ち玉比率65%で1000回転回した場合の期待値。
| 回転率 | 交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 13回 | -16,708円 | -17,802円 | -18,410円 | -19,184円 |
| 14回 | -11,213円 | -12,690円 | -13,511円 | -14,555円 |
| 15回 | -6,451円 | -8,260円 | -9,265円 | -10,544円 |
| 16回 | -2,284円 | -4,384円 | -5,550円 | -7,034円 |
| 17回 | 1,391円 | -963円 | -2,271円 | -3,936円 |
| 18回 | 4,659円 | 2,076円 | 641円 | -1,183円 |
| 19回 | 7,583円 | 4,797円 | 3,249円 | 1,279円 |
| 20回 | 10,215円 | 7,245円 | 5,595円 | 3,496円 |
| 21回 | 12,596円 | 9,460円 | 7,718円 | 5,502円 |
| 22回 | 14,760円 | 11,474円 | 9,648円 | 7,325円 |
| 23回 | 16,736円 | 13,312円 | 11,410円 | 8,990円 |
■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
詳細はこちら
予告演出
保留変化予告
保留変化予告は色や形状で信頼度を示唆。色は赤、特殊保留は初号機保留や違和感保留が出現すれば期待が持てる。
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 弱点滅保留 | 約1% |
| 強点滅保留 | 約27% |
| 青保留 | 1%未満 |
| 緑保留 | 約4% |
| 赤保留 | 約88% |
| 虹保留 | 大当り濃厚 |
| 弱警戒保留 | 約7% |
| 警戒保留 | 約22% |
| 初号機保留 | 約76% |
| 振動保留 | 約79% |
| 違和感1(黒白反転) | 約88% |
| 違和感2(横が暗い(黒)) | 約87% |
| 違和感3(表示位置ズレ) | 約86% |
レバブル予告
先読みや変動開始時に「V-コントローラー」が振動すれば信頼度大幅アップ!発生時は発光色も併せて注目しよう。
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約80% |
| 白 | 約77% |
| 赤 | 90%over |
| 虹 | 大当り濃厚 |
第三新東京市戦闘形態先読み
演出成功時のセリフ色が赤ならチャンス!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約18% |
| 成功後セリフ白 | 約10% |
| 成功後セリフ赤 | 約41% |
初号機槍背景移行(月背景)
背景変化時に「初号機+背後に月」の背景へ移行すれば大チャンス!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約76% |
ドックン先読み予告
ドックン先読み予告は図柄停止時に発生の可能性あり。
発生時点で信頼度大幅アップとなるが、奇数図柄の組み合わせだと更にチャンスアップ!
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 約53% | 約76% |
| 停止目偶数組み合わせ | 約49% | 約72% |
| 停止目奇数組み合わせ | 約75% | 90%over |
変動停止時イベント先読み予告
ダミーシステムのパターンならチャンス!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約4% |
| ペンペン | 約2% |
| ペンペン赤 | 約31% |
| 装甲ビル | 約3% |
| 装甲ビル 赤 | 約13% |
| ダミーシステム | 約49% |
図柄停止時発光先読み予告
図柄停止時の発光色によって信頼度を示唆。赤発光ならチャンス!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約2% |
| ガセ | 約19% |
| デフォルト | 1%未満 |
| 強発光 | 約14% |
| 強発光 赤 | 約40% |
| 虹発光 | 大当り濃厚 |
停止時チャンス目先読み
停止時に「迎撃態勢」や「好機」が表示されればチャンス。「激アツ」なら大チャンス!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約1% |
| 警戒態勢 | 1%未満 |
| 発進準備 | 1%未満 |
| 迎撃態勢 | 約40% |
| 好機 | 約50% |
| 激アツ | 約79% |
| おめでとう | 大当り濃厚 |
変動開始時図柄アクション
変動開始時に発生の可能性あり。2段階アクションならチャンスアップ!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約4% |
| 1段階 | 約3% |
| 2段階 | 約12% |
ウインドウSU先読み
発生すれば、当該変動でウインドウSU予告発生のチャンス!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約2% |
※「SU」はステップアップの略
セリフ予告先読み
発生すれば、当該変動でセリフ予告発生のチャンス!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約2% |
カウントダウン
カウントダウンは発生時点で大チャンスとなる先読み演出となっており、「零」到達時のキャラがカヲルなら大当り濃厚!?
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 約68% | 約89% |
| 零:シンジ | 約68% | 約89% |
| 零:カヲル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
入賞時盤面パネル発光先読み
保留入賞時に盤面のパネルが発光する予告となっており、赤ならチャンス。虹なら大当り濃厚!?
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約11% |
| 白 | 約9% |
| 赤 | 約36% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
先告知予告
カスタムで設定した先告知によって信頼度が変化。
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| アラート先告知 | 約17% | 約17% |
| 咆哮先告知 | 約52% | 約52% |
| 次回予告先告知 | 約52% | 約52% |
| カヲルレイ背景先告知 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
格納庫背景
シリーズお馴染みの背景予告となっており、移行時点で大当り濃厚!?
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 零号機 | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
| 弐号機 | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
| 初号機 | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
| 四号機 | 10R大当り+ インパクトモード濃厚 |
ウインドウステップアップ予告
シリーズお馴染みのステップアップ演出となっており、本機においても枠の色とステップ数によって信頼度が変化する。
回転方向がいつもと違うと大当り濃厚!?
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1%未満 | 1%未満 |
| 銀ガセ | 1%未満 | 1%未満 |
| 銀SU1 | 1%未満 | 1%未満 |
| 銀⇒銀SU2 | 1%未満 | 1%未満 |
| ガセ⇒ジャンプSU3 | 約2% | 約15% |
| 銀⇒銀⇒銀SU3 | 1%未満 | 約1% |
| ガセ⇒ジャンプSU4 | 約1% | 約15% |
| 銀⇒銀⇒銀⇒銀SU4 | 1%未満 | 約1% |
| ガセ⇒ジャンプSU5 | 約10% | 約56% |
| 銀⇒銀⇒銀⇒銀⇒銀SU5 | 約12% | 約59% |
| 銀(左)SU1 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 銀⇒銀(左)SU2 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 銀⇒銀⇒銀(左)SU3 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 銀⇒銀⇒銀⇒銀(左)SU4 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 銀⇒銀⇒銀⇒銀⇒銀(左)SU5 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 銀(右)SU1 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 銀⇒銀(右)SU2 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 銀⇒銀⇒銀(右)SU3 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 銀⇒銀⇒銀⇒銀(右)SU4 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 銀⇒銀⇒銀⇒銀⇒銀(右)SU5 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 金SU1 | 約63% | 約30% |
| 金⇒金SU2 | 約30% | 約32% |
| 金⇒金⇒金SU3 | 約31% | 約36% |
| 金⇒金⇒金⇒金SU4 | 約39% | 約40% |
| 金⇒金⇒金⇒金⇒金SU5 | 約75% | 約80% |
| セクシーSU1 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| セクシー⇒セクシーSU2 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| セクシー⇒セクシー⇒セクシーSU3 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| セクシー⇒セクシー⇒セクシー⇒セクシーSU4 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| セクシー⇒セクシー⇒セクシー⇒セクシー⇒セクシーSU5 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 金⇒金⇒金SU3ロング | 約60% | 約60% |
| 金⇒金⇒金⇒金SU4ロング | 約76% | 約76% |
| 金⇒金⇒金⇒金⇒金SU5ロング | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
※「SU」はステップアップの略
メモリアルSU予告
ステップが進行するほどチャンス。進行途中で次回予告へ派生するパターンも存在するぞ!
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1%未満 | 約59% |
| 銀ガセ① | 1%未満 | – |
| 銀SU1① | 1%未満 | – |
| 銀⇒銀SU2① | 1%未満 | – |
| 銀⇒銀⇒銀SU3① | 1%未満 | – |
| 銀⇒銀⇒銀⇒銀SU4① | 約10% | – |
| 銀ガセ② | 1%未満 | – |
| 銀SU1② | 1%未満 | – |
| 銀⇒銀SU2② | 1%未満 | – |
| 銀⇒銀⇒銀SU3② | 1%未満 | – |
| 銀⇒銀⇒銀⇒銀SU4② | 約9% | – |
| 金SU1 | 約52% | – |
| 金⇒金SU2 | 約77% | – |
| 金⇒金⇒金SU3 | 約87% | – |
| 金⇒金⇒金⇒金SU4 | 90%over | – |
| 銀⇒銀SU2①⇒金SU3 | 大当り濃厚 | – |
| 銀⇒銀⇒銀SU3①⇒金SU4 | 大当り濃厚 | – |
| 銀⇒銀SU2②⇒金SU3 | 大当り濃厚 | – |
| 銀⇒銀⇒銀SU3②⇒金SU4 | 大当り濃厚 | – |
| 銀⇒銀SU2①⇒次回予告 | 約53% | 約59% |
| 銀⇒銀SU2②⇒次回予告 | 約52% | 約59% |
※「SU」はステップアップの略
使徒予告
警報演出を契機に発生し、表示される使徒によって信頼度を示唆。
存在しない使徒出現や警報の色が朱色なら大当り濃厚!?
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 約10% | 約15% |
| 警報赤トータル | 約9% | 約15% |
| 警報朱色トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| サンダルフォン | 約6% | 約13% |
| バルディエル | 約4% | 約7% |
| サキエル | 約35% | 約47% |
| ラミエル | 約67% | 約76% |
| ゼルエル | 約75% | 約77% |
| アルマロス | 90%over | 約71% |
| シャムシエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ガギエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| イスラフェル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| マトリエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| サハクィエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| イロウル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レリエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アラエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アルミサエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ジェットアローン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| エヴァンゲリオン 量産機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カヲル | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
大当り+ インパクトモード濃厚 |
タイトル予告
表示されるタイトルによって信頼度を示唆。
発生契機となる演出にも注目しよう。
朱色の警報や発展先が矛盾すると大当り濃厚!?
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 約3% | 約11% |
| いきなりトータル | 約4% | 約11% |
| 警報赤トータル | 約2% | 約11% |
| 警報朱色トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 走馬灯ありトータル | 約61% | 約72% |
| レイ、心の向こうに | 約4% | 約8% |
| マグマダイバー | 約7% | 約28% |
| アスカ、来日 | 約4% | 約4% |
| 四人目の適格者 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 使徒、襲来 | 約29% | 約47% |
| 決戦、第三新東京市 | 約49% | 約71% |
| 男の戦い | 約55% | 約74% |
| Air | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 奇跡の価値は | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| シンクロ | 約2% | 約7% |
| 涙 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 瞬間、心、重ねて | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 静止した闇の中で | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 見知らぬ、天井 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 鳴らない、電話 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 雨、逃げ出した後 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 人の造りしもの | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 使徒、侵入 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ゼーレ、魂の座 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 嘘と沈黙 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 死に至る病、そして | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 心のかたち、人のかたち | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ネルフ、誕生 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| せめて、人間らしく | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 終わる世界 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| まごころを君に | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 命の選択を | 約11% | 約14% |
| 最期のシ者 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 世界の中心でアイを・・・ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
変動中フラッシュ
変動中にフラッシュが発生したらその後の展開に注目!1変動で2回発生すれば大チャンス!?
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約5% |
| 変動開始8秒 3秒動作 | 約3% |
| 変動開始11秒 3秒動作 | 約27% |
| 変動開始8秒 3秒動作 ⇒ 変動開始21秒 5秒動作 | 約54% |
| 変動開始8秒 3秒動作 ⇒ 変動開始39秒 5秒動作 | 約65% |
セリフ予告
登場するキャラクターによって信頼度を示唆。
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1%未満 | 1%未満 |
| 1段階 トータル | 1%未満 | 1%未満 |
| 2段階 トータル | 約5% | 約3% |
| シンジトータル | 1%未満 | 1%未満 |
| アスカトータル | 1%未満 | 1%未満 |
| レイトータル | 1%未満 | 1%未満 |
| ミサトトータル | 約21% | 約12% |
| リツコトータル | 1%未満 | 1%未満 |
| マヤトータル | 1%未満 | 1%未満 |
| ゲンドウトータル | 1%未満 | 1%未満 |
| 冬月トータル | 1%未満 | 1%未満 |
| 加持トータル | 約12% | 約8% |
| カヲルトータル | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
大当り+ インパクトモード濃厚 |
MAGI背景予告
映し出される使徒によって信頼度が変化。第17使徒なら大当り濃厚!?
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約6% |
| 使徒 | 約4% |
| 第8使徒 | 約4% |
| 第13使徒 | 約3% |
| 第3使徒 | 約29% |
| 第5使徒 | 約53% |
| 第14使徒 | 約61% |
| アルマロス | 約88% |
| 第17使徒 | 大当り濃厚 |
報道管制予告
最終的に表示されるイベント内容によって信頼度を示唆。
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約8% |
| 一言無し | 約70% |
| チャンスイベント | 約5% |
| 大チャンスイベント | 約26% |
| 激アツイベント | 約81% |
| 超激アツイベント | 大当り濃厚 |
ドデカ図柄
いずれのタイミングでも停止図柄が巨大化すればチャンス!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約28% |
| 左停止時 | 約28% |
| テンパイ時(右図柄停止時) | 約28% |
| 左リール停止時 | 約28% |
図柄送り
図柄が普段と違うパターンで停止する予告。同時停止が最も期待が持てる。
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| 右から左停止 | 約19% | 約17% |
| 右戻り | 約6% | 約6% |
| 同時停止 | 約40% | 約32% |
| 右+1コマ滑り停止 | 1%未満 | 1%未満 |
| 右+2コマ滑り停止 | 1%未満 | 1%未満 |
| 右+3コマ滑り停止 | 約4% | 約4% |
| 右+5コマ滑り停止 | 約25% | 約23% |
| 右+1コマ滑り後戻り停止 | 約8% | 約8% |
| 右+2コマ滑り後戻り停止 | 約9% | 約8% |
| 右+3コマ滑り後戻り停止 | 約8% | 約8% |
| 右+4コマ滑り後戻り停止 | 約25% | 約23% |
| 左+1コマ滑り停止 | 約1% | 約31% |
| 左+2コマ滑り停止 | 約2% | 約28% |
| 左+5コマ滑り停止 | 約25% | 約23% |
| 左+4コマ滑り後戻り停止 | 約24% | 約23% |
カヲル図柄
図柄高速回転中にカヲル図柄が含まれていれば大当り+インパクトモード突入濃厚!?
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| カヲル図柄変化 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ロゴ発光予告
液晶上部のロゴが発光する予告。
ロゴ発光時にフレームが可動を伴うと信頼度が飛躍的にアップするぞ!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約6% |
| ロゴ発光 | 約4% |
| ロゴ発光 + フレーム可動 | 約81% |
変動開始時ランプ
変動開始時のランプのパターンに注目しよう。
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 1%未満 |
| 集光 | 約11% |
| 散光 | 1%未満 |
回転数表示変化予告
液晶左下の回転数表示が通常と異なれば大チャンス!
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約64% |
| フレーム下の模様が動いている | 約60% |
| フチのデザインが点滅している | 約60% |
| 赤点滅 | 90%over |
一発告知
告知の発生タイミングは随所に存在する。インパクトモード突入濃厚となるパターンは要チェック!
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| 変動開始 福音エアー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 変動開始 インパクトフラッシュ | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
大当り+ インパクトモード濃厚 |
| 変動開始4秒 福音エアー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 変動開始4秒 インパクトフラッシュ | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
大当り+ インパクトモード濃厚 |
| 図柄テンパイ時 福音エアー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 図柄テンパイ時 インパクトフラッシュ | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
大当り+ インパクトモード濃厚 |
| SPリーチ開始時 福音エアー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SPリーチ開始時 インパクトフラッシュ | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
大当り+ インパクトモード濃厚 |
| セリフ予告ボタン押下時 福音エアー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| セリフ予告ボタン押下時 インパクトフラッシュ | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
大当り+ インパクトモード濃厚 |
ミッションモード
ミッション達成で大当り!?
違和感の発生パターンに注目しよう。
前回ミッションモードから30回転以内の再突入やミッション追加で大当り濃厚!?
プレミアムミッションも存在!?
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1%未満 | 1%未満 |
| タイトル予告を出せ | 1%未満 | 1%未満 |
| この回転でリーチをかけろ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| サービスしちゃうわよん | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 押しボタンを押せ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 押しボタンに注目 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 1の図柄でリーチをかけろ | 1%未満 | 1%未満 |
| 2の図柄でリーチをかけろ | 1%未満 | 1%未満 |
| 3の図柄でリーチをかけろ | 1%未満 | 1%未満 |
| 4の図柄でリーチをかけろ | 1%未満 | 1%未満 |
| 5の図柄でリーチをかけろ | 1%未満 | 1%未満 |
| 6の図柄でリーチをかけろ | 1%未満 | 1%未満 |
| 7の図柄でリーチをかけろ | 1%未満 | 1%未満 |
| 8の図柄でリーチをかけろ | 1%未満 | 1%未満 |
| 9の図柄でリーチをかけろ | 1%未満 | 1%未満 |
| 右図柄に8を止めろ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 左図柄に1を止めろ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| MAGIシステムに潜入した使徒を殲滅しろ! | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ミッション追加 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
次回予告
発生時点で大チャンスとなる演出。
表示される内容によって発展先を示唆しているが、発展先が矛盾した場合は大当り濃厚!?
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 約57% | 約58% |
| レイ、心の向こうに | 約47% | 約47% |
| マグマダイバー | 約68% | 約65% |
| アスカ、来日 | 約40% | 約42% |
| 命の選択を | 約62% | 約61% |
| 使徒、襲来 | 約56% | 約59% |
| 決戦、第三新東京市 | 約57% | 約57% |
| 男の戦い | 約63% | 約63% |
| アルマロス襲来 | 約69% | 約71% |
| サービスしちゃうわよ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 最後のシ者 | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
大当り+ インパクトモード濃厚 |
| IMPACTRUSH確定 | 大当り+ インパクトモード濃厚 |
大当り+ インパクトモード濃厚 |
識別信号変更予告(バラケ目発展)
SPリーチはバラケ目停止からも発展する可能性あり!成功した際は発展先に注目しよう。
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 約1% | 約21% |
| 成功トータル | 約25% | 約21% |
| SP | 1%未満 | 約21% |
| 8th | 約2% | 大当り濃厚 |
| 13th | 約3% | 大当り濃厚 |
| 3rd | 約1% | 大当り濃厚 |
| 5th | 約86% | 大当り濃厚 |
| 14th | 約89% | 大当り濃厚 |
| Armaros | 90%over | 大当り濃厚 |
| 18th | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ゼーレ発展予告
ボタン連打で停止するパネルによって発展先が変化。
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 約63% | 約60% |
| パネルパターン | 約56% | 約59% |
| 人型パターン | 約86% | 大当り濃厚 |
| 通常ボタン | 約55% | 約59% |
| チャンスボタン | 90%over | 大当り濃厚 |
| 零号機パネル | 約44% | 約40% |
| 弐号機パネル | 約57% | 約49% |
| 初号機パネル | 約67% | 約66% |
| ヤシマパネル | 約81% | 約83% |
| ゼルエルパネル | 約84% | 約88% |
| スーパーエヴァンゲリオンパネル | 約83% | 約84% |
第三新東京市戦闘形態予告
メーターが規定値を超えるキャラクターに注目しよう。
3人が規定値を超えるパターンなら大チャンス!
| パターン | ノーマルモード 信頼度 |
シンプルモード 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 約18% | 約18% |
| 最後にレイが規定値を超える | 約6% | 約5% |
| 最期にアスカが規定値を超える | 約16% | 約15% |
| 最期にシンジが規定値を超える | 約39% | 約37% |
| レイの規定値が超えた後に残り二人の規定値も超える | 約63% | 約64% |
| アスカの規定値が超えた後に残り二人の規定値も超える | 約64% | 約63% |
キャラ連続予告
連続回数と出現するキャラの種類で信頼度を示唆。
