【設定6】実戦詳細データ①:パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2
最終更新日
【設定6】ショールーム実戦データ
※ボーナス当選/ART終了時にゲーム数をリセット
※ART継続中はピンクで表記
※ART準備中はART中として記載
※ボーナス当選契機は備考欄に表記
※個数表記されているもの=バトルピース&SPバトルピース
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 90 | REGULAR BONUS |
推定投資:3000円 滑りチャンス目 獲得:54枚 |
| 151 | REGULAR BONUS |
推定追加:4000円 チェリーチャンス目 獲得:54枚 |
| 172 | リベリオンアタック | 失敗 継続:20G |
| 212 | リベリオンアタック | 失敗 継続:20G |
| 297 | BIG BONUS | 推定追加:8000円 滑りチャンス目 獲得:180枚 |
| 15 | リベリオンアタック | 成功 継続:22G |
| 38 | BLACK REBELLION R2 |
|
| 42 | ART(1set) | 開始:2個 獲得:1個 消費:1個 |
| 92 | ART(2set) | 開始:2個 獲得:2個 消費:4個→終了 |
| 93 | END | 獲得:100枚 |
| 251 | HYPER BIGBONUS |
推定追加:4000円 チェリー 獲得:252枚 |
| 41 | リベリオンアタック | 成功 継続:21G |
| 63 | BLACK REBELLION R2 |
|
| 54 | ART(1set) | 開始:2個 獲得:2個 消費:1個 |
| 99 | ART(2set) | 開始:3個 獲得:2個 消費:3個 |
| 106 | BIG BONUS | 獲得:180枚 チェリー 獲得:3個 |
| 66 | ART(3set) | 開始:5個 獲得:16個 消費:14個 |
| 112 | ART(4set) | 開始:7個 獲得:7個 消費:3個 |
| 145 | HYPER BIGBONUS |
獲得:252枚 滑りチャンス目 獲得:9個 |
| 19 | ART(5set) | 開始:20個 獲得:7個 消費:1個 |
| 39 | REGULAR BONUS |
獲得:54枚 チェリー 獲得:5個 |
| 32 | BIG BONUS | 獲得:180枚 チェリーチャンス目 獲得:1個 |
| 47 | ART(6set) | 開始:32個 獲得:5個 消費:9個 |
| 48 | REGULAR BONUS |
獲得:54枚 チェリー 獲得:4個 |
| 60 | ART(7set) エピソード 10G |
開始:32個 獲得:5個.SP3個 消費:SP1個 |
| 100 | ART(8set) | 開始:37個.SP2個 獲得:2個 消費:SP1個 |
| 140 | ART(9set) | 開始:39個.SP1個 獲得:1個 消費:SP1個 |
| 193 | ART(10set) | 開始:40個 獲得:1個 消費:8個 |
| 194 | ZERO REQUIEM エピソード 30G |
|
| 274 | ART(11set) | 開始:33個 獲得:9個 消費:9個 |
| 318 | ART(12set) | 開始:33個 獲得:2個 消費:2個 |
| 362 | ART(13set) エピソード 10G |
開始:33個 獲得:3個 消費:1個 |
| 426 | ART(14set) | 開始:35個 獲得:3個 消費:13個 |
| 477 | ART(15set) | 開始:25個 獲得:3個 消費:8個 |
| 520 | ART(16set) | 開始:20個 獲得:5個 消費:1個 |
| 565 | ART(17set) | 開始:24個 獲得:1個 消費:6個 |
| 606 | ART(18set) | 開始:19個 獲得:2個 |
| 621 | ヤメ | 獲得:1954枚 残り:21個 |
■ゲーム数データ
| 状態 | G数 |
| 総回転数 | 2138G |
| 通常 | 890G |
| ART | 1084G |
| ボーナス | 164G |
■ボーナス/ART関連
| ボーナス | 回数/確率 |
| HYPER BIGBONUS | 2回(1/987.0) |
| BIGBONUS | 3回(1/658.0) |
| REGULARBONUS | 4回(1/493.5) |
| ART | 回数/確率 |
| BLACK REBELLION R2 | 2回(1/403.5) |
| ZERO REQUIEM | 1回(1/1084.0) |
※BLACK REBELLION R2(ART)は通常時890G-CZ時83G=807Gから算出
※ZERO REQUIEMはART1084Gから算出
■CZ(前兆)関連
| CZ(前兆) | 回数/突入率 |
| リベリオンアタック | 4回(1/201.7) |
※リベリオンアタック(CZ)は通常時890G-CZ時83G=807Gから算出
■小役確率
| 小役 | 回数/確率 |
| チェリー | 26回(1/75.9) |
| スイカ | 27回(1/73.1) |
| チェリーチャンス目 | 3回(1/658.0) |
| BAR下段チャンス目 | 3回(1/658.0) |
| 滑りチャンス目 | 11回(1/179.4) |
※小役確率は総回転数2138G-ボーナス164G=1974Gから算出
■推定収支
| 項目 | 収支等 |
| 推定投資金額 | 19000円 |
| 推定獲得枚数 | 1954枚 |
| 推定換金額 | 39000円 |
| 推定収支 | 20000円 勝ち |
※50枚あたりの平均消化ゲーム数を32Gとして算出
※換金額は25枚以下の端数切り捨てで算出(等価計算)
■スランプグラフ

※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design(C)2006 CLAMP・ST(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design(C)2006-2008 CLAMP・ST(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)Sammy