【化物語(スマスロ)】サミートロフィーの出現率
スマスロ 化物語
最終更新日
サミートロフィー
以下のタイミングでサミートロフィーが出現する可能性あり
- AT終了画面
- エンディング終了画面
| トロフィー色 | 示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚!? |
| 銀 | 設定3以上濃厚!? |
| 金 | 設定4以上濃厚!? |
| キリン柄 | 設定5以上濃厚!? |
| 虹 | 設定6濃厚!? |
サミートロフィー出現率の特徴
- 総回転数が多いほどトロフィーの出現率アップ
- 銅トロフィーは設定2~6どの設定でも出現しやすい
- 高設定濃厚!?系のトロフィーは出現しずらい
| ゲーム数 | 特徴 |
|---|---|
| 0~2000G | 銅トロフィー出現率が高い |
| 2001~5000G | トロフィー出現率が低い |
| 5001~8000G | 高設定域での トロフィー出現率が 徐々に上昇する |
| 8001~ | トロフィー出現率が低い |
総回転数ごとのサミートロフィー出現率
0G~1000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 4.88% | 4.88% | ||||
| 3 | 4.96% | 0.61% | 5.57% | |||
| 4 | 5.04% | 0.63% | 0.32% | 5.99% | ||
| 5 | 5.11% | 0.16% | 6.22% | |||
| 6 | 5.19% | 0.65% | 0.33% | 0.08% | 6.41% |
※1契機での出現率
1001G~2000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 3.43% | 3.43% | ||||
| 3 | 3.51% | 0.41% | 3.92% | |||
| 4 | 3.59% | 0.43% | 0.22% | 4.24% | ||
| 5 | 3.66% | 0.45% | 0.11% | 4.44% | ||
| 6 | 3.80% | 0.47% | 0.23% | 0.12% | 0.06% | 4.68% |
※1契機での出現率
2001G~5000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 3.05% | 3.05% | ||||
| 3 | 0.76% | 3.81% | ||||
| 4 | 0.49% | 0.49% | 4.03% | |||
| 5 | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 4.33% | ||
| 6 | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 4.58% |
※1契機での出現率
5001G~6000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 3.05% | 3.05% | ||||
| 3 | 3.05% | 6.10% | ||||
| 4 | 0.49% | 6.59% | ||||
| 5 | 0.49% | 7.08% | ||||
| 6 | 0.49% | 7.57% |
※1契機での出現率
6001G~7000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 3.05% | 3.05% | ||||
| 3 | 3.05% | 6.10% | ||||
| 4 | 1.58% | 7.68% | ||||
| 5 | 0.49% | 8.17% | ||||
| 6 | 0.49% | 8.66% |
※1契機での出現率
7001G~8000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 3.05% | 3.05% | ||||
| 3 | 3.05% | 6.10% | ||||
| 4 | 1.58% | 7.68% | ||||
| 5 | 1.58% | 9.26% | ||||
| 6 | 1.58% | 10.83% |
※1契機での出現率
8001G~
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1.68% | 1.68% | ||||
| 3 | 0.20% | 1.88% | ||||
| 4 | 0.21% | 0.11% | 1.99% | |||
| 5 | 0.22% | 0.05% | 2.05% | |||
| 6 | 0.06% | 0.03% | 2.10% |
※1契機での出現率
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
関連機種
コンテンツリスト