ボーナス抽選:パチスロツインエンジェルBREAK | パチスロツインエンジェルBREAK
最終更新日
小役との同時当選
小役 | 確率 |
ハズレ | 0.003% |
ベル | 0.10% |
リプレイ | 0.12% |
弱チャンス目 | 1.20% |
設定 | カバン | チェリー |
1 | 3.05% | 8.66% |
2 | 3.30% | 8.63% |
3 | 4.03% | 9.28% |
4 | 4.99% | 10.25% |
5 | 5.46% | 10.49% |
6 | 5.93% | 10.82% |
設定 | スベリなしチャンス目 | スベリチャンス目 |
1 | 15.24% | 25.00% |
2 | 15.64% | 25.19% |
3 | 16.43% | 25.94% |
4 | 17.21% | 26.49% |
5 | 17.59% | 26.85% |
6 | 18.35% | 27.21% |
契機別実質出現率
小役 | 確率(設定1) |
弱チャンス目 | 1/744.73 |
リプレイ | 1/6553.60 |
ベル | 1/6553.60 |
ハズレ(フリーズ) | 1/65536.00 |
設定 | スベリなしチャンス目 (リリベ) |
スベリなしチャンス目 (ベル小V) |
1 | 1/2048.00 | 1/2048.00 |
2 | 1/1985.94 | 1/1985.94 |
3 | 1/1872.46 | 1/1872.46 |
4 | 1/1771.24 | 1/1771.24 |
5 | 1/1724.63 | 1/1724.63 |
6 | 1/1638.40 | 1/1638.40 |
設定 | スベリチャンス目 | チェリー | カバン |
1 | 1/661.98 | 1/936.23 | 1/2730.67 |
2 | 1/655.36 | 1/910.22 | 1/2520.62 |
3 | 1/630.15 | 1/809.09 | 1/2048.00 |
4 | 1/612.49 | 1/689.85 | 1/1638.40 |
5 | 1/601.25 | 1/648.87 | 1/1489.45 |
6 | 1/590.41 | 1/612.49 | 1/1365.33 |
ボーナス種別
設定差のある特定ボーナスは以下の6種類となっている。
・「カバン+同色ボーナス」
・「チェリー+異色ボーナス」
・「チェリー+ミドルボーナス」
・「弱チャンス目(リリベ)+赤同色ボーナス」
・「スベリなしチャンス目(ベル小V)+青同色ボーナス」
・「スベリチャンス目+ミドルボーナス」
設定 | カバン+ 同色合算 (赤・青) |
チェリー+ 異色合算 |
チェリー+ MID |
1 | 1/5461.33 | 1/3640.89 | 1/1872.46 |
2 | 1/4681.14 | 1/1771.24 | |
3 | 1/3276.80 | 1/3276.80 | 1/1489.45 |
4 | 1/2340.57 | 1/2730.67 | 1/1213.63 |
5 | 1/2048.00 | 1/2520.62 | 1/1129.93 |
6 | 1/1820.44 | 1/2184.53 | 1/1092.27 |
設定 | 弱チャンス目 (リリベ) +赤同色 |
スベリなしチャンス目 (ベル小V) +青同色 |
1 | 1/13107.20 | 1/13107.20 |
2 | 1/10922.67 | 1/10922.67 |
3 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
4 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
5 | 1/5957.82 | 1/5957.82 |
6 | 1/5041.23 | 1/5041.23 |
設定 | スベリチャンス目+ MID |
特定ボーナス合算 |
1 | 1/1365.33 | 1/532.81 |
2 | 1/1337.47 | 1/504.12 |
3 | 1/1236.53 | 1/428.34 |
4 | 1/1170.29 | 1/360.09 |
5 | 1/1129.93 | 1/334.37 |
6 | 1/1092.77 | 1/309.13 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)Sammy
コンテンツリスト