パチスロ麻雀物語4【スロット新台】小役確率。通常時やボーナス中、AT中の小役確率。ベルやリプレイ、チェリーや竹などのレア役。チャンス目など。
最終更新日
目次
通常時
通常時の小役確率は以下の通り。
小役 | 確率 【設定1】 |
リプレイ | 1/7.3 |
押し順ベル (10枚) |
1/2.2 |
押し順ベル (15枚) |
1/6.8 |
雀雀目 (リプ・リプ・ベル) |
1/6.0 |
共通ベル (10枚) |
1/43.7 |
1枚役 | 1/15.1 |
弱チェリー | 1/56.8 |
平行 竹 | 1/85.7 |
強チェリー | 1/199.0 |
斜め 竹 | 1/301.6 |
中段チェリー | 1/266605.6 |
レア役合算 | 1/26.6 |
※レア役確率は状態で変動(詳細は下記参照)
レア役確率
レア役は擬似遊技で出現し、雀雀カウンター発動やレア役状態で出現率が変動する仕組み。
通常時【雀雀カウンター経由】
小役 | 確率 【雀雀カウンター経由】 |
弱チェリー | 1/201.4 |
平行 竹 | 1/304.9 |
強チェリー | 1/407.1 |
斜め 竹 | 1/610.0 |
中段チェリー | – |
レア役合算 | 1/81.0 |
※全設定共通
通常時【雀雀カウンター非経由/レア役低確状態】
小役 | 確率 【雀雀カウンター非経由】 【レア役低確状態】 |
弱チェリー | 1/129.3 |
平行 竹 | 1/194.8 |
強チェリー | 1/635.8 |
斜め 竹 | 1/974.9 |
中段チェリー | 1/402738.7 |
レア役合算 | 1/64.6 |
※全設定共通
通常時【雀雀カウンター非経由/レア役高確状態】
小役 | 確率 【雀雀カウンター非経由】 【レア役高確状態】 |
弱チェリー | 1/10.4 |
平行 竹 | 1/15.7 |
強チェリー | 1/51.3 |
斜め 竹 | 1/78.6 |
中段チェリー | 1/39545.5 |
レア役合算 | 1/5.2 |
※全設定共通
AT中/特化ゾーン中/上位AT中
AT中の小役確率は、AT中と特化ゾーン中、上位AT中で出現率が異なる。
出現率詳細は以下の通り。
AT中
AT中の小役確率は以下の通り。
小役 | 確率 【設定1】 |
リプレイ | 1/7.3 |
押し順ベル (10枚) |
1/2.2 |
押し順ベル (15枚) |
1/6.8 |
雀雀目 (リプ・リプ・ベル) |
1/6.0 |
共通ベル (10枚) |
1/43.7 |
1枚役 | 1/15.1 |
弱チェリー | 1/53.5 |
平行 竹 | 1/80.8 |
強チェリー | 1/155.6 |
斜め 竹 | 1/235.3 |
中段チェリー | 1/369648.4 |
レア役合算 | 1/24.0 |
※レア役確率は状態で変動(詳細は下記参照)
AT中【雀雀カウンター経由】
小役 | 確率 【雀雀カウンター経由】 |
弱チェリー | 1/111.2 |
平行 竹 | 1/168.1 |
強チェリー | 1/224.4 |
斜め 竹 | 1/336.8 |
中段チェリー | – |
レア役合算 | 1/44.7 |
※全設定共通
AT中【雀雀カウンター非経由/レア役低確状態】
小役 | 確率 【雀雀カウンター非経由】 【レア役低確状態】 |
弱チェリー | 1/131.7 |
平行 竹 | 1/198.2 |
強チェリー | 1/647.4 |
斜め 竹 | 1/995.9 |
中段チェリー | 1/409179.4 |
レア役合算 | 1/65.8 |
※全設定共通
AT中【雀雀カウンター非経由/レア役高確状態】
小役 | 確率 【雀雀カウンター非経由】 【レア役高確状態】 |
弱チェリー | 1/10.3 |
平行 竹 | 1/15.5 |
強チェリー | 1/50.9 |
斜め 竹 | 1/77.9 |
中段チェリー | 1/73452.2 |
レア役合算 | 1/5.2 |
※全設定共通
特化ゾーン「麻雀RUSH」中
特化ゾーン「麻雀RUSH」中の小役確率は以下の通り。
特化ゾーン「麻雀RUSH」中【雀雀カウンター経由】
小役 | 確率 【雀雀カウンター経由】 |
弱チェリー | 1/16.2 |
平行 竹 | 1/24.6 |
強チェリー | 1/32.7 |
斜め 竹 | 1/49.2 |
中段チェリー | – |
レア役合算 | 1/6.5 |
※全設定共通
特化ゾーン「麻雀RUSH」中【雀雀カウンター非経由/レア役低確状態】
小役 | 確率 【雀雀カウンター非経由】 【レア役低確状態】 |
弱チェリー | 1/601.0 |
平行 竹 | 1/901.9 |
強チェリー | 1/2969.5 |
斜め 竹 | 1/4440.0 |
中段チェリー | – |
レア役合算 | 1/299.9 |
※全設定共通
特化ゾーン「麻雀RUSH」中【雀雀カウンター非経由/レア役高確状態】
小役 | 確率 【雀雀カウンター非経由】 【レア役高確状態】 |
弱チェリー | 1/11.9 |
平行 竹 | 1/17.9 |
強チェリー | 1/58.4 |
斜め 竹 | 1/90.0 |
中段チェリー | – |
レア役合算 | 1/5.9 |
※全設定共通
上位AT「雀張DREAM」中
上位AT「雀張DREAM」中の小役確率は以下の通り。
レア役確率は雀雀カウンターシステムが無くなるため、一定確率となる。
小役 | 確率 【設定1】 |
リプレイ | 1/7.3 |
押し順ベル (10枚) |
1/2.2 |
押し順ベル (15枚) |
1/6.8 |
雀雀目 (リプ・リプ・ベル) |
1/6.0 |
共通ベル (10枚) |
1/43.7 |
1枚役 | 1/15.1 |
弱チェリー | 1/83.2 |
平行 竹 | 1/83.2 |
強チェリー | 1/83.2 |
斜め 竹 | 1/83.2 |
中段チェリー | – |
レア役合算 | 1/20.8 |
50枚あたりの消化ゲーム数
通常時のベース | |
設定1 | 約33G/50枚 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
© HEIWA. All rights reserved.
コンテンツリスト