ボーナス同時当選:パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 羅刹ver.(スロット北斗修羅羅刹)
パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 羅刹ver.
最終更新日
目次
同時当選期待度
本機は押し順によってゲーム性が変化し、リーチ目出現率などが異なるため、ボーナス期待度も変化する。詳細は下記のページを参照。
中押し時
| 設定 | 弱チェリー (角チェリー) |
強チェリー (中段チェリー) |
弱スイカ |
| 1 | 0.4% | 25.0% | 4.5% |
| 2 | 25.4% | 4.6% | |
| 3 | 26.3% | 4.7% | |
| 4 | 0.6% | 27.1% | 4.8% |
| 5 | 0.9% | 28.6% | 5.1% |
| 6 | 1.1% | 30.2% | 5.3% |
| 設定 | 強スイカ | チャンス目 |
| 1 | 20.0% | 10.0% |
| 2 | ||
| 3 | 10.8% | |
| 4 | 11.6% | |
| 5 | 12.4% | |
| 6 | 19.5% | 13.2% |
※確定チェリーは同時当選確定
順押し時
順押し時は同時当選の一部でリーチ目が出現するため、小役揃い時の信頼度は若干下がる。
(中押しと異なり、弱スイカは揃えばほぼノーチャンスとなる。)
| 設定 | 弱チェリー (角チェリー) |
強チェリー (中段チェリー) |
| 1 | 0.4% | 20.0% |
| 2 | 20.5% | |
| 3 | 21.0% | |
| 4 | 0.6% | 21.4% |
| 5 | 0.9% | 22.4% |
| 6 | 1.1% | 23.3% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 0.4% | 10.2% |
| 2 | ||
| 3 | 10.3% | |
| 4 | 0.3% | |
| 5 | 10.4% | |
| 6 | 10.5% |
※確定チェリーは同時当選確定
※強チェリー/強スイカはリーチ目が出なかった場合の信頼度
契機別ボーナスの実質出現率
単独ボーナス
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | – | 1/21845.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | ||
| 4 | 1/65536.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
| 5 | 1/32768.0 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | |
| 6 | 1/21845.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
パンク1枚役
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/21845.3 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | ||
| 4 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | ||
| 5 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | ||
| 6 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
弱チェリー
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | ||
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | ||
| 6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
強チェリーA
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/2849.4 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/2730.7 | ||
| 3 | 1/2621.4 | 1/2621.4 | ||
| 4 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | ||
| 5 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | ||
| 6 | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
強チェリーB
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/8192.0 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | ||
| 4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | ||
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | ||
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
弱スイカA
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
弱スイカB
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | ||
| 3 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | ||
| 4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | ||
| 5 | 1/2849.4 | 1/2849.4 | ||
| 6 | 1/2621.4 | 1/2621.4 |
強スイカA
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | ||
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
強スイカB
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | ||
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
チャンス目
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/21845.3 | 1/5041.2 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | ||
| 4 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | ||
| 5 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | ||
| 6 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
確定チェリー
| 設定 | 赤HBB | 青HBB | NBB | RB |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32868.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
■強チェリー/弱スイカ/強スイカのAとBの違いについて
●順押し時
A…リーチ目が出現しない
B…リーチ目が出現する
●変則押し
AもBも同じ停止型となる
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983,(C)NSP 2007 版権許諾証YHN-219(C)Sammy
関連機種
コンテンツリスト