目次

減算天井振り分け
固定天井振り分け


ゲーム数による抽選は、モードによって抽選された「減算天井」「固定天井」の2種類のどちらかに到達した時点でボーナス当選となる。

G数の減算についてはこちら

モードについてはこちら

減算天井振り分け

滞在する通常/ミドル//ドラゴンの4種類のモードと、設定に応じて減算天井が抽選される。

通常

設定 1~127G 128~255G 256~383G 384~511G 512~639G
1 0.21% 4.36% 3.32% 8.72% 4.98%
2 0.21% 4.42% 3.37% 8.84% 5.05%
3 0.21% 4.49% 3.42% 8.97% 5.13%
4 0.22% 4.55% 3.47% 9.10% 5.20%
5 0.23% 4.74% 3.61% 9.48% 5.42%
6 0.24% 5.13% 3.91% 10.25% 5.86%
設定 640~767G 768~895G 896~1023G 1024~1151G 1152~1247G
1 6.23% 12.87% 18.31% 23.44% 17.58%
2 6.32% 13.06% 18.40% 23.05% 17.29%
3 6.41% 13.24% 18.48% 22.66% 16.99%
4 6.50% 13.43% 18.57% 22.27% 16.70%
5 6.77% 14.00% 18.82% 21.09% 15.82%
6 7.32% 15.14% 19.34% 18.75% 14.06%

ミドル

設定 1~127G 128~255G 256~383G 384~511G
1 25.98% 20.90% 6.25% 21.88%
2 25.98% 20.90% 6.25% 21.88%
3 25.98% 23.24% 6.25% 19.53%
4 25.98% 23.24% 6.25% 19.53%
5 38.48% 24.02% 6.25% 10.94%
6 38.48% 24.02% 6.25% 10.94%
設定 512~639G 640~767G 768~895G 896~991G
1 6.25% 10.94% 5.47% 2.34%
2 6.25% 10.94% 5.47% 2.34%
3 6.25% 10.94% 5.47% 2.34%
4 6.25% 10.94% 5.47% 2.34%
5 6.25% 7.81% 3.91% 2.34%
6 6.25% 7.81% 3.91% 2.34%

設定 1~127G
1-6 100%

ドラゴン

設定 1~127G 128~255G 256~383G 384~511G 512~639G
1-6 2.34% 1.95% 2.73% 1.95% 2.73%
設定 640~767G 768~895G 896~1023G 1024~1151G 1152~1279G
1-6 1.95% 2.73% 39.45% 23.44% 20.70%

固定天井振り分け

固定天井はモードのみが影響する。

G数 モード
通常 ミドル ドラゴン
1~127G 4.91% 0.02% 100% 2.19%
128~255G 0.02% 5.35% 0.02%
256~383G 0.02% 0.02% 0.02%
384~511G 2.57% 0.02% 0.02%
512~639G 0.02% 0.02% 0.02%
640~767G 2.57% 94.55% 0.02%
768~895G 0.02% 0.02%
896~991G 89.86% 97.67%

モード別の平均天井G数

通常

設定 減算天井 固定天井 合算
1 884.7G 914.3G 769.6G
2 881.2G 767.4G
3 878.2G 765.4G
4 874.0G 762.7G
5 863.9G 756.3G
6 843.4G 743.8G

ミドル

設定 減算天井 固定天井 合算
1 383.7G 723.4G 366.4G
2 385.4G 367.6G
3 378.9G 361.5G
4 378.7G 361.5G
5 316.6G 302.6G
6 316.5G 302.5G

設定 減算天井 固定天井 合算
1-6 89.5G 110.0G 85.8G

ドラゴン

設定 減算天井 固定天井 合算
1-6 965.0G 955.5G 868.8G

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

(C)Carmina