サミートロフィー
パチスロ牙狼‐守りし者‐
最終更新日
ボーナス&ART終了画面で「サミートロフィー」が出現すれば設定2以上確定となる。
トロフィー種別と示唆
| トロフィー | 示唆 |
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| キリン柄 | 設定5以上 |
| レインボー | 設定6 |
トロフィー出現率
トロフィーの出現率は消化G数1000Gごとに変化しており、朝イチや6000G消化以降で出現しやすいという特徴がある。
※キ…キリン柄 虹…レインボー
※以下の単位は%
0G~1000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1.85 | – | – | – | – | 1.85 |
| 3 | 1.55 | 0.66 | – | – | – | 2.21 |
| 4 | 1.45 | 0.60 | 0.45 | – | – | 2.50 |
| 5 | 1.35 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | – | 2.55 |
| 6 | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 3.05 |
1001G~2000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1.05 | – | – | – | – | 1.05 |
| 3 | 0.71 | 0.42 | – | – | – | 1.13 |
| 4 | 0.61 | 0.35 | 0.21 | – | – | 1.17 |
| 5 | 0.60 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | – | 1.26 |
| 6 | 0.60 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 1.55 |
2001G~3000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 0.99 | – | – | – | – | 0.99 |
| 3 | 0.71 | 0.42 | – | – | – | 1.13 |
| 4 | 0.61 | 0.35 | 0.21 | – | – | 1.17 |
| 5 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.21 | – | 1.26 |
| 6 | 0.60 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 1.55 |
3001G~4000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 0.20 | – | – | – | – | 0.20 |
| 3 | 0.20 | 0.12 | – | – | – | 0.32 |
| 4 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | – | – | 0.39 |
| 5 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | – | 0.46 |
| 6 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.56 |
4001G~5000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 0.41 | – | – | – | – | 0.41 |
| 3 | 0.41 | 0.21 | – | – | – | 0.62 |
| 4 | 0.38 | 0.14 | 0.13 | – | – | 0.65 |
| 5 | 0.38 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | – | 0.70 |
| 6 | 0.31 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.67 |
5001G~6000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 0.20 | – | – | – | – | 0.20 |
| 3 | 0.20 | 0.11 | – | – | – | 0.31 |
| 4 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | – | – | 0.30 |
| 5 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | – | 0.35 |
| 6 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.38 |
6001G~7000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.71 | – | – | – | – | 2.71 |
| 3 | 2.55 | 1.10 | – | – | – | 3.65 |
| 4 | 2.55 | 1.56 | 1.51 | – | – | 5.62 |
| 5 | 2.15 | 1.49 | 1.25 | 0.98 | – | 5.87 |
| 6 | 2.15 | 1.78 | 1.45 | 1.08 | 0.85 | 7.31 |
7001G~8000G
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.72 | – | – | – | – | 2.72 |
| 3 | 2.72 | 1.10 | – | – | – | 3.82 |
| 4 | 2.12 | 1.56 | 1.51 | – | – | 5.19 |
| 5 | 2.12 | 1.49 | 1.33 | 1.11 | – | 6.05 |
| 6 | 2.01 | 1.90 | 1.58 | 1.15 | 0.91 | 7.55 |
8001G~9000G以降
| 設定 | トロフィー | |||||
| 銅 | 銀 | 金 | キ | 虹 | 計 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.73 | – | – | – | – | 2.73 |
| 3 | 2.72 | 1.10 | – | – | – | 3.82 |
| 4 | 2.51 | 1.56 | 1.53 | – | – | 5.60 |
| 5 | 2.42 | 1.43 | 1.33 | 1.11 | – | 6.29 |
| 6 | 2.35 | 1.74 | 1.65 | 1.16 | 1.11 | 8.01 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
(C)2005 雨宮慶太/Project GARO(C)2006 雨宮慶太/東北新社・バンダイビジュアル(C)2011 「呀」 雨宮慶太/東北新社(C)2010-2012 雨宮慶太/東北新社(C)Sammy
関連機種
コンテンツリスト