【クラクレ】クランキークレスト スロット ボーナス抽選(単独/同時当選確率)
最終更新日
目次
ボーナス当選期待度/同時当選割合(設定1)
ボーナス当選期待度
期待度 | 成立役 |
LOW | リプレイ |
↓ | チェリーA |
↓ | CCチェリー |
↓ | CC羽 |
HIGH | 特殊役/単独 |
※CCチェリー:クレストチャレンジ中に成立する中段チェリー
※CC羽:クレストチャレンジ中に成立する羽揃い
成立役ごとのボーナス同時当選割合(設定1)
成立役ごとのボーナス同時当選割合(設定1) | |||
成立役 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
単独 | 37.8% | 24.4% | 34.8% |
リプレイ | – | 2.5% | – |
チェリーA | 6.7% | – | – |
CCチェリー | 9.2% | 9.2% | 12.4% |
CC羽 | 9.2% | 9.2% | 12.4% |
特殊役 | 37.0% | 54.6% | 40.4% |
※CCチェリー:クレストチャレンジ中に成立する中段チェリー
※CC羽:クレストチャレンジ中に成立する羽揃い
特殊役の出現率
特殊役のトータル出現率 | |||
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/2427.3 | 1/910.2 | 1/1820.4 |
2 | 1/2427.3 | 1/840.2 | 1/1771.2 |
5 | 1/2340.6 | 1/771.0 | 1/1724.6 |
6 | 1/2259.9 | 1/720.2 | 1/1638.4 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E | – |
1 | 1/6553.6 | 1/2259.9 | – |
2 | 1/6553.6 | 1/2259.9 | |
5 | 1/5957.8 | 1/2184.5 | |
6 | 1/5957.8 | 1/2184.5 |
単独/同時当選確率(ボーナスごと)
青7BB当選【単独+同時当選】
青7BB当選【単独+同時当選】 | |||
設定 | 単独 | リプレイ 同時当選 |
チェリーA 同時当選 |
1 | 1/1456.4 | – | 1/8192.0 |
2 | 1/1456.4 | – | 1/8192.0 |
5 | 1/1424.7 | – | 1/7281.8 |
6 | 1/1394.4 | – | 1/7281.8 |
設定 | CCチェリー 同時当選 |
CC羽 同時当選 |
– |
1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | – |
2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | |
5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | |
6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
設定 | 特殊役A 同時当選 |
特殊役B 同時当選 |
特殊役C 同時当選 |
1 | 1/6553.6 | 1/2730.7 | – |
2 | 1/6553.6 | 1/2730.7 | – |
5 | 1/6553.6 | 1/2621.4 | – |
6 | 1/5957.8 | 1/2621.4 | – |
設定 | 特殊役D 同時当選 |
特殊役E 同時当選 |
– |
1 | 1/6553.6 | – | – |
2 | 1/6553.6 | – | |
5 | 1/5957.8 | – | |
6 | 1/5957.8 | – |
赤7(コンドル)BB当選【単独+同時当選】
赤7(コンドル)BB当選【単独+同時当選】 | |||
設定 | 単独 | リプレイ 同時当選 |
チェリーA 同時当選 |
1 | 1/2259.9 | 1/21845.3 | – |
2 | 1/2259.9 | 1/21845.3 | – |
5 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | – |
6 | 1/2184.5 | 1/13107.2 | – |
設定 | CCチェリー 同時当選 |
CC羽 同時当選 |
– |
1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | – |
2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | |
5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | |
6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
設定 | 特殊役A 同時当選 |
特殊役B 同時当選 |
特殊役C 同時当選 |
1 | 1/3855.1 | – | 1/3449.3 |
2 | 1/3855.1 | – | 1/3449.3 |
5 | 1/3640.9 | – | 1/3449.3 |
6 | 1/3640.9 | – | 1/3276.8 |
設定 | 特殊役D 同時当選 |
特殊役E 同時当選 |
– |
1 | – | 1/2259.9 | – |
2 | – | 1/2259.9 | |
5 | – | 1/2184.5 | |
6 | – | 1/2184.5 |
RB当選【単独+同時当選】
RB当選【単独+同時当選】 | |||
設定 | 単独 | リプレイ 同時当選 |
チェリーA 同時当選 |
1 | 1/1170.3 | – | – |
2 | 1/1040.3 | – | – |
5 | 1/910.2 | – | – |
6 | 1/809.1 | – | – |
設定 | CCチェリー 同時当選 |
CC羽 同時当選 |
– |
1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | – |
2 | 1/3120.8 | 1/3120.8 | |
5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | |
6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
設定 | 特殊役A 同時当選 |
特殊役B 同時当選 |
特殊役C 同時当選 |
1 | – | 1/1365.3 | 1/3855.1 |
2 | – | 1/1213.6 | 1/3640.9 |
5 | – | 1/1092.3 | 1/3449.3 |
6 | – | 1/993.0 | 1/3276.8 |
設定 | 特殊役D 同時当選 |
特殊役E 同時当選 |
– |
1 | – | – | – |
2 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | – | – |
ボーナス同時当選確率(成立役ごと)
単独当選確率
ボーナス当選確率【単独当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | 1/1456.4 | 1/2259.9 | 1/1170.3 |
2 | 1/1456.4 | 1/2259.9 | 1/1040.3 |
5 | 1/1424.7 | 1/2184.5 | 1/910.2 |
6 | 1/1394.4 | 1/2184.5 | 1/809.1 |
リプレイ同時当選確率
ボーナス当選確率【リプレイ同時当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | – | 1/21845.3 | – |
2 | – | 1/21845.3 | – |
5 | – | 1/16384.0 | – |
6 | – | 1/13107.2 | – |
チェリーA同時当選確率
ボーナス当選確率【チェリーA同時当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | 1/8192.0 | – | – |
2 | 1/8192.0 | – | – |
5 | 1/7281.8 | – | – |
6 | 1/7281.8 | – | – |
CCチェリー同時当選確率
ボーナス当選確率【CCチェリー同時当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3120.8 |
5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2978.9 |
6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
※CCチェリー:クレストチャレンジ中に成立する中段チェリー
CC羽同時当選確率
ボーナス当選確率【CC羽同時当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3120.8 |
5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2978.9 |
6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
※CC羽:クレストチャレンジ中に成立する羽揃い
特殊役A同時当選
ボーナス当選確率【特殊役A同時当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | 1/6553.6 | 1/3855.1 | – |
2 | 1/6553.6 | 1/3855.1 | – |
5 | 1/6553.6 | 1/3640.9 | – |
6 | 1/5957.8 | 1/3640.9 | – |
特殊役B同時当選
ボーナス当選確率【特殊役B同時当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | 1/2730.7 | – | 1/1365.3 |
2 | 1/2730.7 | – | 1/1213.6 |
5 | 1/2621.4 | – | 1/1092.3 |
6 | 1/2621.4 | – | 1/993.0 |
特殊役C同時当選
ボーナス当選確率【特殊役C同時当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | – | 1/3449.3 | 1/3855.1 |
2 | – | 1/3449.3 | 1/3640.9 |
5 | – | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
6 | – | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
特殊役D同時当選
ボーナス当選確率【特殊役D同時当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | 1/6553.6 | – | – |
2 | 1/6553.6 | – | – |
5 | 1/5957.8 | – | – |
6 | 1/5957.8 | – | – |
特殊役E同時当選
ボーナス当選確率【特殊役E同時当選】 | |||
設定 | 青7BB | 赤7BB コンドル |
RB |
1 | – | 1/2259.9 | – |
2 | – | 1/2259.9 | – |
5 | – | 1/2184.5 | – |
6 | – | 1/2184.5 | – |
特殊役の構成や停止型
特殊役の構成について | |
フラグ | 構成役 |
特殊役A | ボーナス + 1枚役A |
特殊役B | ボーナス + 1枚役B |
特殊役C | ボーナス + 1枚役C・1枚役D |
特殊役D | ボーナス + 1枚役A・1枚役B |
特殊役E | ボーナス + 1枚役B・1枚役C・1枚役D |
1枚役の停止型について
1枚役のコンビネーション(停止型)について | |
1枚役 種類 |
コンビネーション (停止型) |
1枚役A | |
1枚役B | |
1枚役C | |
1枚役D |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト