バジリスク絆2 バジ絆2 通常時のモード移行、テーブル抽選:SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2
最終更新日
目次
通常モードテーブル
通常時のモードはA~Dの4種類が存在。A<B<C<Dの順で内部状態の移行期待度、およびBC当選時のBT突入期待度が高くなる。
モードは16種類のテーブルで管理されており、BCスルーを重ねるごとにに進んでいく。有利区間移行のタイミング(サブ液晶のゲーム数がリセットされるタイミング)でテーブルが再セットされる。
テーブル | BCスルー回数 | |||||||
初回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
1 | B | B | A | B | A | B | D | – |
2 | B | A | B | A | B | A | D | – |
3 | B | B | A | B | B | C | D | – |
4 | B | A | B | A | C | B | D | – |
5 | A | A | A | A | A | A | C | D |
6 | B | B | B | C | B | C | D | – |
7 | B | A | C | B | C | B | D | – |
8 | C | C | C | C | C | C | D | – |
9 | C | A | C | A | C | B | D | – |
10 | B | C | A | B | A | B | D | – |
11 | C | B | B | A | B | A | D | – |
12 | B | C | B | C | B | C | D | – |
13 | C | B | C | B | C | B | D | – |
14 | A | C | A | D | – | – | – | – |
15 | A | D | – | – | – | – | – | – |
16 | D | – | – | – | – | – | – | – |
・モードD滞在時はBC当選でBT突入確定!?
└さらにBT中に「絆高確」に確定!?
・チャンス目によるモード昇格抽選あり
・テーブル5が選択された場合、スルー7回に到達で複数のBTストックに期待が持てる
テーブル選択率
有利区間移行ゲームに通常モードのテーブルが選択される。
設定差があり、偶数設定はモードCからスタートするテーブル(テーブル8・9・11・13)、高設定は「超普通」「夢幻」を選択しやすいといった特徴がある。
なお、テーブルは有利区間終了とともにリセットされる。
テーブル | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
1 | 1/6.7 | 1/8.5 | 1/6.9 |
2 | 1/6.4 | 1/8.5 | 1/6.7 |
3 | 1/10.7 | 1/8.5 | 1/10.7 |
4 | 1/6.4 | 1/8.5 | 1/6.4 |
5 | 1/10.2 | 1/21.3 | 1/10.2 |
6 | 1/10.7 | 1/12.8 | 1/10.7 |
7 | 1/16.0 | 1/12.8 | 1/16.0 |
8 | 1/128.0 | 1/32.0 | 1/128.0 |
9 | 1/64.0 | 1/32.0 | 1/64.0 |
10 | 1/16.0 | 1/16.0 | 1/16.0 |
11 | 1/42.7 | 1/32.0 | 1/42.7 |
12 | 1/21.3 | 1/10.7 | 1/21.3 |
13 | 1/64.0 | 1/32.0 | 1/64.0 |
14 | 1/128.0 | 1/64.0 | 1/51.2 |
15 | 1/128.0 | 1/42.7 | 1/128.0 |
16 | 1/256.0 | 1/128.0 | 1/256.0 |
テーブル | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
1 | 1/9.8 | 1/8.0 | 1/23.3 |
2 | 1/9.8 | 1/7.5 | 1/23.3 |
3 | 1/8.5 | 1/10.7 | 1/10.7 |
4 | 1/8.5 | 1/6.4 | 1/10.7 |
5 | 1/21.3 | 1/10.2 | 1/32.0 |
6 | 1/12.8 | 1/10.7 | 1/6.4 |
7 | 1/12.8 | 1/16.0 | 1/6.4 |
8 | 1/32.0 | 1/128.0 | 1/32.0 |
9 | 1/32.0 | 1/64.0 | 1/32.0 |
10 | 1/16.0 | 1/16.0 | 1/16.0 |
11 | 1/32.0 | 1/42.7 | 1/32.0 |
12 | 1/10.7 | 1/21.3 | 1/10.7 |
13 | 1/32.0 | 1/64.0 | 1/32.0 |
14 | 1/25.6 | 1/21.3 | 1/16.0 |
15 | 1/32.0 | 1/64.0 | 1/32.0 |
16 | 1/128.0 | 1/256.0 | 1/128.0 |
チャンス目によるモード格上げ抽選
通常時のチャンス目成立時は、前作同様通常モードの格上げ抽選を行っており、奇偶で設定差がある。
なお、設定6のみハズレ時にも格上げ抽選を行っている。
チャンス目成立時
■チャンス目(0枚 or 1枚)
メインリール中段に「忍・甲・伊 or ボーナス図柄」停止
設定1・3・5 | |||
移行先 | 滞在モード | ||
A | B | C | |
A | 50.0% | – | – |
B | 48.4% | 66.4% | – |
C | 1.2% | 33.2% | 75.0% |
D | 0.4% | 0.4% | 25.0% |
設定2・4・6 | |||
移行先 | 滞在モード | ||
A | B | C | |
A | 33.2% | – | – |
B | 64.4% | 50.0% | – |
C | 2.0% | 49.6% | 66.4% |
D | 0.4% | 0.4% | 33.6% |
ハズレ成立時
設定6 | |||
移行先 | 滞在モード | ||
A | B | C | |
A | 99.2% | – | – |
B | 0.4% | 99.6% | – |
C | 0.4% | 0.4% | 99.6% |
D | – | – | 0.4% |
■裏ストックについて
通常時のチャンス目成立時は、モード格上げ抽選の他にBTの裏ストック抽選も行っている。BT突入抽選に当選していた場合のみ、裏ストック個数を加算する。
天井到達時に裏ストックを所持していた場合、BT当選濃厚となる。
なお裏ストックは高設定ほど獲得しやすいため、BT開始時にBGM変化などのストック示唆演出が発生すると高設定の可能性がUPする。
※抽選詳細は調査中
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT