【バジリスク絆2】通常時のモード|狙い目についても解説!
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2
最終更新日
目次
通常時の内部状態概要

BC当選期待度

■吉田宿は超高確確定!?
「吉田宿」移行時は超高確確定!?
巻物成立で75%でBC当選となるほか、BC当選ならバジリスクタイム(BT)突入にも期待が持てる!
状態移行抽選詳細

モードA滞在時
| 通常滞在時 | ||||
| 当選種別 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 左記以外 |
| 高確 (15~35G) | 9.4% | 16.8% | 89.8% | 0.4% |
| 超高確 (15~35G) | 0.8% | – | 10.2% | – |
| 高確/超高確滞在時 | ||||
| 当選種別 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 左記以外 |
| 超高確 (15~35G) | 10.2% | 16.8% | 100% | 0.4% |
モードB滞在時
| 通常滞在時 | ||||
| 当選種別 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 左記以外 |
| 高確 (15~35G) | 9.4% | 18.8% | 89.8% | 0.4% |
| 超高確 (5G) | – | – | – | 0.4% |
| 超高確 (15~35G) | 0.8% | 1.6% | 10.2% | – |
| 高確/超高確滞在時 | ||||
| 当選種別 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 左記以外 |
| 超高確 (5G) | – | – | – | 0.4% |
| 超高確 (15~35G) | 10.2% | 20.3% | 100% | 0.4% |
モードC滞在時
| 通常滞在時 | ||||
| 当選種別 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 左記以外 |
| 高確 (15~35G) | 14.1% | 20.3% | 88.3% | 0.8% |
| 無限高確 (800G) | 0.4% | 0.8% | 1.6% | – |
| 超高確 (5G) | – | – | – | 0.8% |
| 超高確 (15~35G) | 2.0% | 3.9% | 10.2% | – |
| 高確/超高確滞在時 | ||||
| 当選種別 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 左記以外 |
| 超高確 (5G) | – | – | – | 0.8% |
| 超高確 (15~35G) | 16.4% | 25.0% | 100% | 0.8% |
モードD滞在時
| 通常滞在時 | ||||
| 当選種別 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 左記以外 |
| 高確 (15~35G) | 9.0% | 18.0% | 88.3% | 0.4% |
| 無限高確 (800G) | 0.4% | 0.8% | 1.6% | – |
| 超高確 (5G) | – | – | – | 0.4% |
| 超高確 (15~35G) | 0.8% | 1.6% | 10.2% | – |
| 高確/超高確滞在時 | ||||
| 当選種別 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 左記以外 |
| 超高確 (5G) | – | – | – | 0.4% |
| 超高確 (15~35G) | 10.2% | 20.3% | 100% | 0.4% |
上記のG数振り分け
上表の「15G~35G」が選ばれた際の振り分け詳細は以下の通り。| G数 | 高確 当選時 | 超高確 当選時 |
| 15G | 75.0% | 66.4% |
| 25G | 23.4% | 32.0% |
| 35G | 1.6% | 1.6% |
BC&BT終了時の状態移行抽選
BC or BT終了時に通常時に移行する際に状態移行抽選が行われる。 確率は低いが設定5 or 6のみ超高確に移行する可能性がある。| 設定 | 移行先 | |||
| 通常 | 高確 15G | 高確 35G | 超高確 15G | |
| 1 | 1/1.3 | 1/4.6 | 1/32.0 | – |
| 2 | 1/1.5 | 1/4.0 | 1/11.6 | – |
| 3 | 1/1.4 | 1/3.8 | 1/25.6 | – |
| 4 | 1/1.6 | 1/3.6 | 1/10.7 | – |
| 5 | 1/1.5 | 1/3.3 | 1/23.3 | 1/256.0 |
| 6 | 1/1.7 | 1/3.3 | 1/10.2 | 1/256.0 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト