目次

AT終了画面_月光の刻終了時
AT終了画面_裏月光の刻終了時
よしぱす(神速ノ刻終了時)
獲得枚数表示
エンディング中の隠しPUSH


AT終了画面_月光の刻終了時

1G~1500G

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
デフォルト 95.3% 90.4% 89.4% 87.8% 86.5% 85.2%
高設定示唆弱 3.8% 4.0% 4.3% 4.5% 4.8% 5.0%
高設定示唆強 1.0% 1.8% 2.6% 3.4% 4.2% 5.0%
設定2以上 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
設定4以上 0.5% 0.5% 0.5%
設定5以上 0.3% 0.3%
設定6 0.3%

1501G~5000G

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
デフォルト 91.5% 87.2% 84.9% 79.6% 76.3% 72.5%
高設定示唆弱 7.5% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0%
高設定示唆強 1.0% 2.8% 4.6% 6.4% 8.2% 10.0%
設定2以上 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 3.0%
設定4以上 3.0% 3.0% 3.0%
設定5以上 1.0% 1.0%
設定6 0.5%

5001G~

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
デフォルト 97.6% 71.2% 70.3% 64.4% 63.4% 65.0%
高設定示唆弱 1.9% 2.0% 2.1% 2.3% 2.4% 2.5%
高設定示唆強 0.5% 1.8% 2.6% 3.4% 4.2% 2.5%
設定2以上 25.0% 25.0% 17.5% 12.5% 10.0%
設定4以上 12.5% 10.0% 7.5%
設定5以上 7.5% 7.5%
設定6 5.0%

目次へ戻る

AT終了画面_裏月光の刻終了時

1G~1500G

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
デフォルト 96.8% 93.6% 92.9% 91.9% 91.0% 90.1%
高設定示唆弱 2.5% 2.7% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3%
高設定示唆強 0.7% 1.2% 1.7% 2.3% 2.8% 3.3%
設定2以上 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
設定4以上 0.3% 0.3% 0.3%
設定5以上 0.2% 0.2%
設定6 0.2%

1501G~5000G

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
デフォルト 94.3% 91.5% 89.9% 86.4% 84.2% 81.7%
高設定示唆弱 5.0% 5.3% 5.7% 6.0% 6.3% 6.7%
高設定示唆強 0.7% 1.9% 3.1% 4.3% 5.5% 6.7%
設定2以上 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 2.0%
設定4以上 2.0% 2.0% 2.0%
設定5以上 0.7% 0.7%
設定6 0.3%

5001G~

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
デフォルト 98.4% 80.8% 80.2% 76.2% 75.6% 76.7%
高設定示唆弱 1.3% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.7%
高設定示唆強 0.3% 1.2% 1.7% 2.3% 2.8% 1.7%
設定2以上 16.7% 16.7% 11.7% 8.3% 6.7%
設定4以上 8.3% 6.7% 5.0%
設定5以上 5.0% 5.0%
設定6 3.3%

目次へ戻る



よしぱす(神速ノ刻終了時)

1G~1500G

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
デフォルト 92.3% 82.3% 79.9% 76.7% 74.0% 71.4%
高設定示唆弱 7.5% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0%
高設定示唆強 0.3% 2.2% 4.2% 6.1% 8.1% 10.0%
設定2以上 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
設定4以上 0.8% 0.8% 0.8%
設定5以上 0.3% 0.3%
設定6 0.1%

1501G~5000G

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
デフォルト 92.3% 86.8% 82.4% 76.4% 71.5% 66.3%
高設定示唆弱 7.5% 9.0% 10.5% 12.0% 13.5% 15.0%
高設定示唆強 0.3% 3.2% 6.2% 9.1% 12.1% 15.0%
設定2以上 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5%
設定4以上 1.5% 1.5% 1.5%
設定5以上 0.5% 0.5%
設定6 0.3%

5001G~

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
デフォルト 100% 99.0% 99.0% 89.0% 81.5% 76.5%
高設定示唆弱
高設定示唆強
設定2以上 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
設定4以上 10.0% 7.5% 5.0%
設定5以上 10.0% 7.5%
設定6 10.0%

目次へ戻る



獲得枚数表示

1G~1500G

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
456枚 2.0% 2.0% 2.0%
666枚 1.0%

1501G~5000G

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
456枚 4.0% 4.0% 4.0%
666枚 1.5%

5001G~

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
456枚 20.0% 20.0% 20.0%
666枚 10.0%

目次へ戻る

エンディング中の隠しPUSH

弱レア役

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
奇数設定示唆 66.4% 33.2% 66.4% 31.5% 62.2% 30.7%
偶数設定示唆 33.2% 66.4% 33.2% 63.0% 30.8% 60.3%
設定1否定 0.2% 0.2% 1.5% 1.5% 1.5%
設定2否定 0.2% 0.2% 1.5% 1.5% 1.5%
設定3否定 0.2% 0.2% 1.5% 1.5% 1.5%
設定4以上 1.0% 1.5% 2.0%
設定5以上 1.0% 1.5%
設定6確定 1.0%

強レア役

画面 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
奇数設定示唆 40.0% 5.0% 45.0% 5.0% 40.0% 2.0%
偶数設定示唆 10.0% 45.0% 5.0% 42.0% 4.0% 38.0%
設定1否定 25.0% 25.0% 17.0% 17.0% 17.0%
設定2否定 25.0% 25.0% 17.0% 17.0% 17.0%
設定3否定 25.0% 25.0% 17.0% 17.0% 17.0%
設定4以上 2.0% 3.0% 4.0%
設定5以上 2.0% 3.0%
設定6確定 2.0%

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©DAITO GIKEN,INC.