【忍魂 スマスロ】設定差・設定判別要素|AT終了画面に注目!
最終更新日
目次:設定判別・推測ポイント
初当り確率
設定 | 初当り確率 |
1 | 1/368.7 |
2 | 1/362.9 |
3 | 1/352.4 |
4 | 1/333.4 |
5 | 1/318.1 |
6 | 1/305.0 |
■ポイント
・通常時の周期到達時は、高設定ほどCZではなくAT直撃が選ばれる可能性が高くなっている模様!
└設定1~6で約2.5倍の差!
周期パート中のCZ直撃
周期パート中のチャンス目でのCZ直撃抽選に設定差あり。
当選時は周期到達を待たずに、前兆を経由してCZに当選する。
CZ直撃 | |
設定 | チャンス目 |
1 | 12.5% |
2 | 12.9% |
3 | 13.7% |
4 | 14.9% |
5 | 17.2% |
6 | 19.5% |
引き戻しCZ当選率
AT終了後の即潜入を含め、AT終了後1周期目のジャッジまでにCZ「潜入」に突入する確率に設定差がある。
設定 | 引き戻しCZ当選率 |
1 | 24.4% |
2 | 25.6% |
3 | 28.4% |
4 | 33.4% |
5 | 38.3% |
6 | 39.5% |
※AT後1周期目ジャッジまでにCZに当選する割合
AT終了画面
終了画面 | 示唆 |
基本パターン | |
高設定示唆 弱 |
|
高設定示唆 強 |
|
設定2以上 | |
設定4以上 | |
設定5以上 | |
設定6!? |
スイカからのピンク7ボーナス出現率
スイカ+ピンク7ボーナス(スイピン)の出現率には今作も設定差がある。
設定 | スイカでのピンク7ボーナス |
1 | 1/7405.0 |
2 | 1/6448.2 |
3 | 1/6323.9 |
4 | 1/4825.2 |
5 | 1/3758.0 |
6 | 1/2920.4 |
よしぱす(あんごう)
「神速ノ刻」終了画面で出現する「よしぱす」に設定示唆要素がある。
よしぱす | 示唆 |
疾風・マッド・疾風 |
高設定示唆 弱 |
楓・マッド・楓 |
|
メカロゴ・楓・メカロゴ |
|
マッド・楓・マッド |
|
疾風・楓・疾風 |
高設定示唆 強 |
マッド・メカロゴ・マッド |
設定2以上 |
マッド・マッド・マッド |
設定4以上 |
疾風・疾風・疾風 |
設定5以上 |
楓・楓・楓 |
設定6!? |
AT中の獲得枚数
画面 | 示唆 |
456枚 |
設定4以上 |
666枚 |
設定6!? |
ATの初期セット数
ATの初期セット数は主に当選時に滞在していたステージなどが影響する。特定の獲得セット数には設定差があり、総じて高設定ほど優遇されている。
昼/夕方ステージ経由
設定 | セット数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 66.8% | 24.2% | 7.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
2 | 65.6% | 25.0% | 8.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
3 | 62.1% | 28.1% | 8.6% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
4 | 56.6% | 33.2% | 9.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
5 | 55.5% | 34.0% | 9.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
6 | 54.3% | 34.8% | 9.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
夜ステージ経由
設定 | セット数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 39.1% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 3.1% | 1.6% |
2 | 38.3% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 3.5% | 2.0% |
3 | 37.5% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 3.9% | 2.3% |
4 | 36.7% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 4.3% | 2.7% |
5 | 35.9% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 4.7% | 3.1% |
6 | 35.2% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 5.1% | 3.5% |
※夜⇒CZ⇒AT当選は、「夜ステージ経由」を参照して抽選が行われる
※AT直撃はその時に滞在していたステージを元に抽選が行われる
天井での当選/真神速ノ刻
設定 | セット数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 84.4% | 14.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
2 | 84.0% | 14.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
3 | 80.9% | 17.6% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
4 | 76.6% | 21.9% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
5 | 74.2% | 24.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
6 | 73.4% | 25.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
リーチ目高確出現率
設定 | 月光ノ刻 | 神速中 |
1 | 1/292.3 | 1/270.5 |
2 | 1/288.5 | 1/267.7 |
3 | 1/280.1 | 1/266.2 |
4 | 1/271.6 | 1/265.1 |
5 | 1/268.6 | 1/263.9 |
6 | 1/254.5 | 1/253.0 |
エンディング中のボイス
エンディング中のレア役成立時にPUSHを押すと発生するボイスに設定示唆要素がある。
ボイス | 示唆 |
柊「頑張ってください!」 | 奇数設定示唆 |
アラシ「やってやるぜ!」 | 偶数設定示唆 |
アラシ「気を抜くんじゃないぞ」 | 設定3否定 |
柊「一緒に修行に励むのです」 | 設定2否定 |
幻龍斎「忍びとは!悪に立ち向かう者也!」 | 設定1否定 |
Dr.マッド「天才は何度でも蘇るものさ!」 | 設定4以上 |
疾風「忍魂ぃぃい!」 | 設定5以上 |
楓「忍魂ぃぃい!」 | 設定6!? |
立ち回りポイント
朝一
設定変更(リセット)時はAT間天井が579Gへ短縮される。
(確定CZへ突入濃厚)
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©DAITO GIKEN,INC.
コンテンツリスト