【リゼロ2(スマスロ)】設定6実戦データ・スランプグラフ
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2
							最終更新日
							
						

目次
設定6 実戦データ①

スランプグラフ

※上記スランプグラフは実戦での稼動データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです
数値データ関連
G数/収支データ
| G数データ | |
| 総回転数 | 5095G | 
| 通常ゲーム数 | 3847G | 
| ATゲーム数 | 1248G | 
※準備中はATゲーム数に含む
| 収支データ【設定6-①】 | |
| 投資 | 1100枚 | 
| 獲得 | 4476枚 | 
| 差枚数 | +3376枚 | 
小役データ
| 小役確率 | |
| 弱チェリー | 56回 (1/91.0) | 
| スイカ | 68回 (1/74.9) | 
| チャンス目 (A/B合算) | 17回 (1/299.7) | 
| 強チェリー | 3回 (1/1040.8) | 
CZ/ATデータ
| 通常時データ | |
| チキチキ雪合戦 | 23回 (1/149.1) | 
| AT初当り (引き戻し/上位直行も含む) | 16回 (1/240.4) | 
| 100pt・200ptゾーン当選率 (設定変更時/引き戻しを除く) | 6回 (46.2%) | 
| 引き戻し当選率 | 3回 (18.8%) | 
※初当り/CZ確率は通常時の全G数を対象とした確率
AT中データ
| AT中各種データ | |
| 超強欲チャレンジ (成功回数/突入回数) | 2回 (1/2) | 
| 強欲ゾーン (成功回数/突入回数) | 1回 (1/1) | 
| 上位AT (直撃上位AT含む) | 2回 | 
終了画面出現率
| AT終了画面 | ||
| 聖域 【デフォルト】 | 温泉(昼)・男性キャラ 【高設定示唆】 | 温泉(昼)・女性キャラ 【設定2以上】 | 
|  10回 |  3回 |  2回 | 
| ウサギコスプレ(レム・ラム) 【設定4以上】 | ティータイム(女性キャラ) 【設定5以上】 | 温泉(夜)・女性キャラ 【設定6】 | 
|  0回 |  0回 |  0回 | 
実戦データ詳細
※AT当選時終了時にゲーム数をリセット
※AT準備中及びAT中はピンク色で表記
| G数 | pt (推定) | 挙動 | 備考 | 
| 0 | 0 | スタート | |
| 242 | チキチキ雪合戦 | 高確スイカ!? +200pt | |
| 449 | チキチキ雪合戦 | 高確弱チェリー!? +410pt(継続:10G) | |
| 458 | 701 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:チェリー | |
| 20 | ②セット | 対応:スイカ | |
| 39 | ③セット | 対応:スイカ | |
| 57 | AT終了 | 獲得:425枚 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 352 | 持ち越し | |
| 18 | WIN | 引き戻し | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  ④セット | 対応:チャンス目/チェリー | |
| 20 | ⑤セット | 対応:チェリー | |
| 41 | ⑥セット | 対応:スイカ | |
| 59 | AT終了 | 獲得:804枚(引き継ぎ) 終了画面:温泉(昼)・女性 | |
| 0 | 370 | 持ち越し | |
| 24 | WIN | 引き戻し | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  ⑦セット | 対応:スイカ/チェリー | |
| 19 | AT終了(単発) | 獲得:894枚(引き継ぎ) 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 394 | 持ち越し | |
| 39 | チキチキ雪合戦 | 契機不明 +220pt | |
| 44 | 657 | WIN | 雪合戦中の勝利 | 
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:スイカ | |
| 19 | ②セット | 対応:チャンス目 | |
| 38 | AT終了 | 獲得:1112枚(引き継ぎ) 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 57 | 持ち越し | |
| 9 | チキチキ雪合戦 | 高確スイカ!? +100pt(継続:10G) | |
| 96 | 240 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:スイカ | |
| 19 | AT終了(単発) | 獲得:127枚 終了画面:温泉(昼)・女性 | |
| 0 | 0 | 持ち越し無し | |
| 120 | チキチキ雪合戦 | 弱チェリー!? +140pt | |
| 185 | チキチキ雪合戦 | チャンス目 +50pt | |
| 265 | 445 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:チェリー | |
| 19 | ②セット | 対応:チャンス目 | |
| 38 | ③セット | 対応:チェリー | |
| 57 | ④セット | 対応:スイカ | |
| 76 | ⑤セット | 対応:チェリー | |
| 173 | AT終了 | 獲得:542枚 終了画面:温泉(昼)・男 | |
| 0 | 0 | 持ち越し無し | |
| 11 | チキチキ雪合戦 | 強チェリー +50pt | |
| 178 | 223 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:チェリー | |
| 19 | AT終了(単発) | 獲得:121枚 終了画面:温泉(昼)・男 | |
| 0 | 0 | 持ち越し無し | |
| 85 | チキチキ雪合戦 | 強チェリー +150pt | |
| 350 | チキチキ雪合戦 | チャンス目 +50pt | |
| 496 | チキチキ雪合戦 | 高確チャンス目!? +80pt | |
| 780 | 1045 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:スイカ | |
| 19 | ②セット | 対応:チャンス目 | |
| 38 | ③セット | 対応:スイカ/チェリー | |
| 57 | ④セット | 対応:チェリー | |
| 76 | ⑤セット | 対応:チャンス目 | |
| 97 | ⑥セット | 対応:チャンス目 | |
| 116 | ⑦セット | 対応:スイカ/チェリー | |
| 135 | AT終了 | 獲得:916枚 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 0 | 持ち越し無し | |
| 244 | 244 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:スイカ | |
| 19 | ②セット | 対応:チャンス目 | |
| 38 | AT終了 | 獲得:274枚 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 0 | 持ち越し無し | |
| 224 | 224 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:チャンス目 | |
| 19 | ②セット | 対応:スイカ | |
| 38 | ③セット | 対応:スイカ | |
| 57 | AT終了 | 獲得:354枚 終了画面:温泉(昼)・男 | |
| 0 | 0 | 持ち越し無し | |
| 21 | チキチキ雪合戦 | 高確チャンス目 +70pt | |
| 117 | チキチキ雪合戦 | チャンス目!? +50pt | |
| 726 | 846 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:スイカ | |
| 19 | ②セット | 対応:チェリー | |
| 38 | ③セット | 対応:スイカ | |
| 57 | AT終了 | 獲得:324枚 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 0 | 持ち越し無し | |
| 227 | 227 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:チャンス目 | |
| 20 | ②セット | 対応:スイカ | |
| 39 | ③セット | 対応:チェリー | |
| 58 | ④セット | 対応:チェリー | |
| 76 | 超強欲チャレンジ  | 契機:強チェリー成立 5G継続:失敗 | |
| 82 | ⑤セット | 対応:チャンス目 | |
| 101 | AT終了 | 獲得:653枚 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 0 | 持ち越し無し | |
| 27 | 27 | WIN | 引き戻し | 
| 0 | 殲滅ラッシュ  ⑥セット | 対応:チェリー | |
| 19 | ⑦セット | 対応:スイカ/チェリー | |
| 38 | AT終了 | 獲得:875枚(引き継ぎ) 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 27 | 持ち越し | |
| 8 | チキチキ雪合戦 | 高確弱チェリー!? +140pt | |
| 33 | チキチキ雪合戦 | チャンス目 +170pt | |
| 37 | 203 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:スイカ | |
| 19 | AT終了(単発) | 獲得:905枚(引き継ぎ) 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 161 | 持ち越し | |
| 51 | チキチキ雪合戦 | 高確スイカ!? +110pt | |
| 180 | 446 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:スイカ | |
| 19 | ②セット | 対応:チャンス目 | |
| 38 | ③セット | 対応:チェリー | |
| 57 | ④セット | 対応:スイカ | |
| 76 | ⑤セット | 対応:チャンス目 | |
| 96 | AT終了 | 獲得:598枚 終了画面:デフォルト | |
| 0 | 59 | 持ち越し | |
| 136 | チキチキ雪合戦 | 強チェリー +50pt | |
| 210 | チキチキ雪合戦 | 高確チャンス目!? +210pt(継続:15G) 前兆:失敗 | |
| 261 | チキチキ雪合戦 | 高確チャンス目 +60pt | |
| 324 | 644 | WIN | |
| 0 | 殲滅ラッシュ  | 対応:チャンス目 | |
| 19 | ②セット | 対応:チャンス目 | |
| 38 | ③セット | 対応:チャンス目 | |
| 57 | 超強欲チャレンジ  | 契機:チャンス目成立 5G継続:成功(ハズレ目) | |
| 62 | おねだりフレッシュ | 5G継続 +580枚上乗せ | |
| 70 | 超強欲ラッシュ  | ||
| 122 | 上乗せ | 契機:ベルナビ択当て +100枚⇒+300枚 強欲モード中の3倍 | |
| 182 | 上乗せ | 契機:弱チェリー +200枚⇒+400枚 次Gリプレイ成立で2倍 | |
| 184 | 上乗せ | 契機:ベルナビ択当て +100枚 | |
| 215 | 上乗せ | 契機:チャンス目 +100枚 | |
| 227 | 上乗せ | 契機:パネル(黄) +100枚 | |
| 270 | 上位AT終了 | ||
| 271 | 強欲ゾーン  | 1G継続:成功(リプレイ) | |
| 272 | おねだりフレッシュ | 6G継続 +672枚上乗せ | |
| 279 | 超強欲ラッシュ  | ||
| 309 | 上乗せ | 契機:ベルナビ択当て +100枚⇒+300枚 次Gリプレイ成立で3倍 | |
| 369 | 上乗せ | 契機:パネル(緑) +100枚⇒+500枚 次Gリプレイ成立で5倍 | |
| 400 | 終了 | 時間切れで取り切れず…… 4000枚over | 
					※数値等自社調査
					※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
				
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会©DAITO GIKEN,INC.
関連機種
					
					
					
				コンテンツリスト