ゲッチュー演出は、点灯したネズミの種類/点灯したネズミの数/点灯タイミングの組み合わせによってボーナス期待度が変化する。

また、ボーナス成立ゲームの2匹点灯には設定を示唆する要素がある模様。

ボーナス期待度

3匹点灯時はボーナス確定

※以下の単位は%

点灯
パターン
期待度
ジロー 5.2~6.1
サブロー 16.2~16.4
イチロー 42.9~48.2
イチロー/ジロー 34.9~40.0
イチロー/サブロー 37.3~42.2
ジロー/サブロー 38.5~42.6

発生率とボーナス期待度

ゲッターマウスの上部のパネル画像

ゲッチュー演出での点灯パターンは7種類。(プレミアは4種類)
演出が発生したタイミングに応じて期待度が変化する。

3匹点灯時は問答無用でボーナス確定だ!


A…イチロー
B…ジロー
C…サブロー

リール回転開始時

設定 Aのみ点灯 Bのみ点灯
発生率 期待度 発生率 期待度
1 1/28332.4 64.5% 1/2486.2 57.1%
2 1/27887.9 65.0% 1/2431.5 58.0%
3 1/27273.4 65.8% 1/2390.8 58.2%
4 1/26992.7 66.1% 1/2316.0 58.5%
5 1/25862.1 67.6% 1/2233.9 59.3%
6 1/24500.9 69.3% 1/2111.7 61.1%
設定 Cのみ点灯 A+B点灯
1 1/673.2 15.4% 1/2515.4 34.0%
2 1/650.3 15.2% 1/2497.8 34.4%
3 1/628.0 15.2% 1/2284.9 39.2%
4 1/608.7 15.0% 1/2286.4 37.8%
5 1/578.4 15.2% 1/2270.8 37.3%
6 1/549.4 15.6% 1/2190.1 39.0%
設定 A+C点灯 B+C点灯
1 1/16918.4 57.5% 1/7179.1 40.4%
2 1/16597.8 57.5% 1/6969.4 40.0%
3 1/16240.6 57.7% 1/6757.9 39.8%
4 1/14153.3 62.5% 1/6650.2 38.7%
5 1/13464.5 63.4% 1/5772.3 44.1%
6 1/12675.6 64.6% 1/5428.1 44.9%
設定 ABC全点灯
発生率
1 1/322154.8
2 1/314419.3
3 1/303960.9
4 1/299426.1
5 1/280863.7
6 1/180430.5

第一停止時

設定 Aのみ点灯 Bのみ点灯
発生率 期待度 発生率 期待度
1 1/2341.8 41.3% 1/99.9 3.5%
2 1/2318.0 41.9% 1/99.7 3.6%
3 1/2284.5 42.7% 1/98.3 3.6%
4 1/2268.3 43.1% 1/95.9 3.7%
5 1/2205.5 44.7% 1/94.3 3.8%
6 1/2127.4 46.6% 1/93.1 4.1%
設定 Cのみ点灯 A+B点灯
1 1/336.6 15.4% 1/2556.0 34.5%
2 1/325.2 15.2% 1/2538.1 35.0%
3 1/314.0 15.2% 1/2323.6 39.9%
4 1/304.4 15.0% 1/2334.6 38.6%
5 1/289.2 15.2% 1/2324.6 38.2%
6 1/274.7 15.6% 1/2243.6 40.0%
設定 A+C点灯 B+C点灯
1 1/3074.3 34.3% 1/2508.7 33.4%
2 1/3002.3 34.2% 1/2470.6 33.5%
3 1/2928.6 34.2% 1/2416.3 33.6%
4 1/2758.1 36.5% 1/2381.3 32.7%
5 1/2633.8 37.1% 1/2197.2 36.1%
6 1/2501.0 38.2% 1/2101.7 37.4%
設定 ABC全点灯
発生率
1 1/74570.6
2 1/72722.1
3 1/70190.7
4 1/68838.4
5 1/64570.4
6 1/124189.4

第二停止時

設定 Aのみ点灯 Bのみ点灯
発生率 期待度 発生率 期待度
1 1/1410.3 41.0% 1/121.1 3.9%
2 1/1396.4 41.6% 1/120.9 4.0%
3 1/1376.9 42.4% 1/119.2 4.0%
4 1/1368.8 42.8% 1/116.3 4.0%
5 1/1331.1 44.3% 1/114.3 4.2%
6 1/1284.2 46.3% 1/112.8 4.5%
設定 Cのみ点灯 A+B点灯
1 1/965.5 15.0% 1/3066.8 34.3%
2 1/932.7 14.9% 1/3045.3 34.7%
3 1/900.7 14.9% 1/2857.8 38.0%
4 1/873.1 14.6% 1/2830.1 37.4%
5 1/829.6 14.8% 1/2785.4 37.6%
6 1/788.1 15.2% 1/2687.6 39.3%
設定 A+C点灯 B+C点灯
1 1/4189.2 33.4% 1/4027.8 45.0%
2 1/4113.7 33.4% 1/3962.1 45.1%
3 1/4033.9 33.6% 1/3872.7 45.2%
4 1/3749.9 37.2% 1/3833.5 44.2%
5 1/3684.4 36.8% 1/3511.9 47.4%
6 1/3521.8 38.1% 1/3336.4 48.8%
設定 ABC全点灯
発生率
1 1/74570.6
2 1/72722.1
3 1/70190.7
4 1/68838.4
5 1/64570.4
6 1/91655.3

第三停止時

設定 Aのみ点灯 Bのみ点灯
発生率 期待度 発生率 期待度
1 1/22894.3 71.3% 1/8497.5 70.7%
2 1/22499.9 71.8% 1/8353.0 71.2%
3 1/21958.1 72.5% 1/8126.6 71.6%
4 1/21721.2 72.8% 1/7994.6 71.3%
5 1/20724.6 74.0% 1/7600.7 72.3%
6 1/19535.2 75.5% 1/7155.3 73.7%
設定 Cのみ点灯 A+C点灯
1 1/11386.6 71.4% 1/65740.6 83.5%
2 1/11084.9 71.1% 1/64238.2 83.2%
3 1/10732.3 71.0% 1/62490.4 83.1%
4 1/10568.5 70.5% 1/51582.5 85.6%
5 1/9957.8 70.8% 1/48491.3 85.8%
6 1/9285.0 71.5% 1/44978.2 86.2%


下記3パターンはボーナス確定!
さらに、このタイミングでのA+B/B+Cはビッグも確定!

設定 ABC全点灯 A+B点灯 B+C点灯
1 1/74570.6 1/93916.0 1/315899.3
2 1/72722.1 1/92127.1 1/309882.2
3 1/70190.7 1/89984.6 1/302675.6
4 1/68838.4 1/91258.0 1/306958.8
5 1/64570.4 1/85204.9 1/287943.6
6 1/72628.6 1/78966.1 1/265613.3

プレミアパターン

・左「YES!」
⇒ゲッターランプの左にあるYESの文字が出現し、ボイスが発生する。

・右「WOW!」ゲッターランプの右にあるWOWの文字が出現し、ボイスが発生する。

・モーリー
パネル左上のキリマンジャロ モーリーが点灯

・GET
イチロー/ジロー/サブローがGETの文字で点灯し、「ゲット」のボイスが発生する。
発生すれば設定2以上確定だ!

設定
「YES!」

「WOW!」
1 1/188375.8 1/188375.8
2 1/214748.4 1/214748.4
3 1/180460.8 1/180460.8
4 1/216917.5 1/216917.5
5 1/176023.2 1/176023.2
6 1/180460.8 1/180460.8
設定 モーリー 「GET」
1 1/93645.7
2 1/80671.8 1/15020.73
3 1/89740.2 1/13858.67
4 1/78766.3 1/12275.82
5 1/83326.2 1/11080.58
6 1/70202.1 1/10531.68

ボーナス成立ゲームでのボーナス比率

ゲッチュー演出で、ボーナス成立ゲームに2匹が点灯した際のボーナス比率に設定差が存在する。

高設定ほどREGの割合が高くなる。


「A+B点灯」+「REGが多い」…設定3以上のチャンス
「A+C点灯」+「REGが多い」…設定4以上のチャンス
「B+C点灯」+「REGが多い」…設定5以上のチャンス

リール回転開始時

設定 A+B点灯 A+C点灯
BIG REG BIG REG
1 94.7 5.3 94.0 6.0
2 94.7 5.3 93.9 6.1
3 77.7 22.3 93.8 6.2
4 79.6 20.4 74.5 25.5
5 85.4 14.6
6 85.4 14.6
設定 B+C点灯
BIG REG
1 94.5 5.5
2 94.5 5.5
3 94.4 5.6
4 94.2 5.8
5 76.4 23.6
6 76.5 23.5

第一停止時

設定 A+B点灯 A+C点灯
BIG REG BIG REG
1 94.7 5.3 95.4 4.6
2 94.7 5.3 95.4 4.6
3 77.7 22.3 95.3 4.7
4 79.6 20.4 83.0 17.0
5 85.4 14.6
6 85.4 14.6
設定 B+C点灯
BIG REG
1 96.1 3.9
2 96.1 3.9
3 96.1 3.9
4 95.9 4.1
5 85.4 14.6
6 85.4 14.6

第二停止時

設定 A+B点灯 A+C点灯
BIG REG BIG REG
1 95.4 4.6 93.6 6.4
2 95.4 4.6 93.5 6.5
3 83.6 16.4 93.4 6.6
4 83.0 17.0 77.3 22.7
5 86.6 13.4 81.9 18.1
6 86.7 13.3 82.0 18.0
設定 B+C点灯
BIG REG
1 95.4 4.6
2 95.4 4.6
3 83.6 16.4
4 83.0 17.0
5 86.6 13.4
6 86.7 13.3

第三停止時

設定 A+B点灯 A+C点灯
BIG REG BIG REG
1 100 83.9 16.1
2 83.8 16.2
3 83.5 16.5
4 66.0 34.0
5 66.0 34.0
6 66.1 33.9
設定 B+C点灯
BIG REG
1 100
2
3
4
5
6

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT