【設定4】実戦詳細データ①:デビルサバイバー2 最後の7日間 | デビルサバイバー2 最後の7日間
最終更新日
【設定4】実戦データ
※AT当選時、AT終了時にG数リセット
※AT突入準備中はATG数に含む
※AT初当り時()はSURVIVAL POINT数
※AT中はピンク色で表記
※以下は省略
∟SP=SURVIVAL POINT
∟AT中の上乗せ枚数
∟SPはAT当選時のみ表記
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | |
23 | SURVIVAL BATTLE | SP +330PT 継続:10G |
66 (535) |
最後の7日間 (AT当選) |
推定投資:2000円 |
1 | AT開始 | |
48 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
158 | END | 獲得:473枚 |
21 | SURVIVAL CHANCE | 縁チャンス選択:失敗 継続:8G |
91 | SURVIVAL CHANCE | 縁チャンス選択:失敗 継続:8G |
143 | SURVIVAL CHANCE | セブンチャンス選択:成功 継続:1G |
144 (289) |
最後の7日間 (AT当選) |
|
1 | AT開始 | |
59 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
163 | レアバースト | 継続:14G |
193 | セプテントリオンバトル | 継続:12G 勝利 |
240 | END | 獲得:666枚 |
47 | SURVIVAL CHANCE | セブンチャンス選択:成功 継続:1G |
48 (136) |
最後の7日間 (AT当選) |
|
1 | AT開始 龍脈ゾーン 上乗せ+150枚 |
|
62 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
146 | END | 獲得:396枚 |
3 | 最後の7日間 (AT当選) |
チャンス目 終了待機中当選 |
1 | AT開始 | |
47 | レアバースト | 継続:10G |
138 | END | 獲得:393枚 |
42 | SURVIVAL BATTLE | SP +390PT 継続:14G |
94 | SURVIVAL CHANCE | 縁チャンス選択:失敗 継続:8G |
119 | SURVIVAL BATTLE | SP +90PT 継続:6G |
166 | SURVIVAL CHANCE | 縁チャンス選択:失敗 継続:8G |
380 | SURVIVAL BATTLE | SP +70PT 継続:6G |
406 | SURVIVAL CHANCE | セブンチャンス選択:失敗 継続:1G |
432 | SURVIVAL BATTLE | SP +785PT 継続:31G |
463 (2000) |
最後の7日間 (AT当選) |
|
42 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
68 | レアバースト | 継続:11G |
90 | レアバースト | 継続:9G |
178 | セプテントリオンバトル | 継続:12G 勝利 |
248 | セプテントリオンバトル | 継続:12G 勝利 |
338 | プレミアムフリーズ | サタン降臨 |
346 | レアバースト | 継続:72G |
422 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
490 | レアバースト | 継続:13G |
542 | セプテントリオンバトル | 継続:12G 勝利 |
695 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
746 | デビルオークション | 縁揃い 6体召喚 継続:7G |
754 |
レアバースト | 継続:11G |
823 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
902 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
1274 | セプテントリオンバトル | 継続:12G 勝利 |
1561 | デビルオークション | 縁揃い 4体召喚 継続:5G |
1567 | レアバースト | 継続:18G |
1588 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
1655 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
1704 | セプテントリオンバトル | 継続:12G 勝利 |
1713 | レアバースト | 継続:15G |
1844 | レアバースト | 継続:11G |
1998 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
2043 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
2052 | レアバースト | 継続:8G |
2064 | セプテントリオンバトル | 継続:12G 勝利 |
2248 | セプテントリオンバトル | 継続:12G 勝利 |
2449 | END | 獲得:6791枚 |
35 | SURVIVAL CHANCE | 一撃チャンス選択:成功 継続:1G |
36 (354) |
最後の7日間 (AT当選) |
|
1 | AT開始 | |
52 | END | 獲得:129枚 |
35 | SURVIVAL CHANCE | セブンチャンス選択:成功 継続:1G |
36 (88) |
最後の7日間 (AT当選) |
|
1 | AT開始 | |
55 | END | 獲得:155枚 |
28 | SURVIVAL CHANCE | 一撃チャンス選択:失敗 継続:1G |
95 | SURVIVAL BATTLE | SP +110PT 継続:7G |
124 | SURVIVAL CHANCE | 縁チャンス選択:失敗 継続:8G |
226 | SURVIVAL CHANCE | 一撃チャンス選択:成功 継続:1G |
227 (436) |
最後の7日間 (AT当選) |
|
1 | AT開始 | |
24 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
54 | END | 獲得:144枚 |
17 | SURVIVAL BATTLE | SP +45PT 継続:5G |
98 | SURVIVAL CHANCE | 一撃チャンス選択:失敗 継続:1G |
243 | SURVIVAL CHANCE | セブンチャンス選択:成功 継続:1G |
244 (420) |
最後の7日間 (AT当選) |
|
1 | AT開始 | |
52 | セプテントリオンバトル | 継続:10G 敗北 |
84 | END | 獲得:248枚 |
70 | SURVIVAL BATTLE | SP +135PT 継続:9G |
101 | SURVIVAL CHANCE | セブンチャンス選択:成功 継続:1G |
102 (484) |
最後の7日間 (AT当選) |
|
1 | AT開始 | |
52 | END | 獲得:135枚 |
36 | SURVIVAL BATTLE | SP +55PT 継続:4G |
98 | SURVIVAL BATTLE | SP +250PT 継続:9G |
139 (525) |
最後の7日間 (AT当選) |
|
1 | AT開始 | |
71 | END | 獲得:181枚 |
4 | ヤメ |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 5011G |
通常 | 1512G |
AT | 3499G |
■AT関連
AT | 回数/確率 |
最後の7日間 (AT初当り) |
11回(1/137.5) |
■特化ゾーン関連
特化ゾーン | 回数/突入率 |
龍脈ゾーン | 1回(1/3251.0) |
悪魔合体 | 0回(-) |
レアバースト | 11回(1/295.5) |
セプテントリオンバトル | 22回(1/147.8) |
デビルオークション | 2回(1/1529.5) |
じゃあくフロストバトル | 0回(-) |
※デビルオークションは、ATG数3499Gから全特化ゾーンG数440Gを除いた3059Gで算出
※その他特化ゾーンは、ATG数3499GからセプテントリオンバトルG数+デビルオークションG数248Gを除いた3251Gで算出
■CZ関連
CZ | 回数/突入率 |
SURVIVAL CHANCE | 15回(1/90.7) |
SURVIVAL BATTLE | 10回(1/136.1) |
※通常G数1512GからCZ総G数151Gを除いた1361Gで算出
■小役確率
小役 | 回数/確率 |
弱チェリー | 16回(1/94.5) |
強チェリー | 6回(1/252.0) |
弱スイカ | 20回(1/75.6) |
強スイカ | 5回(1/302.4) |
チャンス目 | 11回(1/137.5) |
デビル目 | 4回(1/378.0) |
中段チェリー | 0回(-) |
サバイバル目 | 1回(1/5011.0) |
※中段チェリー、サバイバル目以外は通常時のみカウント
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資金額 | 2000円 |
推定獲得枚数 | 8263枚 |
推定換金額 | 175500円 |
推定収支 | 173500円 勝ち |
※換金額は23.5枚以下の端数切り捨てで算出(等価計算)
※レートは1000円=47枚
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.
(C)OLYMPIA
コンテンツリスト