サバイバルバトルは通常時に突入する連続ポイントバトル。
ポイント大量獲得のチャンスとなる。

※以下の単位は%

基本性能

・最低3G継続、以降は継続抽選
(リプレイ/3枚役/デビル目/レア役は継続確定!)

・1G目(タイトル画面)の小役で保証G数のUP抽選アリ

・1Gごとに最低5pt以上を獲得する

・10G継続ごとに、最低保証ptのLVアップ抽選アリ

突入率

設定 サバイバルバトル
突入率
1 1/308.97
2 1/272.27
3 1/239.50
4 1/210.93
5 1/185.45
6 1/162.27

状態別突入率

サバイバルバトルの抽選には、低確/高確/超高サバイバルバトル状態が影響する。

状態移行についてはこちら

設定 低確 高確 超高
1 1/901.75 1/126.50 1/75.94
2 1/757.39 1/118.04 1/71.96
3 1/636.87 1/109.86 1/68.06
4 1/534.77 1/101.96 1/64.24
5 1/447.58 1/94.36 1/60.53
6 1/372.74 1/87.07 1/56.93

突入抽選詳細

低確時

設定 弱チェリー
弱スイカ
強チェリー
強スイカ
チャンス目
1 1.25 12.50 2.50
2 1.62 14.03 3.25
3 2.11 15.55 4.23
4 2.75 17.08 5.50
5 3.57 18.60 7.14
6 4.64 20.13 9.29

高確時

設定 弱チェリー
弱スイカ
強チェリー
強スイカ
チャンス目
1 12.50 66.67 25.00
2 14.37 68.19 26.25
3 16.53 69.72 27.56
4 19.01 71.24 28.94
5 21.87 72.77 30.39
6 25.15 74.30 31.91

超高時

設定 弱チェリー
弱スイカ
強チェリー
強スイカ
チャンス目
1 25.00 85.00 50.00
2 27.65 52.50
3 30.58 55.12
4 33.82 57.88
5 37.41 60.77
6 41.37 63.81

エンカウント当選時

確率は低いものの、エンカウント当選時にもサバイバルバトルの突入抽選を行っている。

設定 低確
高確
超高
1 0.10 1.00
2 0.14 1.20
3 0.19 1.39
4 0.27 1.59
5 0.38 1.79
6 0.52 1.99

小役によるLV格上げ抽選

サバイバルバトル中のレア役により、最低保証ptのLVアップ抽選を行っている。
(LVはLV1~LV4の4段階存在する。)

弱チェリー/弱スイカ成立時

設定 1段階UP 2段階UP 3段階UP
1・3・5 15.00 3.33 0.15
2・4 7.50 2.50
6 20.00 3.33

強チェリー/強スイカ成立時

設定 1段階UP 2段階UP 3段階UP
1・3・5 45.00 12.50 1.00
2・4 5.00
6 15.00

チャンス目成立時

設定 1段階UP 2段階UP 3段階UP
1 30.00 5.00 0.25
2・4 20.00 2.00
3・5 25.00 5.00
6 30.00 6.25

G数によるLV格上げ抽選

10G継続ごとに、最低保証ptのLVアップ抽選を行っている。

10G到達時

■LV1滞在時

設定 LV2へ LV3へ LV4へ
1 97.91 2.00 0.10
2 97.42 2.39 0.20
3 96.93 2.78 0.29
4 96.44 3.17 0.39
5 95.95 3.56 0.49
6 95.47 3.95 0.59

■LV2滞在時

設定 LV2へ LV3へ LV4へ
1 89.00 10.00 1.00
2 86.81 12.00 1.19
3 84.62 13.99 1.39
4 82.43 15.99 1.58
5 80.24 17.98 1.78
6 78.05 19.98 1.97

■LV3滞在時

設定 LV3へ LV4へ
1 95.00 5.00
2 94.00 6.00
3 93.01 6.99
4 92.01 7.99
5 91.01 8.99
6 90.01 9.99

20G到達時

■LV2滞在時

設定 LV3へ LV4へ
1 98.00 2.00
2 97.50 2.50
3 97.00 3.00
4 96.50 3.50
5 96.00 4.00
6 95.50 4.50

■LV3滞在時

設定 LV3へ LV4へ
1 90.00 10.00
2 89.00 11.00
3 88.00 12.00
4 87.00 13.00
5 86.00 14.00
6 84.99 15.01

20G到達時

■LV3滞在時

設定 LV4へ
1-6 100

ポイント獲得抽選

LV1時

■ベルこぼし/7枚役/デビル目

pt 設定
1-3 4 5 6
5 53.89 52.19 50.49 48.80
10 25.00 25.00 25.00 25.00
20 12.50 13.50 14.50 15.49
30 6.25 6.75 7.25 7.75
50 1.56 1.69 1.81 1.94
100 0.78 0.85 0.91 0.97
200 0.01 0.01 0.02 0.02
300 0.01 0.01 0.01 0.02
500 0.003 0.01 0.01 0.01

■リプレイ/3枚役

pt 設定
1-3 4 5 6
10 76.45 74.70 72.95 71.20
20 12.50 13.49 14.50 15.49
30 6.25 6.75 7.25 7.75
50 3.13 3.25 3.38 3.50
100 1.56 1.63 1.70 1.75
200 0.10 0.15 0.20 0.24
300 0.01 0.02 0.02 0.03
500 0.01 0.01 0.02 0.02

■弱チェリー/弱スイカ

pt 設定
1-3 4 5 6
30 69.06 65.37 61.67 57.98
50 20.00 22.00 23.99 25.99
100 6.25 7.25 8.25 9.24
200 3.13 3.63 4.12 4.63
300 1.00 1.12 1.25 1.37
500 0.50 0.56 0.63 0.69
1000 0.05 0.05 0.06 0.07
2000 0.01 0.02 0.02 0.03

■強チェリー/強スイカ

pt 設定
1-3 4 5 6
100 63.50 59.86 56.22 52.58
200 20.00 22.00 23.99 25.99
300 10.00 11.00 11.99 12.99
500 5.00 5.50 6.00 6.50
1000 1.00 1.10 1.19 1.29
2000 0.50 0.55 0.60 0.65

■チャンス目

pt 設定
1-3 4 5 6
50 49.91 44.75 39.60 34.44
100 30.00 31.56 33.12 34.69
200 12.50 14.50 16.49 18.49
300 6.25 7.25 8.25 9.24
500 1.00 1.50 2.00 2.50
1000 0.25 0.30 0.35 0.40
2000 0.10 0.15 0.20 0.24

LV2時

■ベルこぼし/7枚役/デビル目

pt 設定
1-3 4 5 6
10 62.40 59.68 56.95 54.23
20 20.00 22.00 23.99 25.99
30 12.50 13.00 13.50 14.00
50 3.13 3.25 3.38 3.50
100 1.56 1.63 1.69 1.75
200 0.39 0.42 0.46 0.49
300 0.01 0.02 0.02 0.02
500 0.01 0.01 0.01 0.02

■リプレイ/3枚役

pt 設定
1-3 4 5 6
20 70.11 68.23 66.34 64.45
30 20.00 21.00 22.00 23.00
50 6.25 6.75 7.25 7.75
100 3.13 3.37 3.62 3.87
200 0.39 0.52 0.64 0.77
300 0.10 0.11 0.12 0.13
500 0.02 0.03 0.03 0.03

■弱チェリー/弱スイカ

pt 設定
1-3 4 5 6
30 55.13 51.25 47.36 43.49
50 25.00 27.00 29.00 30.99
100 10.00 11.00 11.99 12.99
200 6.25 6.75 7.25 7.75
300 2.50 2.75 3.00 3.25
500 1.00 1.12 1.25 1.37
1000 0.11 0.11 0.12 0.13
2000 0.03 0.03 0.03 0.03

■強チェリー

pt 設定
1-3 4 5 6
100 44.92 41.28 37.64 34.00
200 33.33 35.33 37.32 39.32
300 12.50 13.50 14.50 15.49
500 6.25 6.75 7.25 7.75
1000 2.00 2.10 2.19 2.29
2000 1.00 1.05 1.10 1.14

■強スイカ

pt 設定
1-3 4 5 6
100 44.92 43.78 42.63 41.49
200 33.33 31.34 29.34 27.34
300 12.50 14.50 16.49 18.49
500 6.25 7.25 8.25 9.24
1000 2.00 2.10 2.19 2.29
2000 1.00 1.05 1.10 1.14

■チャンス目

pt 設定
1-3 4 5 6
50 33.47 33.24 33.00 32.77
100 33.33 31.77 30.21 28.64
200 20.00 21.00 22.00 23.00
300 10.00 10.50 11.00 11.50
500 2.50 2.75 3.00 3.25
1000 0.50 0.52 0.55 0.57
2000 0.20 0.22 0.24 0.27

LV3時

■ベルこぼし/7枚役/デビル目

pt 設定
1-3 4 5 6
20 68.91 65.13 61.35 57.57
30 20.00 22.00 23.99 25.99
50 6.25 7.25 8.25 9.24
100 3.13 3.63 4.13 4.63
200 1.56 1.81 2.06 2.31
300 0.10 0.12 0.15 0.17
500 0.05 0.06 0.07 0.09

■リプレイ/3枚役

pt 設定
1-3 4 5 6
30 79.20 75.88 72.56 69.25
50 12.50 14.50 16.49 18.49
100 6.25 7.25 8.25 9.24
200 1.56 1.81 2.06 2.31
300 0.39 0.44 0.49 0.54
500 0.10 0.12 0.15 0.17

■弱チェリー/弱スイカ

pt 設定
1-3 4 5 6
50 62.82 59.00 55.18 51.37
100 20.00 22.00 23.99 26.00
200 10.00 11.00 11.99 12.99
300 5.00 5.50 6.00 6.50
500 2.00 2.25 2.50 2.75
1000 0.15 0.20 0.24 0.29
2000 0.04 0.06 0.09 0.11

■強チェリー/強スイカ

pt 設定
1-3 4 5 6
200 73.00 68.70 64.41 60.12
300 15.00 18.00 21.00 24.00
500 7.50 8.50 9.50 10.50
1000 3.00 3.20 3.40 3.59
2000 1.50 1.60 1.70 1.79

■チャンス目

pt 設定
1-3 4 5 6
100 53.61 50.22 46.83 43.44
200 25.00 27.00 28.99 30.99
300 15.00 16.00 17.00 17.99
500 5.00 5.25 5.50 5.75
1000 1.00 1.10 1.19 1.29
2000 0.39 0.44 0.49 0.54

LV4時

■ベルこぼし/7枚役/デビル目

pt 全設定共通
30 77.64
50 12.50
100 6.25
200 3.13
300 0.39
500 0.10

■リプレイ/3枚役

pt 全設定共通
50 83.40
100 12.50
200 3.13
300 0.78
500 0.20

■弱チェリー/弱スイカ

pt 全設定共通
100 78.51
200 12.50
300 6.25
500 2.50
1000 0.20
2000 0.05

■強チェリー/強スイカ

pt 全設定共通
200 64.00
300 20.00
500 10.00
1000 4.00
2000 2.00

■チャンス目

pt 全設定共通
100 33.89
200 33.33
300 20.00
500 10.00
1000 2.00
2000 0.78

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.
(C)OLYMPIA