【設定6】実戦詳細データ①:パチスロ サイボーグ009 | パチスロ サイボーグ009
パチスロ サイボーグ009
最終更新日
【設定6】ショールーム実戦データ
※ボーナス成立時にゲーム数をリセット
※ボーナスG数の黒字が確定時、灰字がスタート時のもの
※AT中はピンク色で表記
※加速フリーズでG数をスキップし、実際のG数と液晶G数が異なる場合は備考に表記
※以下
B=BONUS
BB=BIG BONUS
BBB=BINGO BATTLE BONUS
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 69 | 加速ゾーン | 継続:3G |
| 72 | 加速フリーズ | 【250G到達】 |
| 198 | 加速ゾーン | 液晶G数=376G 継続:1G |
| 199 | 加速フリーズ | 【750G到達】 |
| 204 206 |
B→BB (B消化中に昇格) |
推定投資:7000円 液晶G数=755G 継続:48G 獲得:91枚 |
| 1 | サイボーグRUSH | ボーナス中当選 (60Gスタート) |
| 50 | 上乗せ +10G | コンボ×1 |
| 70 | END | 継続:70G 獲得:275枚 (枚数は引継) |
| 71 | リベンジチャンス | |
| 90 | サイボーグRUSH | 引き戻し |
| 98 | 加速ゾーン | 継続:10G |
| 136 | 上乗せ +30G | 後乗せ |
| 156 | 加速ゾーン | 継続:10G |
| 169 | END | 継続:80G 獲得:429枚 (枚数は引継) |
| 170 | リベンジチャンス | |
| 246 | 加速ゾーン | 継続:1G |
| 247 | 加速フリーズ | 【350G到達】 |
| 260 268 |
BB | 液晶G数=363G 継続:43G 獲得:399枚 (枚数は引継) |
| 1 | サイボーグRUSH | ボーナス中当選 |
| 42 | 上乗せ +10G | ベル連 |
| 60 | END | 継続:60G 獲得:548枚 (枚数は引継) |
| 61 | リベンジチャンス | |
| 117 | 加速ゾーン | 継続:10G |
| 175 | 加速ゾーン | 継続:10G |
| 266 | 加速ゾーン | 継続:10G |
| 370 | 加速ゾーン | 継続:1G |
| 371 | 加速フリーズ | 【600G到達】 |
| 377 381 |
B→BB (B消化中に昇格) |
液晶G数=607G 継続:44G 獲得:87枚 |
| 1 | サイボーグRUSH | ボーナス中当選 |
| 23 | 上乗せ +20G | コンボ×2 |
| 40 | 上乗せ +20G | ベル連 |
| 66 | 上乗せ +30G | コンボ×3 |
| 120 | END | 継続:120G 獲得:414枚 (枚数は引継) |
| 121 | リベンジチャンス | |
| 341 353 |
BB | 継続:46G 獲得:126枚 |
| 1 | サイボーグRUSH | ボーナス中当選 (60Gスタート) |
| 24 | 上乗せ +10G | コンボ×1 |
| 70 | 上乗せ +5G | 後乗せ |
| 72 | 上乗せ +20G | ベル連 |
| 91 | 上乗せ +50G | コンボ×5 |
| 104 | 上乗せ +30G | コンボ×3 |
| 175 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
| 185 | END | 継続:185G 獲得:608枚 (枚数は引継) |
| 186 | リベンジチャンス | |
| 244 | 加速ゾーン | 継続:10G |
| 309 | 加速ゾーン | 継続:16G |
| 325 | 加速フリーズ | 【450G到達】 |
| 334 354 |
B | 液晶G数=459G 継続:17G 獲得:102枚 |
| 49 | 加速ゾーン | 継続:10G |
| 104 | 加速ゾーン | 継続:3G |
| 107 | 加速フリーズ | 【250G到達】 |
| 294 | 加速ゾーン | 液晶G数=437G 継続:1G |
| 295 | 加速フリーズ | 【550G到達】 |
| 359 | 加速ゾーン | 液晶G数=614G 継続:9G |
| 368 | 加速フリーズ | 【750G到達】 |
| 395 397 |
B | 推定追加:2000円 液晶G数=777G 継続:23G 獲得:55枚 |
| 46 | 加速ゾーン | 継続:9G |
| 55 | 加速フリーズ | 【250G到達】 |
| 138 | 加速ゾーン | 液晶G数=333G 継続:1G |
| 139 | 加速フリーズ | 【450G到達】 |
| 161 | 加速ゾーン | 液晶G数=472G 継続:3G |
| 164 | 加速フリーズ | 【750G到達】 |
| 185 188 |
B | 推定追加:5000円 液晶G数=771G 継続:24G 獲得:51枚 |
| 1 | 敵基地 脱出チャンス |
|
| 9 15 |
BB | 引き戻し 継続:38G 獲得:143枚 (枚数は引継) |
| 1 | サイボーグRUSH | ボーナス中当選 (60Gスタート) |
| 60 | END | 継続:60G 獲得:296枚 (枚数は引継) |
| 61 | リベンジチャンス | |
| 80 | サイボーグRUSH | 引き戻し |
| 91 | 加速ゾーン | 継続:6G |
| 97 | 加速フリーズ | BBB確定 上乗せ +5G |
| 98 118 |
BBB | 継続:20G 上乗せ +50G |
| 1 | AT再開 | |
| 31 | 加速ゾーン | 継続:10G |
| 85 | END | 継続:105G 獲得:670枚 (枚数は引継) |
| 86 | リベンジチャンス | |
| 132 134 |
B→BB (B消化中に昇格) |
継続:49G 獲得:686枚 (枚数は引継) |
| 1 | サイボーグRUSH | ボーナス中当選 (60Gスタート) |
| 47 | 上乗せ +10G | チャンス目B |
| 60 | END | 継続:60G 獲得:825枚 (枚数は引継) |
| 61 | リベンジチャンス | |
| 79 | サイボーグRUSH | 引き戻し |
| 87 | 上乗せ +20G | 強チェリー |
| 104 | 上乗せ +10G | ベル連 |
| 158 | 上乗せ +5G | 後乗せ |
| 159 | 上乗せ +10G | 契機不明 |
| 173 | END | 継続:95G 獲得:1014枚 (枚数は引継) |
| 174 | リベンジチャンス | |
| 214 | 加速ゾーン | 継続:4G |
| 218 | 加速フリーズ | 【450G到達】 |
| 241 244 |
B→BB (B消化中に昇格) |
液晶G数=473G 継続:34G 獲得:1009枚 (枚数は引継) |
| 1 | サイボーグRUSH | ボーナス中当選 |
| 25 | 上乗せ +10G | ベル連 |
| 60 | END | 継続:60G 獲得:1153枚 (枚数は引継) |
| 61 | リベンジチャンス | |
| 198 | 加速ゾーン | 継続:20G |
| 256 | ヤメ |
■ゲーム数データ
| 状態 | G数 |
| 総回転数 | 3300G |
| 通常 | 1937G |
| AT | 895G |
| ボーナス (準備中含む) |
468G |
■ボーナス/AT関連
| ボーナス | 回数/確率 |
| ボーナス 初当り |
10回(1/283.2) |
| AT | 回数/確率 |
| サイボーグRUSH 初当り |
7回(1/276.7) |
■CZ関連
| CZ | 回数/突入率 |
| 加速ゾーン | 22回(1/121.5) |
※通常+AT=2832Gから加速ゾーン総継続158Gを引いた2674Gで算出
■小役確率
| 小役 | 回数/確率 |
| 弱スイカ | 21回(1/157.1) |
| 強スイカ | 11回(1/300.0) |
| チャンス目A | 14回(1/235.7) |
| チャンス目B | 16回(1/206.3) |
| 弱チェリー | 35回(1/94.3) |
| 強チェリー | 10回(1/330.0) |
| 中段チェリー | 0回(-) |
| 最終決戦目 | 0回(-) |
※チャンス目A=中段リプテンパイハズレ、チャンス目B=スイカテンパイハズレ
■推定収支
| 項目 | 収支等 |
| 推定投資金額 | 14000円 |
| 推定獲得枚数 | 863枚 |
| 推定換金額 | 17000円 |
| 推定収支 | 3000円 勝ち |
※50枚あたりの平均消化ゲーム数を30.7Gとして算出
※換金額は25枚以下の端数切り捨てで算出(等価計算)
■スランプグラフ

※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼動データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)2001 石森プロ/サイボーグ009製作委員会 (C)SANYO
関連機種
コンテンツリスト