絆高確関連①エピソードテーブル・絆テーブル:バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆

絆高確関連①エピソードテーブル・絆テーブル:バジリスク~甲賀忍法帖~絆

絆高確の抽選方法は、
1.AT初回時・エンディング中のAT当選時に抽選されるエピソードテーブル(EPテーブル1~50)が選ばれた後、
2.EPテーブル番号と追想の刻話数を参照して絆テーブル番号(1~17)を決定し、
3.絆テーブル番号の振り分けに沿ってどれが点灯するか(または全て非点灯か)を抽選する。
※一部ではこのEPテーブルのことを”シナリオ“と呼ぶ人もいる(使い方:「お、今回いいシナリオ選ばれてるな」など)。

このページではエピソードテーブル(EPテーブル)絆テーブルについて記載する。

※絆テーブル番号選択後の絆高確振り分けについて知りたい方はコチラ↓
絆高確関連②絆高確振り分け:バジリスク~甲賀忍法帖~絆

EPテーブル抽選

エピソードテーブル(EPテーブル)は、AT初回時およびエンディング中のAT当選時に抽選が行われる。

※以下の単位は%

EP
テーブル
設定
1 2 3 4 5 6
1 13.3 17.1 13.3 15.8 6.2 7.1
2 18.3 21.4 18.3 22.9 16.8 15.3
3 6.1 3.1 6.1 4.6 9.2 7.6
4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.8
5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.8 0.5
6 3.1 2.4 3.1 3.1 4.6 4.6
7・8 各0.6 各0.6 各0.6 各0.6 各0.3 各0.3
9・10 各0.5 各0.6 各0.5 各0.5 各0.5 各0.5
11・12 各0.3 各0.2 各0.3 各0.3 各0.5 各0.5
13・14 各0.2 各0.2 各0.2 各0.2 各0.3 各0.3
15 1.2 0.9 1.2 0.9 1.2 1.5
16 0.6 0.3 0.6 0.5 1.2 0.9
17 1.2 0.9 1.2 0.9 1.2 1.5
18 0.6 0.3 0.6 0.5 1.2 0.9
19 0.6 0.5 0.6 0.6 0.9 0.9
20 0.3 0.2 0.3 0.3 0.9 0.6
21 1.2 0.9 1.2 0.9 1.2 1.5
22 0.6 0.3 0.6 0.5 1.2 0.9
23 1.2 0.9 1.2 0.9 1.2 1.5
24 0.6 0.3 0.6 0.5 1.2 0.9
25 1.2 0.9 1.2 0.9 1.2 1.5
26 0.6 0.3 0.6 0.5 1.2 0.9
27 2.1 3.1 2.1 2.3 1.1 1.2
28 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
29 0.9 0.6 0.9 0.8 2.0 1.8
30 2.1 3.1 2.1 2.3 1.1 1.2
31 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
32 0.9 0.6 0.9 0.8 2.0 1.8
33 2.1 3.1 2.1 2.3 1.1 1.2
34 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
35 0.9 0.6 0.9 0.8 2.0 1.8
36 2.1 3.1 2.1 2.3 1.1 1.2
37 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
38 0.9 0.6 0.9 0.8 2.0 1.8
39 2.1 3.1 2.1 2.3 1.1 1.2
40 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
41・42 各0.9 各0.6 各0.9 各0.8 各2.0 各1.8
43 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
44 0.9 0.6 0.9 0.8 2.0 1.8
45 2.1 3.1 2.1 2.3 1.1 1.2
46 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
47 0.9 0.6 0.9 0.8 2.0 1.8
48・49・50 各4.6 各3.7 各4.6 各3.7 各3.7 各4.6

絆テーブル抽選

絆テーブルは追想の刻開始時に、EPテーブルと話数を参照して抽選が行われる。

※表内数値は絆テーブルの番号
※24話目とそれ以降は絆テーブル11確定

EP
テーブル
追想の刻話数
初回 1話 2話 3話 4話 5話
1 11 11 1 1 1 1
2 11 10 11 1 1 1
3 10 15 10 1 1 1
4 11 11 11 11 11 11
5 9 11 10 11 9 11
6 10 1 15 1 4 1
7 10 1 1 15 1 1
8 10 1 1 15 1 1
9 10 1 1 15 1 1
10 10 1 1 15 1 1
11 10 1 1 15 1 1
12 10 1 1 15 1 1
13 10 1 1 8 1 1
14 8 10 11 1 1 1
15 10 1 15 1 15 1
16 10 1 15 1 16 1
17 11 15 1 15 1 15
18 11 15 1 15 1 16
19 10 15 15 15 15 15
20 10 15 16 17 15 16
21 12 12 12 1 1 1
22 12 2 12 1 12 1
23 13 13 13 1 1 1
24 13 3 13 1 13 1
25 14 14 14 1 1 1
26 14 4 14 1 14 1
27 11 11 1 1 1 1
28 11 11 1 1 1 1
29 11 11 1 1 1 1
30 11 11 1 1 1 1
31 11 11 1 1 1 1
32 11 11 1 1 1 1
33 11 11 1 1 1 1
34 11 11 1 1 1 1
35 11 11 1 1 1 1
36 11 11 1 1 1 1
37 11 11 1 1 1 1
38 11 11 1 1 16 1
39 11 11 1 1 1 1
40 11 11 1 1 1 1
41 11 11 1 1 15 16
42 11 11 1 1 12 1
43 11 11 1 1 1 1
44 11 11 1 1 13 1
45 11 11 1 1 1 1
46 11 11 1 1 1 1
47 11 11 1 1 14 1
48 10 15 10 1 1 1
49 10 15 10 1 1 1
50 10 15 10 1 1 1
EP
テーブル
追想の刻話数
6話 7話 8話 9話 10話 11話
1 1 1 2 1 1 1
2 10 11 2 1 1 1
3 15 10 5 1 1 1
4 11 11 9 11 11 11
5 10 11 9 11 10 11
6 3 1 5 4 1 10
7 15 1 2 15 1 1
8 15 1 2 15 1 1
9 15 1 2 15 1 1
10 15 1 2 15 1 1
11 15 1 2 8 1 1
12 8 11 2 1 1 1
13 10 11 2 1 1 1
14 10 11 2 1 1 1
15 15 1 15 1 15 1
16 16 1 16 1 16 1
17 1 15 2 15 1 15
18 1 16 2 16 1 16
19 15 15 15 15 15 15
20 17 15 16 17 15 16
21 12 12 2 1 1 1
22 2 12 5 1 12 1
23 13 13 3 1 1 1
24 3 13 6 1 13 1
25 14 14 4 1 1 1
26 4 14 7 1 14 1
27 1 1 2 1 1 1
28 1 1 2 1 1 1
29 15 10 5 1 1 1
30 1 1 2 1 1 1
31 1 1 2 1 10 11
32 10 11 9 11 10 11
33 1 1 2 1 1 1
34 1 1 2 1 1 1
35 1 1 2 8 1 1
36 1 1 2 1 16 1
37 1 16 2 16 1 16
38 16 1 16 1 16 1
39 1 1 2 1 15 16
40 1 15 16 17 15 16
41 17 15 16 17 15 16
42 2 12 5 1 12 1
43 1 1 2 1 13 1
44 3 13 6 1 13 1
45 1 1 2 1 1 1
46 1 1 2 1 14 1
47 4 14 7 1 14 1
48 1 1 2 1 1 1
49 1 1 2 1 1 1
50 15 10 5 1 1 1
EP
テーブル
追想の刻話数
12話 13話 14話 15話 16話 17話
1 1 3 1 1 15 1
2 10 3 1 11 9 1
3 15 6 1 10 9 1
4 11 9 11 11 9 11
5 10 9 11 10 9 11
6 2 5 4 1 15 1
7 15 3 1 15 1 1
8 15 3 1 15 1 1
9 15 3 1 8 9 1
10 8 3 1 11 9 1
11 10 3 1 11 9 1
12 10 3 1 11 9 1
13 10 3 1 11 9 1
14 10 3 1 11 9 1
15 15 3 15 1 15 1
16 16 3 16 1 16 1
17 1 15 1 15 1 15
18 1 16 1 16 1 16
19 15 15 15 15 15 15
20 17 15 16 17 15 16
21 12 2 12 1 5 1
22 2 5 12 1 17 1
23 13 3 13 1 6 1
24 3 6 13 1 17 1
25 14 4 14 1 7 1
26 4 7 14 1 17 1
27 1 2 1 10 9 1
28 15 6 1 10 9 1
29 15 6 1 1 15 1
30 1 3 11 10 9 11
31 10 9 11 10 9 11
32 10 3 1 1 15 1
33 1 3 1 1 15 1
34 8 3 1 11 9 1
35 10 3 1 11 9 1
36 16 3 16 1 16 1
37 1 16 1 16 1 16
38 16 1 16 1 16 1
39 17 15 16 17 15 16
40 17 15 16 17 15 16
41 17 15 16 17 15 1
42 2 5 12 1 15 1
43 3 6 13 1 17 1
44 3 6 13 1 15 1
45 1 3 14 1 17
46 4 7 14 1 17 1
47 4 7 14 1 15 1
48 1 3 1 1 15 1
49 15 6 1 10 9 1
50 1 3 1 1 15 1
EP
テーブル
追想の刻話数
18話 19話 20話 21話 22話 23話
1 1 4 1 1 1 8
2 11 4 10 1 11 9
3 10 7 15 1 10 15
4 11 9 11 11 11 9
5 10 9 11 10 11 10
6 4 7 4 2 10 9
7 15 4 1 8 11 10
8 8 4 10 1 11 10
9 11 4 10 1 11 10
10 11 4 10 1 11 10
11 11 4 10 1 11 10
12 11 4 10 1 11 10
13 11 4 10 1 11 10
14 11 4 10 1 11 10
15 15 4 15 1 15 10
16 16 4 16 1 16 1
17 1 15 1 15 1 9
18 1 16 1 16 1 16
19 15 15 15 15 15 9
20 17 15 16 17 15 16
21 12 2 12 1 1 9
22 12 5 2 1 12 1
23 13 3 13 1 1 9
24 13 6 3 1 13 1
25 14 4 14 1 1 9
26 14 7 4 1 14 1
27 10 7 15 1 10 10
28 10 4 1 1 1 10
29 1 4 1 1 1 10
30 10 9 11 10 11 10
31 10 4 1 1 1 10
32 1 4 1 1 1 10
33 8 7 15 1 10 10
34 11 4 1 1 1 10
35 1 4 1 1 1 10
36 16 1 16 1 16 10
37 1 4 1 1 1 10
38 1 4 1 1 1 10
39 17 15 16 17 1 10
40 17 4 1 1 1 10
41 1 4 1 1 1 10
42 1 4 1 1 1 10
43 13 6 3 1 13 10
44 1 4 1 1 1 10
45 14 7 4 1 14 10
46 1 4 1 1 1 10
47 1 4 1 1 1 10
48 10 7 15 1 10 10
49 1 4 1 1 1 10
50 1 4 1 1 1 10

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

バジリスク~甲賀忍法帖~絆:メニュー

バジリスク~甲賀忍法帖~絆 人気ページメニュー

バジリスク~甲賀忍法帖~絆 基本・攻略メニュー

バジリスク~甲賀忍法帖~絆 通常関連メニュー

バジリスク~甲賀忍法帖~絆 ボーナス関連メニュー

バジリスク~甲賀忍法帖~絆 ART関連メニュー

バジリスク~甲賀忍法帖~絆 実戦データメニュー

 業界ニュースメニュー

バジリスクシリーズの関連機種

広告

一撃チャンネル 最新動画

また見たいって方は是非チャンネル登録お願いします!
▼ 一撃チャンネル ▼

広告

ハ行のパチスロ・スロット機種解析