絆高確関連②絆高確振り分け:バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆
最終更新日
絆高確とは?
争忍の刻開始時に特定のキャラの組み合わせで発動。
画面上部で点灯しているマークの対応役成立時はBC当選率大幅アップ!
絆高確は、追想の刻開始時に絆テーブルと状況に応じて抽選が行われる。
画像のように複数個(2個または3個)が重複することもアリ。
★絆高確点灯時のBC当選確率(簡易版)
成立役 | |||||
点灯 | 巻物 | 強チェ | 弱チェ | 共通ベル | チャンス目 |
なし | 25% | 16.7% | 0.2~約3% | 0.4~約6% | 12.5% |
縁 | 100% | ||||
恋 | 25% | 56~61% | |||
想 | 100% | 約30% | 0.4~約6% | ||
絆 or祝言 | 100% | 56~61% | 50% |
※通常リプレイや押し順ベルなど低確率でBCを抽選している役もあり。
詳細はこちら→BC中のAT抽選
※以下の単位は%
※全設定共通
初回AT開始時/AT継続時
※絆テーブル8or9は、絆モード確定
絆高確 | 絆テーブル | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
なし | 97.95 | – | – | – |
縁 | 各0.26 | 90.37 | – | – |
恋 | – | 90.37 | – | |
想 | – | – | 90.37 | |
縁 +恋 | 3.52 | 3.52 | – | |
縁 +想 | 3.52 | – | 3.52 | |
恋 +想 | – | 3.52 | 3.52 | |
縁 +恋 +想 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | |
絆 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
絆高確 | 絆テーブル | |||
5 | 6 | 7 | 10 | |
なし | – | – | – | 49.88 |
縁 | – | – | – | 15.06 |
恋 | – | – | – | 15.06 |
想 | – | – | – | 15.06 |
縁 +恋 | 45.18 | 45.18 | – | 1.17 |
縁 +想 | 45.18 | – | 45.18 | 1.17 |
恋 +想 | – | 45.18 | 45.18 | 1.17 |
縁 +恋 +想 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 1.17 |
絆 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
絆高確 | 絆テーブル | |||
11 | 12 | 13 | 14 | |
なし | 74.81 | 49.87 | 49.87 | 49.87 |
縁 | 7.53 | 45.18 | – | – |
恋 | 7.53 | – | 45.18 | – |
想 | 7.53 | – | – | 45.18 |
縁 +恋 | 0.59 | 1.76 | 1.76 | – |
縁 +想 | 0.59 | 1.76 | – | 1.76 |
恋 +想 | 0.59 | – | 1.76 | 1.76 |
縁 +恋 +想 | 0.59 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
絆 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
絆高確 | 絆テーブル | ||
15 | 16 | 17 | |
なし | – | – | – |
縁 | 30.12 | – | – |
恋 | 30.12 | – | – |
想 | 30.12 | – | – |
縁 +恋 | 2.34 | 30.12 | – |
縁 +想 | 2.34 | 30.12 | – |
恋 +想 | 2.34 | 30.12 | – |
縁 +恋 +想 | 2.34 | 9.37 | 99.74 |
絆 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
追想の刻中BC当選時
前回、絆高確なし時
※絆テーブル1or11以外は、”初回AT開始時/AT継続時”の抽選と同様
絆高確 | 絆テーブル | |
1 | 11 | |
なし | 49.88 | 49.88 |
縁 | 15.06 | 15.06 |
恋 | 15.06 | 15.06 |
想 | 15.06 | 15.06 |
縁 +恋 | 1.17 | 1.17 |
縁 +想 | 1.17 | 1.17 |
恋 +想 | 1.17 | 1.17 |
縁 +恋 +想 | 1.17 | 1.17 |
絆 | 0.26 | 0.26 |
前回、絆高確あり時
※全絆テーブル共通
絆高確 | 前回絆高確 | |||
縁 | 恋 | 想 | 縁 +恋 | |
縁 | 50 | – | – | – |
恋 | – | 50 | – | – |
想 | – | – | 50 | – |
縁 +恋 | 20.71 | 20.71 | – | 50 |
縁 +想 | 20.71 | – | 20.71 | – |
恋 +想 | – | 20.71 | 20.71 | – |
縁 +恋 +想 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 49.74 |
絆 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
絆高確 | 前回絆高確 | |||
縁 +想 | 恋 +想 | 縁 +恋 +想 | 絆 | |
縁 +想 | 50 | – | – | – |
恋 +想 | – | 50 | – | – |
縁 +恋 +想 | 49.74 | 49.74 | 99.74 | – |
絆 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 100 |
争忍の刻中BC当選時
前回、絆高確なし時
“初回AT開始時/AT継続時”の抽選と同様。
前回、絆モード以外の絆高確時
“追想の刻中BC当選時の前回、絆高確なし時”の抽選と同様。
前回、絆モード時
※絆テーブル8or9は、絆モード確定
絆高確 | 絆テーブル | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
縁 | 16.67 | 25.00 | – | – |
恋 | 16.67 | – | 25.00 | – |
想 | 16.67 | – | – | 25.00 |
縁 +恋 | 8.33 | 23.44 | 23.44 | – |
縁 +想 | 8.33 | 23.44 | – | 23.44 |
恋 +想 | 8.33 | – | 23.44 | 23.44 |
縁 +恋 +想 | 12.50 | 15.63 | 15.63 | 15.63 |
絆 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
絆高確 | 絆テーブル | ||
5 | 6 | 7 | |
縁 +恋 | 28.13 | 28.13 | – |
縁 +想 | 28.13 | – | 28.13 |
恋 +想 | – | 28.13 | 28.13 |
縁 +恋 +想 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
絆 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
絆高確 | 絆テーブル | |||
10 | 11 | 12 | 13 | |
縁 | 各12.50 | 16.67 | 37.50 | – |
恋 | 16.67 | – | 37.50 | |
想 | 16.67 | – | – | |
縁 +恋 | 8.33 | 18.75 | 18.75 | |
縁 +想 | 8.33 | 18.75 | – | |
恋 +想 | 8.33 | – | 18.75 | |
縁 +恋 +想 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |
絆 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
絆高確 | 絆テーブル | |||
14 | 15 | 16 | 17 | |
なし | – | 0.01 | – | – |
縁 | – | 8.33 | – | – |
恋 | – | 8.33 | – | – |
想 | 37.50 | 8.33 | – | – |
縁 +恋 | – | 15.63 | 18.75 | – |
縁 +想 | 18.75 | 15.63 | 18.75 | – |
恋 +想 | 18.75 | 15.63 | 18.75 | – |
縁 +恋 +想 | 12.50 | 15.63 | 31.25 | 87.50 |
絆 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト